Dictamen 2014B.pdf

Vista previa de texto
DICTAMENES - SEMS
AVISO:
3289139 155.4590 P.18
3289142 163.2650 P.11
3289167 158.0590 P.14
3289170 177.1200 PJAL
3289196 153.3290 P.20
3289229 176.2940 P.18
3289239 168.5300 P.06
3289262 161.7530 P.17
3289268 156.5480 TNTE
3289282 168.0120 P.09
3289297 162.0540 P.02
3289299 176.2880 PJAL
3289303 161.3360 P.17
3289315 175.7830 P.18
3289325 157.8350 P.12
3289362 166.3480 VOCA
3289393 165.5240 PJAL
3289426 165.5890 P.10
3289457 174.1830 P.04
3289475 162.2820 P.03
3289493 154.4410 TNTE
3289503 157.6940 P.20
3289516 162.9120 P.17
3289541 158.0180 P.14
3289544 177.5120 P.02
3289551 170.7480 P.11
3289570 172.8710 P.09
3289606 169.9660 PJAL
3289614 163.7830 P.19
3289631 164.5120 P.07
3289640 163.6180 VOCA
3289646 162.0240 VOCA
3289649 170.2470 VOCA
3289657 159.9710 P.12
3289658 164.5260 P.10
3289675 169.7710 VOCA
3289701 179.2670 VOCA
3289718 157.3300 P.07
3289723 153.9660 P.16
3289730 177.9300 PJAL
3289739 172.4280 P.10
3289774 168.4640 P.03
3289783 170.5410 P.06
3289816 170.5770 P.02
3289843 181.0300 P.13
3289852 168.7000 P.06
3289865 153.4110 P.18
3289875 165.2350 P.14
3289892 160.0720 P.07
3289913 159.0890 P.20
3289932 188.2590 P.11
3289934 165.3530 VOCA
3289959 154.3170 P.16
3290054 170.5860 P.09
3290072 185.3470 P.04
3290100 164.0650 VOCA
3290139 155.6940 EXPE
3290149 162.1900 TLAQ
3290183 155.7470 P.07
3290191 169.8710 P.11
3290199 172.8410 P.04
3290210 173.3240 P.03
3290217 172.4720 P.02
3290230 166.6410 P.04
3290259 163.7360 P.19
3290264 169.9180 VOCA
3290290 180.3880 P.10
3290292 166.4890 P.10
3290295 169.8300 P.09
3290302 165.8070 P.12
3290306 166.2360 P.06
3290316 172.0300 VOCA
3290332 156.6830 P.12
3290370 154.8720 P.12
3290380 165.3280 VOCA
3290393 167.2190 P.03
3290445 170.0590 P.06
3290461 166.7190 P.06
3290480 147.8410 P.19
3290493 182.7830 P.02
3290499 175.4120 VOCA
3290505 163.0890 P.12
3290521 164.6180 P.17
3290522 164.4380 P.17
3290526 171.1830 P.06
3290527 170.7410 P.11
3290548 162.2470 P.02
3290639 160.6950 P.19
3290650 168.5000 TONA
3290670 185.8650 P.11
3290699 166.1710 P.11
3290708 163.8410 TNTE
3290719 169.1410 P.10
A LOS ASPIRANTES CON TRAMITE COMPLETO QUE NO RESULTARON ADMITIDOS, SE LES INFORMA QUE EL SIGUIENTE DICTAMEN DE INGRESO CORRESPONDIENTE AL CICLO 2015 “A” SERÁ
PUBLICADO EN LA EDICIÓN DE LA GACETA UNIVERSITARIA DEL LUNES 22 DE SEPTIEMBRE, ADEMAS PODRÁN CONSULTAR EL RESULTADO DEL DICTAMEN EN LA PAGINA www.escolar.udg.mx
A PARTIR DE LA MISMA FECHA.
NOTA: SI ERES ASPIRANTE CON TRÁMITE COMPLETO, NO RETIRES TUS DOCUMENTOS (CERTIFICADO DE SECUNDARIA Y ACTA DE NACIMIENTO) YA QUE SOLAMENTE TENDRÁN DERECHO A
CONCURSAR POR UN LUGAR EN EL SIGUIENTE CICLO 2015 “A” LOS ASPIRANTES QUE CUENTEN CON LA DOCUMENTACIÓN COMPLETA EN SU EXPEDIENTE.
PONEMOS A SU DISPOSICIÓN LOS SIGUIENTES TELEFONOS PARA INFORMACIÓN GENERAL DE TRÁMITES DE INGRESO: TELÉFONOS 39424100 EXT 14405 Y 14406 Ó BIEN EL CORREO
ELECTRÓNICO ingreso_prepas_udg@sems.udg.mx
3290724 165.9360 P.06
3290725 163.8180 P.10
3290758 170.9510 P.10
3290764 167.4720 TONA
3290795 151.1710 P.18
3290811 159.3240 P.10
3290848 168.8660 P.10
3290850 158.7940 P.12
3290866 159.2000 TNTE
3290876 173.9590 TONA
3290894 172.7060 P.07
3290901 171.9510 P.08
3290943 165.3010 P.06
3290956 159.7190 P.08
3290995 158.2060 P.14
3291047 172.4110 P.06
3291067 169.2180 P.02
3291072 165.8650 PJAL
3291077 173.5770 P.18
3291089 161.4760 TNTE
3291097 155.8790 P.12
3291109 153.6710 P.16
3291115 156.7950 P.07
3291118 159.1950 P.02
3291130 165.5600 P.06
3291154 160.4600 P.07
3291163 166.9720 P.19
3291169 173.4240 P.06
3291171 158.2480 P.10
3291195 165.0590 P.15
3291200 143.2770 P.19
3291235 162.6770 VOCA
3291261 161.0010 P.12
3291272 167.3540 P.19
3291286 159.4700 P.15
3291295 156.8350 P.07
3291301 176.1540 P.13
3291313 171.6090 P.13
3291328 157.5860 P.10
3291342 159.0890 P.12
3291351 171.1120 VOCA
3291353 149.7880 P.18
3291367 156.9640 TNTE
3291371 156.0770 P.12
3291372 158.7070 P.12
3291398 172.4620 PJAL
3291399 162.6060 TONA
3291401 166.6060 P.07
3291446 170.8530 TNTE
3291473 155.0470 TNTE
3291481 169.6590 P.09
3291492 172.7950 VOCA
3291518 180.5940 P.11
3291528 174.2800 P.15
3291533 145.6210 EXPE
3291555 167.7950 P.03
3291560 160.3050 P.10
3291584 155.1350 P.12
3291621 162.5360 P.15
3291627 161.1300 P.03
3291646 154.5360 P.12
3291664 157.3710 P.16
3291665 173.0140 P.09
3291691 154.3520 TNTE
3291706 145.6060 P.19
3291707 181.2180 P.13
3291709 155.6180 P.16
3291717 181.8180 P.11
3291725 173.8180 VOCA
3291732 166.4890 PJAL
3291740 174.4940 P.05
3291756 159.3480 P.02
3291760 157.2650 P.12
3291762 156.6070 P.07
3291765 169.0730 P.17
3291781 174.8480 P.11
3291782 157.3700 P.12
3291790 164.3650 P.17
3291791 158.2830 P.14
3291806 172.4130 TNTE
3291813 172.7290 P.07
3291823 176.9480 P.14
3291827 152.7320 TNTE
3291828 145.2590 P.19
3291835 164.8240 P.07
3291850 162.0180 P.02
3291874 163.4630 TNTE
3291920 168.9590 P.14
3291949 163.7770 TNTE
3291956 176.1700 P.05
3291974 154.8180 P.12
3291975 170.7000 TONA
3291982 159.5010 P.10
3292005 160.6000 EXPE
3292021 170.5650 P.06
3292026 160.4710 TLAQ
3292031 165.5130 TNTE
3292075 160.0770 P.07
3292107 168.2120 P.06
3292136 153.4120 P.16
3292145 157.8060 P.14
3292184 154.4420 P.16
3292195 186.8470 P.12
3292202 182.3890 P.11
3292216 171.4530 TONA
3292227 179.8530 P.05
3292230 156.7360 P.16
3292232 161.9120 PJAL
3292234 169.9600 P.11
3292249 152.6470 P.16
3292257 169.3010 P.07
3292259 165.5000 P.06
3292269 158.7120 P.12
3292270 171.2710 P.07
3292271 173.9820 P.13
3292307 174.2760 P.07
3292313 180.9590 P.10
3292324 170.3180 P.09
3292325 159.5120 TNTE
3292380 178.8040 P.10
3292384 185.9240 P.04
3292385 188.2940 P.05
3292393 167.8060 P.09
3292395 165.8590 P.02
3292405 148.3300 P.18
3292438 167.8710 VOCA
3292443 161.5300 TNTE
3292454 160.8550 TONA
3292470 153.8290 P.15
3292476 164.3880 P.02
3292492 169.8000 P.06
3292506 184.8410 P.04
3292520 172.2410 P.03
3292541 152.8770 P.16
3292544 158.3890 P.02
3292557 162.0540 P.07
3292580 171.2770 PJAL
3292581 170.8360 P.06
3292589 161.2350 P.02
3292616 161.3670 VOCA
3292622 149.9650 P.19
3292624 147.0940 P.18
3292633 161.7010 P.20
3292635 171.1360 P.02
3292639 158.8830 P.10
3292641 165.6060 P.12
3292642 165.6170 P.06
3292665 160.6010 P.03
3292674 162.1530 VOCA
3292700 156.6300 P.07
3292710 166.3350 P.02
3292758 161.5950 P.12
3292772 156.8060 P.18
3292776 159.8950 P.07
3292806 168.5000 P.02
3292821 171.8010 P.10
3292823 170.7820 P.09
3292834 166.7350 P.06
3292842 152.8420 P.16
3292858 162.6470 VOCA
3292859 155.3280 P.08
3292861 165.3660 P.04
3292866 164.9710 P.19
3292883 153.1010 TNTE
3292890 160.9120 VOCA
3292899 160.5710 TLAQ
3292900 161.8710 P.11
3292905 155.3360 P.12
3292911 160.1300 P.12
3292919 155.2950 P.18
3292923 177.2120 VOCA
3292934 151.8530 P.19
3292936 153.7950 P.16
3292943 160.4150 P.10
3292945 164.3120 TLAQ
3292962 143.8180 P.19
3292980 173.3820 TONA
3292996 172.8650 P.17
3293001 157.8240 P.19
3293033 157.4990 TONA
3293052 161.7240 TONA
3293063 167.2700 P.07
3293077 158.4660 P.08
3293093 158.5120 P.02
3293094 178.3240 P.17
3293105 175.2230 P.10
3293129 144.5300 P.18
3293139 167.2240 P.09
3293157 164.6890 P.12
3293183 155.0300 P.18
3293186 154.1720 P.15
3293190 161.1710 P.11
3293193 149.2840 P.19
3293201 163.4890 VOCA
3293206 163.5180 P.03
3293219 171.1350 P.09
3293222 165.0060 P.06
3293223 165.3240 P.15
3293234 166.5890 VOCA
3293251 144.6650 P.19
3293262 174.5130 P.13
3293265 175.2940 P.05
3293268 158.9770 P.15
3293270 149.7010 P.18
3293295 177.8530 P.15
3293309 168.3170 P.09
3293322 164.1950 P.12
3293334 164.4120 VOCA
3293342 167.2650 P.06
3293343 159.5290 TONA
3293353 166.6660 P.06
3293394 177.6240 P.06
3293430 164.7540 P.08
3293460 171.6060 P.15
3293461 143.7070 EXPE
3293473 155.8290 P.15
3293506 156.5010 P.07
3293509 154.2060 P.15
3293512 166.0770 P.20
3293534 160.5590 P.15
3293539 155.9360 P.15
3293545 159.0530 P.12
3293547 159.4060 P.02
3293548 161.4360 P.11
3293577 161.1360 P.14
3293580 153.7430 P.16
3293602 152.8420 P.16
3293607 161.4710 P.07
3293610 166.8540 P.02
3293613 159.2410 P.12
3293618 153.1120 P.19
3293666 171.0650 P.10
3293669 157.2770 P.12
3293689 171.1940 TNTE
3293690 169.6590 P.15
3293699 153.9030 P.16
3293709 160.6240 P.07
3293718 156.8650 P.12
3293735 167.4770 P.07
3293737 157.9700 P.12
3293738 161.3180 P.02
3293782 163.7310 P.02
3293802 184.4350 VOCA
3293803 159.9490 TNTE
3293809 170.2240 P.07
3293811 153.9120 P.15
3293826 171.2120 P.10
3293843 144.1830 EXPE
3293869 155.7570 P.07
3293873 174.1770 PJAL
3293875 163.6530 VOCA
3293908 165.6890 P.16
3293931 165.7940 P.10
3293963 172.4120 P.06
3293964 158.8790 TNTE
3293981 168.4590 P.12
3293994 178.3410 PJAL
3294002 152.7880 TNTE
3294006 166.2470 P.11
3294008 162.6940 TONA
3294016 162.5470 P.20
3294041 175.1970 PJAL
3294053 158.8470 TNTE
3294081 159.8160 P.12
3294086 150.2830 P.18
3294089 169.8060 P.06
3294096 154.9770 P.12
3294100 156.2940 P.12
3294124 160.0180 VOCA
3294131 171.6830 P.09
3294133 155.4650 P.15
3294135 162.7060 P.02
3294141 177.0710 P.09
3294142 163.7010 P.02
3294157 172.9650 P.11
3294162 160.8420 P.03
3294166 169.7240 P.04
3294171 157.5480 P.12
3294183 175.2470 PJAL
PJAL= PREPA JALISCO. P.02 = PREPA 2.
P.03 = PREPA 3.
P.04 = PREPA 4.
P.14 = PREPA 14.
P.16 = PREPA 16.
P.17 = PREPA 17. P.18 = PREPA 18.
P.15 = PREPA 15.
P.05 = PREPA 5.
3294207 160.7650 P.15
3294213 168.7180 P.03
3294234 170.0180 P.10
3294251 158.8360 P.12
3294260 161.8780 P.20
3294265 170.7420 P.06
3294302 169.4180 P.07
3294322 179.9300 P.15
3294336 160.5710 VOCA
3294343 181.9830 P.05
3294355 171.2950 P.10
3294370 154.8060 P.12
3294403 158.6300 TONA
3294404 153.0010 P.20
3294412 170.3300 P.10
3294418 171.1350 TNTE
3294421 175.2590 P.07
3294424 164.8780 P.12
3294431 166.1530 P.06
3294453 168.4300 P.20
3294459 163.9650 P.10
3294474 171.3530 P.06
3294481 155.8770 P.18
3294496 177.8540 P.10
3294524 158.0650 P.12
3294528 170.1650 P.09
3294530 161.5350 P.07
3294537 161.4120 VOCA
3294547 160.6580 TNTE
3294562 161.7180 P.08
3294565 167.6710 P.11
3294569 159.8830 P.02
3294591 165.4580 P.08
3294594 168.2430 P.09
3294595 165.1360 P.15
3294609 170.8890 P.12
3294626 162.8180 TLAQ
3294656 162.8480 P.08
3294658 164.4270 P.06
3294688 158.2360 P.12
3294698 167.2890 P.11
3294699 164.4770 P.06
3294702 162.3130 P.17
3294704 178.9650 P.06
3294732 155.2650 P.08
3294743 176.4000 P.02
3294749 157.6170 P.07
3294762 160.9530 TLAQ
3294772 177.8770 P.19
3294779 176.7310 P.10
3294793 166.5530 P.15
3294799 153.6350 P.16
3294818 155.5870 TNTE
3294834 167.9590 P.10
3294848 165.9300 P.16
3294852 157.1120 P.18
3294860 158.5740 P.07
3294875 158.1950 P.14
3294877 162.3660 VOCA
3294879 162.8250 PJAL
3294893 175.5980 P.09
3294908 175.6940 P.09
3294913 163.6310 P.08
3294919 157.4000 P.19
3294935 154.2920 P.16
3294936 154.1950 P.16
3294937 163.6300 P.15
3294952 153.5880 P.16
3294960 175.9300 P.13
3294963 164.5110 P.06
3294974 160.2320 P.10
3294980 174.3480 P.20
3295039 172.9520 P.04
3295051 160.3300 TNTE
3295053 172.4590 TONA
3295068 156.4750 P.18
3295072 155.3770 P.12
3295075 159.0590 P.12
3295080 150.6590 P.18
3295090 168.4710 P.04
3295096 159.0350 P.14
3295131 165.4710 P.02
3295132 170.4000 VOCA
3295134 167.1660 P.07
3295141 182.2940 P.05
3295142 157.3550 P.12
3295167 171.2820 P.06
3295171 155.2940 P.08
3295176 157.3300 P.12
3295215 159.1230 P.15
3295239 169.9890 P.17
3295243 167.5650 P.14
3295247 166.3000 P.03
P.06 = PREPA 6.
P.07 = PREPA 7.
3295268 165.2950 TONA
3295277 160.6600 TLAQ
3295285 173.1240 P.15
3295294 155.8050 P.12
3295302 173.1360 VOCA
3295337 154.4060 P.15
3295339 159.7650 P.12
3295340 173.8590 TNTE
3295381 171.2530 P.12
3295383 167.8940 TNTE
3295384 156.0600 P.12
3295392 177.2650 P.08
3295397 171.8710 P.06
3295400 165.9880 P.10
3295404 176.1940 TONA
3295406 172.3060 P.11
3295428 165.6890 VOCA
3295436 153.9880 P.15
3295465 165.9830 VOCA
3295487 159.6010 P.12
3295489 159.0380 P.12
3295493 159.2790 TNTE
3295500 161.1180 P.07
3295504 179.7710 TONA
3295506 160.6770 P.14
3295513 166.0310 P.04
3295527 153.3770 EXPE
3295531 175.1240 P.04
3295537 170.3820 P.10
3295556 170.4470 P.12
3295577 175.0890 P.10
3295591 164.9120 P.11
3295598 174.6350 P.07
3295602 160.8360 P.03
3295608 168.6520 P.04
3295612 160.0600 P.10
3295627 158.7890 P.07
3295630 159.2770 P.02
3295651 155.4410 P.15
3295652 157.9710 P.14
3295659 163.4120 P.02
3295660 162.7060 VOCA
3295671 167.3880 PJAL
3295676 170.7830 P.04
3295704 172.5950 P.07
3295717 175.2950 VOCA
3295726 164.8530 P.06
3295739 170.9470 P.15
3295769 162.2710 P.10
3295781 161.5240 TLAQ
3295792 176.1420 VOCA
3295798 164.9290 P.06
3295801 164.0530 P.02
3295823 171.3890 P.02
3295825 152.1100 P.18
3295849 169.3590 P.11
3295861 168.3420 P.06
3295864 160.8830 P.07
3295878 173.7360 P.11
3295900 164.3120 P.12
3295901 178.4470 VOCA
3295933 159.1060 P.19
3295935 164.7000 P.12
3295936 179.4470 P.15
3295953 156.0120 P.12
3295955 146.5990 P.18
3295957 172.7070 VOCA
3295975 169.4420 P.08
3295989 180.8010 VOCA
3295992 165.3240 P.06
3295994 171.3650 P.16
3295996 167.8280 P.12
3296008 158.5180 P.12
3296016 170.2650 P.10
3296019 163.0240 P.07
3296021 154.1230 P.16
3296023 146.2530 EXPE
3296030 166.0470 P.08
3296033 171.3890 P.02
3296041 153.3650 P.16
3296061 174.0480 TONA
3296088 161.7230 P.11
3296089 176.0940 P.07
3296091 158.0300 P.14
3296098 169.1250 P.09
3296106 169.7650 P.06
3296134 161.2650 TNTE
3296140 159.3540 P.12
3296153 151.6880 P.20
3296154 164.5300 VOCA
3296157 155.8650 P.12
3296177 167.5770 P.02
3296186 163.7940 P.02
P.08 = PREPA 8.
P.19 = PREPA 19. P.20 = PREPA 20. TONA = TONALÁ
3296217 170.0290 P.11
3296218 158.4710 P.02
3296223 157.9290 P.12
3296244 156.5710 P.07
3296286 172.1540 VOCA
3296293 164.5240 P.02
3296300 177.2180 P.09
3296303 170.5180 P.04
3296311 159.4710 P.02
3296314 168.2790 P.06
3296316 180.6240 P.06
3296319 159.4820 P.02
3296333 165.8290 P.11
3296340 163.4420 TNTE
3296347 158.3300 P.07
3296351 159.4410 P.02
3296374 160.5620 TLAQ
3296396 153.0300 P.16
3296411 158.8180 P.02
3296436 164.5890 P.06
3296461 162.3530 P.07
3296470 163.6820 PJAL
3296479 172.0180 P.13
3296491 161.7590 VOCA
3296515 167.9350 P.06
3296533 176.7830 P.10
3296539 167.5590 P.03
3296545 169.3820 TONA
3296564 173.2640 P.16
3296565 165.1650 TONA
3296573 168.6530 VOCA
3296589 177.2830 P.05
3296594 175.4010 P.02
3296598 160.6070 P.02
3296610 176.1890 PJAL
3296616 144.3060 P.18
3296634 156.4540 P.15
3296642 148.8760 P.19
3296653 179.1410 P.13
3296662 179.0180 PJAL
3296663 169.3650 P.18
3296703 160.4180 P.03
3296709 160.9240 P.10
3296710 166.9760 TONA
3296732 166.0710 P.14
3296737 168.9510 P.18
3296739 173.0590 VOCA
3296746 172.4540 P.08
3296754 157.4250 P.08
3296757 157.7950 P.14
3296759 163.4540 TNTE
3296779 155.5410 P.12
3296790 167.1940 P.03
3296826 172.1330 P.04
3296827 164.8950 P.14
3296837 176.6240 P.16
3296841 170.8000 P.06
3296866 168.6080 P.04
3296869 156.2360 P.12
3296884 165.0590 P.10
3296906 159.1590 P.12
3296910 166.3950 P.04
3296929 150.2300 P.19
3296954 164.7890 P.10
3296960 167.0180 P.09
3296971 158.9180 P.12
3297005 159.1770 P.12
3297050 167.2530 VOCA
3297054 158.3250 P.12
3297065 164.9760 P.10
3297073 155.6940 P.12
3297077 178.1950 P.09
3297091 167.7940 P.04
3297116 170.8300 P.15
3297143 172.1950 P.13
3297168 167.5470 P.06
3297175 152.7480 P.16
3297188 160.7420 P.12
3297200 155.4660 P.08
3297202 165.2450 TONA
3297205 181.2290 VOCA
3297223 166.4880 P.06
3297250 187.6460 P.05
3297265 154.4260 P.16
3297271 165.9630 P.17
3297295 143.8950 EXPE
3297302 161.8650 P.02
3297303 171.4360 VOCA
3297309 167.3000 VOCA
3297314 158.2350 P.08
3297326 161.6710 P.12
3297342 155.5070 P.08
3297370 164.0770 VOCA
3297377 153.9360 P.15
3297422 175.0420 P.04
3297425 154.4350 TNTE
3297443 156.5370 P.12
3297465 156.5700 P.12
3297477 163.4510 P.10
3297489 160.2760 P.08
3297491 171.4600 P.13
3297495 161.3650 P.11
3297502 161.3710 TNTE
3297508 168.2830 P.09
3297524 156.6880 TNTE
3297528 159.2590 P.15
3297537 171.5180 P.04
3297580 164.4140 P.06
3297617 147.4510 EXPE
3297625 159.5590 P.15
3297626 170.3290 TONA
3297635 157.3190 P.12
3297641 160.2010 EXPE
3297643 155.8000 P.18
3297669 161.5130 P.03
3297684 153.8400 P.20
3297689 163.4590 P.08
3297696 164.0180 P.10
3297708 165.5010 P.06
3297712 161.3360 P.07
3297713 164.5770 PJAL
3297716 159.1090 P.12
3297724 167.0300 P.17
3297736 180.0710 TNTE
3297755 162.2240 P.14
3297766 169.1650 P.03
3297770 153.9770 P.15
3297771 157.4120 P.19
3297773 159.6770 P.02
3297775 173.7820 P.06
3297795 171.2650 P.12
3297802 155.8290 P.12
3297815 165.0120 TNTE
3297833 164.8890 P.04
3297835 152.4650 TNTE
3297843 165.0020 P.06
3297849 155.9360 TNTE
3297867 184.7060 P.09
3297883 153.9280 P.15
3297901 159.9300 P.02
3297911 165.7650 P.06
3297913 166.8590 VOCA
3297921 170.7530 VOCA
3297924 169.1820 VOCA
3297929 163.7300 P.03
3297956 157.5600 P.08
3297979 164.4230 P.06
3297983 162.2180 P.15
3297986 182.1210 P.07
3298008 174.5530 PJAL
3298026 158.1940 TONA
3298032 160.2650 TNTE
3298055 155.6420 P.08
3298111 170.4650 P.09
3298115 154.6180 TNTE
3298117 188.3710 P.10
3298123 159.4700 P.02
3298130 168.2070 VOCA
3298137 168.4590 VOCA
3298150 161.9890 P.07
3298161 177.0940 TONA
3298162 162.4880 P.10
3298163 153.0770 P.16
3298182 183.5120 TONA
3298195 163.7010 VOCA
3298197 166.4010 P.02
3298200 149.4660 P.18
3298236 166.5770 P.07
3298239 167.5760 P.09
3298274 161.2770 VOCA
3298289 158.6820 P.12
3298293 186.7470 P.15
3298294 167.6070 P.06
3298336 164.0350 TONA
3298338 162.1420 P.10
3298348 165.7940 VOCA
3298354 146.7070 P.18
3298385 164.5000 P.03
3298416 173.6010 TONA
3298420 166.7070 P.11
3298436 169.9180 P.03
3298464 176.0830 P.11
3298465 181.2590 P.07
3298469 177.3660 P.09
3298480 173.7710 P.13
3298486 154.9420 P.20
P.09 = PREPA 9.
P.10 = PREPA10.
P.11 = PREPA 11. P.12 = PREPA 12.
CUQU = MOD.
CUQUIO(PREPA 8)
VOCA = ESC.PREPA
VOCACIONAL
TLAQ = MOD.
TLAQ.(PREPA12)
3298514 158.5950 P.02
3298517 165.0300 P.17
3298521 179.2250 P.07
3298528 178.8300 TONA
3298534 156.0110 P.12
3298535 179.7530 P.09
3298557 167.8300 VOCA
3298565 165.8150 P.06
3298566 174.8660 PJAL
3298571 173.5890 TONA
3298581 162.3370 P.10
3298606 155.6710 P.07
3298607 152.0000 TNTE
3298629 171.0000 TONA
3298631 166.5360 VOCA
3298633 156.5890 P.07
3298645 174.0120 P.10
3298659 148.2120 P.19
3298660 175.4890 P.05
3298673 165.6060 P.06
3298685 169.9590 P.09
3298695 169.9270 P.10
3298699 160.3950 TNTE
3298700 158.0470 TONA
3298710 158.5010 P.10
3298729 165.5490 P.06
3298750 172.2650 P.09
3298762 170.9410 P.02
3298785 170.8590 P.11
3298789 168.9180 VOCA
3298809 152.3360 TNTE
3298811 182.6890 VOCA
3298866 159.4710 TONA
3298875 155.6470 P.08
3298887 155.2590 P.16
3298896 158.6950 TNTE
3298903 162.2060 P.07
3298911 179.1340 P.04
3298920 159.4880 P.07
3298929 165.5060 P.06
3298973 157.1950 TNTE
3298978 157.5470 P.12
3298996 170.4040 P.09
3299001 171.7010 TONA
3299004 167.0120 P.06
3299048 159.9120 P.02
3299061 166.4510 P.06
3299065 156.9250 P.12
3299072 172.0890 P.13
3299077 168.5180 VOCA
3299079 149.6660 P.18
3299100 168.8180 PJAL
3299116 163.0830 VOCA
3299118 161.6110 P.11
3299129 166.3360 P.11
3299172 164.9760 P.10
3299195 168.0410 P.15
3299238 163.9180 P.18
3299253 167.6890 P.04
3299260 156.2060 P.18
3299263 158.0880 P.15
3299266 158.0060 P.14
3299269 167.2060 P.02
3299278 155.2310 P.08
3299283 168.5350 P.06
3299294 153.7290 P.16
3299300 159.0710 P.12
3299311 163.6360 P.07
3299333 153.1180 TNTE
3299356 169.2120 P.09
3299368 168.5360 P.09
3299375 165.9540 P.06
3299413 152.9510 P.16
3299419 170.4470 PJAL
3299437 158.3540 P.14
3299447 178.2650 TONA
3299452 147.4770 P.18
3299462 161.9710 P.02
3299475 186.3880 VOCA
3299479 155.3530 P.12
3299492 157.7010 P.14
3299507 148.6410 P.19
3299510 157.5120 TNTE
3299525 166.2070 P.06
3299569 161.9950 P.10
3299573 172.1760 P.08
3299587 156.6300 P.16
3299597 164.8710 P.06
3299601 181.3650 PJAL
3299627 192.0880 P.15
3299629 170.5590 VOCA
3299660 168.1420 P.09
3299702 166.7830 P.08
P.13 = PREPA 13.
EXPE = MOD.
TNTE = TONALÁ
EXPERIENCIA (TONALÁ) NORTE
lunes 28 de julio de 2014
11
