Dictamen 2014B.pdf


Vista previa del archivo PDF dictamen-2014b.pdf


Página 1...8 9 10111268

Vista previa de texto


DICTAMENES - SEMS

AVISO:
3278314 157.7950 TONA
3278322 164.3890 P.10
3278346 148.1470 P.18
3278358 178.4020 P.02
3278378 168.3180 P.17
3278402 167.4710 P.08
3278408 158.2800 P.20
3278412 159.6360 P.10
3278426 167.7590 P.02
3278434 171.1350 VOCA
3278481 159.4270 P.15
3278482 158.2240 P.12
3278490 167.3170 P.06
3278494 159.5120 P.12
3278497 154.7470 P.15
3278504 171.3300 P.09
3278593 164.4240 P.11
3278597 169.9010 PJAL
3278624 172.1770 P.13
3278640 166.4940 P.06
3278681 171.9030 P.13
3278717 153.0110 TNTE
3278750 159.2530 P.07
3278759 164.6480 TONA
3278805 154.7650 P.12
3278807 174.1940 TNTE
3278814 172.8420 P.06
3278822 180.2290 P.05
3278860 153.7300 P.16
3278956 171.1820 P.04
3278968 157.7920 TNTE
3278993 154.4270 P.16
3279008 159.0120 P.02
3279033 155.5120 P.19
3279037 161.9130 P.07
3279054 158.4830 P.12
3279077 156.7240 P.07
3279084 176.7120 P.05
3279092 165.6480 P.11
3279102 161.7060 P.03
3279118 158.6590 P.12
3279119 155.4240 P.19
3279136 155.9880 P.15
3279165 158.0300 P.12
3279172 164.0600 P.08
3279223 175.7430 P.05
3279225 168.5180 P.06
3279237 165.6770 VOCA
3279249 156.5420 P.12
3279257 168.0770 P.11
3279262 153.9110 P.15
3279296 159.7590 P.15
3279297 159.9120 P.10
3279300 155.0890 P.12
3279311 160.2770 P.08
3279319 160.1460 P.10
3279320 165.7950 P.02
3279350 161.1480 P.02
3279382 158.3040 EXPE
3279389 162.9240 TONA
3279400 166.5650 P.08
3279402 164.8120 P.06
3279408 162.6060 TONA
3279436 171.4000 P.13
3279449 167.3240 PJAL
3279460 143.0000 EXPE
3279483 167.8710 VOCA
3279493 161.4120 TLAQ
3279514 164.3660 VOCA
3279516 160.0880 P.10
3279519 180.2240 P.15
3279531 153.7950 P.16
3279534 162.1180 P.08
3279538 159.9270 P.10
3279547 170.4890 P.17
3279556 173.0240 P.13
3279597 165.8360 P.02
3279599 168.3120 P.06
3279612 179.5300 P.13
3279617 187.7530 P.16
3279641 163.1590 P.15
3279657 169.9120 P.08
3279687 155.5650 P.08
3279690 163.4240 P.15
3279699 153.2360 P.18
3279706 157.2700 P.16
3279710 152.9400 TNTE
3279724 165.7180 P.17
3279772 160.7830 P.07
3279776 169.1060 P.06
3279790 158.3350 P.14
3279791 150.3050 EXPE
3279805 158.1060 P.08

10

A LOS ASPIRANTES CON TRAMITE COMPLETO QUE NO RESULTARON ADMITIDOS, SE LES INFORMA QUE EL SIGUIENTE DICTAMEN DE INGRESO CORRESPONDIENTE AL CICLO 2015 “A” SERÁ
PUBLICADO EN LA EDICIÓN DE LA GACETA UNIVERSITARIA DEL LUNES 22 DE SEPTIEMBRE, ADEMAS PODRÁN CONSULTAR EL RESULTADO DEL DICTAMEN EN LA PAGINA www.escolar.udg.mx
A PARTIR DE LA MISMA FECHA.
NOTA: SI ERES ASPIRANTE CON TRÁMITE COMPLETO, NO RETIRES TUS DOCUMENTOS (CERTIFICADO DE SECUNDARIA Y ACTA DE NACIMIENTO) YA QUE SOLAMENTE TENDRÁN DERECHO A
CONCURSAR POR UN LUGAR EN EL SIGUIENTE CICLO 2015 “A” LOS ASPIRANTES QUE CUENTEN CON LA DOCUMENTACIÓN COMPLETA EN SU EXPEDIENTE.
PONEMOS A SU DISPOSICIÓN LOS SIGUIENTES TELEFONOS PARA INFORMACIÓN GENERAL DE TRÁMITES DE INGRESO: TELÉFONOS 39424100 EXT 14405 Y 14406 Ó BIEN EL CORREO
ELECTRÓNICO ingreso_prepas_udg@sems.udg.mx
3279809 183.5240 P.09
3279815 170.5010 P.17
3279829 174.1950 P.09
3279842 156.2540 P.08
3279862 160.6480 TNTE
3279868 151.9710 P.18
3279873 156.1410 P.20
3279879 155.1420 P.08
3279880 153.3350 TNTE
3279887 173.6690 P.13
3279906 161.4950 VOCA
3279909 163.9240 P.07
3279916 156.4000 P.07
3279941 167.2590 VOCA
3279947 179.9110 P.10
3279966 156.7540 P.18
3279981 158.7710 P.10
3279994 164.1880 VOCA
3280004 159.9600 P.15
3280010 167.4830 P.07
3280028 178.6650 P.03
3280042 166.7360 P.08
3280057 161.4890 P.07
3280060 166.4890 TONA
3280092 165.9530 P.06
3280101 162.2590 P.11
3280106 169.0110 P.09
3280117 146.4120 P.19
3280135 164.5240 P.06
3280151 173.7590 P.13
3280177 153.9240 P.15
3280181 153.4770 TNTE
3280182 143.1240 EXPE
3280209 154.1590 P.15
3280215 157.2310 P.10
3280247 163.1580 P.12
3280252 151.7540 P.18
3280262 166.3070 P.15
3280304 189.7590 VOCA
3280319 159.4700 P.07
3280321 158.8530 P.18
3280322 161.7590 TNTE
3280331 173.4770 TNTE
3280336 164.3410 P.06
3280341 183.0480 VOCA
3280342 165.8000 P.02
3280348 162.3240 P.11
3280368 175.3000 PJAL
3280396 166.9770 VOCA
3280398 152.8770 P.20
3280402 160.4300 VOCA
3280405 173.1830 P.04
3280406 154.7060 P.12
3280427 146.5940 P.19
3280459 166.6950 P.17
3280470 144.1830 P.19
3280473 167.7540 P.02
3280482 188.8940 P.12
3280489 179.4010 P.09
3280549 152.9380 P.16
3280550 183.3590 P.05
3280552 146.2650 P.18
3280554 170.8530 P.11
3280569 164.5630 P.02
3280570 157.7930 TNTE
3280599 163.3240 P.11
3280602 152.4360 TNTE
3280633 164.3940 PJAL
3280636 156.8790 TNTE
3280640 159.1710 TONA
3280644 160.6650 P.15
3280656 177.4000 TONA
3280677 172.1950 P.07
3280686 154.2950 P.16
3280699 184.3290 P.18
3280707 162.8790 P.10
3280722 159.7650 P.08
3280734 163.7300 P.07
3280735 157.9150 P.07
3280749 158.0180 P.14
3280757 160.8700 VOCA
3280764 175.7360 P.15
3280800 169.1180 P.04
3280805 150.5710 P.19
3280808 154.3410 P.16
3280810 158.3300 P.12
3280829 168.9420 P.06
3280848 165.7940 P.08
3280850 154.5820 P.15
3280864 170.7590 P.11
3280885 144.8890 P.18
3280887 163.0420 TLAQ
3280891 167.7360 P.17

3280893 156.3770 P.19
3280925 159.0710 P.19
3280945 159.6820 TONA
3280951 161.2820 P.08
3280961 175.5830 P.03
3280965 162.3360 TLAQ
3280979 160.0120 P.14
3280986 167.7480 TONA
3280989 167.6350 P.02
3280992 177.1700 P.03
3281003 162.6350 P.15
3281011 179.0180 P.12
3281017 175.8180 P.05
3281022 174.6830 P.09
3281029 156.6480 P.08
3281048 154.5730 P.12
3281051 154.0300 P.20
3281076 155.9240 TNTE
3281095 166.8660 P.11
3281104 170.9350 P.03
3281107 172.7800 P.10
3281108 154.2650 TNTE
3281115 167.8890 P.09
3281117 177.1530 P.15
3281121 172.1300 PJAL
3281149 144.4710 P.18
3281150 152.7800 TNTE
3281160 159.9290 P.20
3281167 178.9230 P.08
3281187 152.5000 P.19
3281189 175.3710 TONA
3281193 161.9540 VOCA
3281244 153.4060 P.20
3281329 179.6820 P.19
3281334 175.8770 P.09
3281345 189.3480 P.05
3281348 169.6450 TNTE
3281354 162.4600 P.07
3281366 157.8180 P.08
3281367 165.8120 P.19
3281369 154.6410 P.08
3281371 169.5710 P.09
3281383 179.9880 P.05
3281403 164.5010 VOCA
3281409 176.3600 P.14
3281415 167.6480 P.10
3281423 154.9360 P.15
3281434 164.0940 VOCA
3281443 160.7300 P.10
3281450 156.5120 P.12
3281451 173.1240 P.10
3281456 150.1070 P.18
3281457 155.5830 P.19
3281460 168.2670 P.04
3281482 169.3410 P.07
3281493 165.3760 TONA
3281544 171.0000 P.15
3281559 156.0700 P.08
3281571 159.7240 P.12
3281578 164.2590 P.15
3281580 159.6360 P.12
3281584 159.9490 P.12
3281608 163.7000 TONA
3281610 177.6940 P.07
3281623 155.4360 P.08
3281627 157.5710 TONA
3281632 163.6060 TLAQ
3281634 146.8360 P.18
3281658 167.2890 P.15
3281661 166.1950 P.06
3281684 165.5940 P.11
3281692 169.6180 P.09
3281710 165.9120 P.06
3281717 159.6090 P.10
3281718 154.2180 P.16
3281734 156.7530 P.07
3281740 174.0650 P.13
3281761 173.2350 P.13
3281769 174.8180 P.07
3281774 160.4530 P.02
3281785 168.5300 P.09
3281788 160.8480 TLAQ
3281793 158.8600 P.07
3281795 159.2650 P.12
3281806 154.0410 P.20
3281808 175.6350 P.06
3281809 165.2010 P.06
3281814 152.7130 P.16
3281821 158.4890 P.12
3281822 156.3040 P.20
3281823 170.1930 P.02
3281858 156.3410 TNTE
3281860 161.1120 VOCA

3281861 169.0650 P.07
3281881 171.9940 P.11
3281917 169.9350 P.15
3281920 153.5010 P.16
3281950 165.0110 TONA
3281952 161.8710 P.07
3282031 166.2230 P.12
3282038 174.9010 P.15
3282053 145.8650 P.18
3282083 163.4120 P.07
3282085 164.6290 P.10
3282088 172.5180 P.15
3282116 180.2880 P.05
3282118 171.9060 P.14
3282119 161.9420 TLAQ
3282123 178.4530 P.02
3282141 161.0010 VOCA
3282143 159.0890 P.12
3282159 179.4060 P.03
3282163 167.2890 TNTE
3282170 172.5240 P.14
3282185 148.8590 P.19
3282186 153.8190 P.16
3282222 165.8300 P.20
3282243 153.9710 P.15
3282248 166.0390 PJAL
3282282 152.9120 P.16
3282284 165.2090 P.12
3282287 152.6710 P.16
3282289 157.1240 TNTE
3282314 167.1350 P.09
3282315 168.7360 VOCA
3282324 158.1590 TNTE
3282330 158.3790 P.14
3282347 174.4300 TONA
3282360 144.6180 P.18
3282368 146.4650 P.19
3282371 169.6120 P.09
3282378 157.9000 P.14
3282388 158.5710 P.12
3282413 159.5590 P.12
3282434 154.2360 P.20
3282442 152.5940 P.20
3282443 158.4830 P.12
3282457 158.3280 P.20
3282461 160.8530 P.07
3282466 172.8540 P.07
3282490 154.1300 P.19
3282498 177.5530 P.04
3282515 159.2350 P.12
3282528 158.6640 P.07
3282532 164.3770 P.07
3282539 177.0060 P.13
3282542 175.5720 PJAL
3282552 161.9360 VOCA
3282556 163.7480 P.16
3282578 162.7830 P.07
3282588 149.4880 P.18
3282590 156.7180 TNTE
3282591 154.8010 P.12
3282615 173.5130 P.09
3282627 161.4360 P.03
3282640 156.3680 P.07
3282641 164.5720 TONA
3282646 153.3770 P.16
3282663 157.2920 P.10
3282666 164.8060 P.10
3282667 159.4830 P.12
3282708 171.5050 P.13
3282722 154.1240 P.16
3282731 167.9890 P.09
3282734 154.3410 P.16
3282755 174.8840 PJAL
3282786 154.9010 P.16
3282794 165.3250 TONA
3282802 156.1360 P.15
3282866 163.9830 P.03
3282871 146.7180 P.18
3282875 153.3240 P.16
3282889 163.3170 TLAQ
3282935 168.5890 P.06
3282946 157.9120 P.08
3282950 155.9530 TNTE
3282965 164.3590 P.06
3283006 180.0650 P.17
3283032 170.0000 P.03
3283048 157.8120 P.14
3283054 168.9180 TNTE
3283060 157.9420 P.12
3283065 153.6120 P.16
3283093 152.5010 P.19
3283100 165.0420 P.06
3283104 161.6830 P.07

PJAL= PREPA JALISCO. P.02 = PREPA 2.

P.03 = PREPA 3.

P.04 = PREPA 4.

P.14 = PREPA 14.

P.16 = PREPA 16.

P.17 = PREPA 17. P.18 = PREPA 18.

P.15 = PREPA 15.

lunes 28 de julio de 2014

P.05 = PREPA 5.

3283123 163.3360 P.18
3283153 165.4890 P.04
3283171 162.6950 P.19
3283180 159.9830 P.12
3283183 159.2880 P.15
3283188 153.3010 P.18
3283207 171.8580 VOCA
3283211 177.8650 P.16
3283220 161.7590 P.03
3283221 175.0240 P.09
3283256 162.0240 P.11
3283258 164.5650 VOCA
3283261 159.7070 TONA
3283273 166.6890 P.04
3283290 146.0890 P.19
3283323 162.1200 P.10
3283335 168.3360 P.16
3283346 154.1470 P.16
3283351 160.7450 P.20
3283370 161.7240 P.08
3283371 164.5650 P.08
3283376 165.7640 PJAL
3283377 164.7180 PJAL
3283383 158.8670 P.02
3283448 152.2650 TNTE
3283452 169.1110 PJAL
3283463 162.4650 P.14
3283473 171.8480 TONA
3283475 166.5480 P.08
3283480 175.8410 P.17
3283529 164.6460 P.10
3283532 187.2940 P.09
3283545 157.9360 TNTE
3283549 158.0300 P.14
3283559 165.7470 P.18
3283561 163.7300 PJAL
3283566 158.4420 P.02
3283571 169.0890 TNTE
3283574 176.6710 P.05
3283578 147.1300 P.18
3283597 173.0290 P.13
3283621 147.5710 P.18
3283628 160.6650 TLAQ
3283633 155.2350 P.12
3283649 168.7360 P.18
3283664 165.4530 P.03
3283666 171.6340 P.13
3283686 146.0180 P.18
3283689 165.8480 P.07
3283704 157.5980 P.12
3283742 176.4470 P.02
3283745 174.3890 P.11
3283748 165.2650 P.08
3283749 160.1590 P.14
3283752 152.4890 P.20
3283759 167.3790 EXPE
3283762 170.0600 P.06
3283767 156.9060 P.12
3283773 160.3710 P.07
3283817 170.5880 P.06
3283822 166.1420 P.15
3283823 171.9710 TLAQ
3283836 157.7300 P.14
3283840 156.1820 P.12
3283844 155.1650 P.08
3283845 169.2710 P.08
3283858 167.2770 P.14
3283863 170.6530 P.06
3283864 168.2530 P.19
3283878 164.5110 PJAL
3283881 155.5290 TNTE
3283909 162.6940 P.02
3283917 161.5770 P.08
3283925 175.7470 P.04
3283945 176.8180 P.05
3283972 164.8060 P.06
3283975 145.8650 P.18
3283977 171.9880 VOCA
3284008 177.0650 P.10
3284016 172.9000 P.13
3284030 165.4060 TONA
3284031 164.9120 P.14
3284035 168.0610 PJAL
3284058 158.7010 P.10
3284077 160.2990 P.18
3284085 159.1890 P.15
3284090 165.5070 VOCA
3284092 155.1000 P.12
3284095 168.1830 P.07
3284096 158.0240 P.10
3284111 174.0650 P.13
3284115 153.1210 P.16
3284122 162.3950 P.03

P.06 = PREPA 6.

P.07 = PREPA 7.

3284129 156.0730 P.12
3284130 169.8300 P.06
3284152 170.6810 P.02
3284157 162.8350 PJAL
3284166 156.3470 P.07
3284172 152.9350 P.20
3284176 157.7580 P.14
3284179 156.9000 P.12
3284186 160.4010 P.07
3284202 153.1240 P.16
3284211 154.0980 P.16
3284216 183.4880 P.09
3284229 173.2240 P.10
3284239 173.4000 P.09
3284248 164.5410 VOCA
3284255 169.4300 P.04
3284258 156.3950 P.07
3284311 158.4770 P.02
3284313 159.4410 P.02
3284316 176.5240 P.02
3284332 161.3940 P.03
3284358 166.1650 TONA
3284366 172.3410 P.09
3284385 165.8880 VOCA
3284389 168.1360 P.02
3284394 152.4160 TNTE
3284395 153.7070 P.16
3284397 155.3650 P.08
3284411 161.2200 TLAQ
3284412 169.1770 P.06
3284413 152.8940 TNTE
3284416 172.0830 P.17
3284425 168.6770 P.08
3284451 168.7650 P.03
3284452 161.9710 P.11
3284494 172.2800 TONA
3284502 176.9030 P.05
3284505 154.7120 P.08
3284511 172.6190 P.08
3284540 153.4410 P.16
3284557 170.1290 P.06
3284565 167.9480 P.20
3284590 157.9360 P.12
3284592 158.4480 P.15
3284596 171.3790 TNTE
3284609 178.3060 P.10
3284610 175.5940 P.11
3284630 159.6950 P.02
3284634 155.7650 TNTE
3284635 168.5240 P.06
3284655 174.4470 P.05
3284658 167.4150 P.09
3284661 144.6710 P.18
3284680 160.4650 P.02
3284692 173.9480 P.10
3284721 155.8590 P.07
3284724 174.4590 P.07
3284738 160.6010 TONA
3284739 159.0880 P.02
3284769 160.0290 P.08
3284790 169.2480 P.15
3284792 159.7530 P.02
3284805 158.7770 P.14
3284806 161.0420 VOCA
3284809 149.0710 P.19
3284811 163.4010 P.15
3284821 169.7470 VOCA
3284824 161.8410 P.15
3284825 164.8950 P.08
3284826 163.5830 P.02
3284834 174.9650 P.07
3284856 164.8300 TONA
3284861 166.5720 P.06
3284870 172.6940 PJAL
3284875 149.5240 P.18
3284904 167.8760 EXPE
3284918 168.8350 P.17
3284928 170.3290 TONA
3284953 175.4590 P.19
3284956 161.4650 VOCA
3284977 154.8060 P.12
3284996 168.6060 P.11
3285008 163.4120 VOCA
3285037 162.1940 P.11
3285041 174.1650 P.07
3285045 168.9650 P.09
3285071 155.8120 P.19
3285085 168.8890 P.07
3285088 162.6700 VOCA
3285097 161.0610 P.17
3285101 159.7950 TONA
3285127 151.8060 P.19
3285130 149.8470 P.19

P.08 = PREPA 8.

P.19 = PREPA 19. P.20 = PREPA 20. TONA = TONALÁ

3285159 166.9410 P.16
3285172 166.6410 P.07
3285187 156.9630 P.07
3285221 186.3180 P.03
3285227 158.6710 P.18
3285235 161.6600 P.02
3285242 162.2310 P.12
3285244 156.8700 P.12
3285253 179.7240 P.07
3285255 167.3410 PJAL
3285269 161.1350 P.20
3285273 174.7650 P.11
3285283 159.1880 P.02
3285284 159.4350 P.12
3285305 160.9590 TNTE
3285309 177.1000 P.15
3285319 147.5070 P.18
3285330 163.6060 P.19
3285336 155.7650 P.12
3285337 169.5360 P.09
3285341 155.6540 P.08
3285354 176.3180 P.05
3285378 172.7760 P.13
3285410 158.9410 P.02
3285433 165.7060 P.07
3285434 159.4710 P.12
3285450 161.8010 TONA
3285475 180.2940 P.02
3285479 159.6660 P.15
3285493 179.6290 P.11
3285496 161.0590 P.03
3285503 157.3760 P.12
3285504 159.8000 P.02
3285509 176.0940 P.10
3285510 156.7360 P.07
3285539 168.9000 P.11
3285545 165.7650 P.15
3285551 164.4520 PJAL
3285558 163.4880 P.02
3285560 161.1460 TONA
3285563 168.2060 P.04
3285566 159.5710 P.12
3285569 159.4240 P.18
3285573 156.7190 P.12
3285580 181.7350 P.05
3285583 163.7600 TLAQ
3285587 175.8590 VOCA
3285589 166.4050 VOCA
3285595 178.1290 P.05
3285604 167.2240 P.20
3285605 171.5120 P.07
3285611 164.5890 P.10
3285616 156.9480 P.07
3285618 167.8420 P.11
3285621 156.5470 P.07
3285628 161.0940 P.03
3285630 154.8540 P.15
3285643 167.3240 P.10
3285647 179.0060 P.05
3285665 180.7180 P.05
3285668 159.3830 P.12
3285669 172.6240 P.07
3285672 178.3400 P.12
3285680 162.3530 P.17
3285686 162.8830 P.18
3285698 164.0420 P.08
3285699 164.2120 TLAQ
3285706 144.4660 P.19
3285739 165.8660 P.07
3285754 152.1960 P.18
3285795 169.7530 P.15
3285797 158.5590 P.12
3285814 159.1230 P.02
3285833 153.3360 P.16
3285860 158.1460 P.10
3285867 175.6350 P.11
3285868 166.3360 P.06
3285874 172.9060 VOCA
3285879 175.8300 VOCA
3285895 164.7060 P.07
3285900 161.3890 P.07
3285913 174.6700 P.12
3285923 179.1240 P.05
3285930 173.2830 P.07
3285940 157.6300 P.07
3285948 152.6410 P.16
3285953 158.2000 P.12
3285963 154.0620 P.15
3285967 157.6690 P.07
3285974 160.2650 TONA
3285975 158.1710 P.12
3285993 164.1530 P.15
3286001 160.4760 P.03

3286012 184.6120 P.05
3286015 159.4300 P.07
3286025 165.1420 P.06
3286027 159.7060 P.02
3286045 169.3240 VOCA
3286053 180.0540 P.05
3286054 158.3820 P.12
3286065 155.9420 P.07
3286066 173.4300 TONA
3286086 185.0710 P.04
3286098 160.7700 P.14
3286100 155.3650 P.12
3286117 176.4000 P.09
3286123 162.7790 P.07
3286137 177.6690 P.04
3286156 159.8670 P.15
3286163 172.7060 P.13
3286205 168.6710 P.06
3286207 173.7180 P.13
3286211 154.2350 P.15
3286215 155.4060 P.08
3286217 180.4470 P.02
3286222 167.6950 TONA
3286235 168.5710 P.11
3286240 162.2770 PJAL
3286263 163.1350 VOCA
3286272 152.1950 TNTE
3286293 152.9180 P.16
3286304 152.9300 P.16
3286305 158.9880 P.12
3286318 158.7940 P.02
3286346 163.2950 P.07
3286350 169.2360 P.11
3286357 177.3050 P.05
3286362 169.7080 P.09
3286364 179.4240 VOCA
3286376 163.5610 P.02
3286383 157.4850 TNTE
3286392 175.8880 P.06
3286401 172.5940 P.08
3286456 177.5940 P.05
3286469 165.3420 P.07
3286494 160.8240 P.16
3286507 155.2240 P.08
3286538 168.8940 P.09
3286560 162.0950 VOCA
3286577 162.0600 VOCA
3286578 158.3540 P.14
3286583 167.4950 P.09
3286585 161.6940 P.12
3286597 165.4130 P.06
3286641 171.2060 P.11
3286649 165.9010 P.10
3286670 163.2890 VOCA
3286676 159.7240 P.02
3286682 156.8890 P.15
3286698 173.4240 P.06
3286787 175.3060 PJAL
3286807 171.2410 VOCA
3286819 160.3300 TONA
3286839 155.5000 TNTE
3286867 162.3010 P.10
3286921 175.9590 P.05
3286983 159.8120 P.12
3286986 161.4890 P.15
3286999 174.6180 P.02
3287010 166.7120 P.06
3287019 161.5010 P.16
3287029 161.7530 TONA
3287033 173.9590 P.09
3287037 159.2190 P.12
3287074 181.3180 VOCA
3287092 158.4150 P.10
3287131 157.2300 P.07
3287149 174.4940 P.13
3287151 156.2060 P.15
3287187 176.3820 P.09
3287213 159.7540 P.02
3287221 150.1950 P.19
3287251 157.8310 P.08
3287258 146.5000 P.19
3287334 169.6060 P.04
3287343 154.5770 P.18
3287345 166.2420 P.06
3287350 171.5350 P.13
3287360 163.1590 P.18
3287361 184.0120 VOCA
3287398 166.1240 P.07
3287415 156.1070 P.12
3287416 168.6710 VOCA
3287417 173.0770 P.06
3287448 163.4710 P.18
3287462 152.7530 P.18

P.09 = PREPA 9.

P.10 = PREPA10.

P.11 = PREPA 11. P.12 = PREPA 12.

CUQU = MOD.
CUQUIO(PREPA 8)

VOCA = ESC.PREPA
VOCACIONAL

TLAQ = MOD.
TLAQ.(PREPA12)

3287468 177.4130 P.09
3287476 169.7560 P.12
3287489 161.8300 P.10
3287513 167.7120 P.06
3287527 161.6410 TLAQ
3287536 149.9360 P.19
3287555 163.8120 P.03
3287565 150.6710 EXPE
3287584 171.2590 P.06
3287585 159.0060 P.16
3287600 168.1060 P.20
3287603 165.4240 P.04
3287607 172.4500 P.09
3287622 144.5300 P.18
3287662 152.5000 P.18
3287693 151.1700 P.20
3287814 153.7950 EXPE
3287835 173.8230 VOCA
3287868 158.6650 P.02
3287876 157.9120 P.15
3287882 144.5120 P.18
3287916 162.1880 P.03
3287926 167.3700 P.02
3287932 167.0940 P.15
3287934 161.0120 P.10
3287952 162.9710 P.12
3287967 168.7330 P.20
3287984 163.0420 TLAQ
3287988 169.1010 P.19
3287996 166.6480 P.17
3287997 174.8300 VOCA
3288031 168.9470 P.02
3288036 159.1650 P.02
3288052 160.8650 P.03
3288093 146.1300 P.19
3288104 168.0010 EXPE
3288125 169.4420 P.17
3288133 165.9770 P.19
3288141 175.9940 VOCA
3288185 173.1360 P.11
3288210 173.9650 P.04
3288219 152.6720 TNTE
3288350 148.9880 P.19
3288352 144.6590 P.18
3288361 151.1130 P.19
3288362 154.4850 P.15
3288366 153.6960 P.16
3288371 161.4230 P.02
3288378 165.6650 PJAL
3288387 146.1300 P.19
3288432 167.4120 P.10
3288436 157.6770 P.18
3288456 152.4000 P.18
3288464 165.8480 P.08
3288497 157.2820 P.10
3288507 158.1010 P.14
3288510 166.7880 P.06
3288540 162.3710 P.11
3288555 161.5120 P.11
3288564 157.0000 P.12
3288575 165.6650 PJAL
3288653 175.3360 VOCA
3288670 158.7420 P.02
3288685 155.9750 P.07
3288704 181.9890 P.07
3288735 167.5590 P.07
3288738 172.2950 P.09
3288745 158.6660 P.02
3288787 158.0470 P.14
3288788 167.2360 P.06
3288790 158.8830 P.07
3288829 175.4650 P.11
3288836 154.5620 P.15
3288852 160.5980 P.03
3288860 160.1650 P.07
3288861 164.3640 PJAL
3288875 151.5980 P.20
3288906 153.7680 P.20
3288932 151.4120 P.18
3288943 158.8480 P.19
3288962 172.9240 P.17
3288966 161.5240 P.20
3288970 147.2950 P.18
3288994 160.4300 P.12
3289000 155.5360 P.08
3289009 158.9420 P.19
3289014 158.6060 P.02
3289047 158.3060 P.12
3289082 165.2940 P.07
3289087 174.2880 PJAL
3289110 143.5300 EXPE
3289123 171.0710 P.02
3289138 157.1880 TNTE
P.13 = PREPA 13.

EXPE = MOD.
TNTE = TONALÁ
EXPERIENCIA (TONALÁ) NORTE