Dictamen 2014B.pdf


Vista previa del archivo PDF dictamen-2014b.pdf


Página 1...6 7 891068

Vista previa de texto


DICTAMENES - SEMS

AVISO:
3261541 178.4890 P.05
3261545 169.1070 P.07
3261546 165.7590 P.06
3261554 158.3780 P.12
3261560 153.4410 P.16
3261574 155.8480 P.15
3261582 170.5760 P.04
3261601 175.0180 P.15
3261602 178.6540 P.05
3261614 169.8180 P.09
3261644 156.9360 TNTE
3261652 172.7290 TONA
3261653 160.7830 P.02
3261657 181.2590 P.15
3261659 154.3600 P.15
3261667 154.2090 P.15
3261680 167.9890 P.10
3261685 170.0650 P.10
3261691 157.2420 P.10
3261696 161.9890 P.02
3261699 160.6210 P.18
3261702 166.9710 P.20
3261716 152.9060 P.16
3261717 158.5600 P.02
3261718 185.9360 P.06
3261732 155.9590 P.20
3261735 168.4180 P.06
3261741 171.2650 P.06
3261742 165.7800 P.06
3261743 164.6530 P.06
3261758 164.5300 P.16
3261762 151.8240 TNTE
3261765 172.6090 P.09
3261776 170.8830 P.06
3261784 176.1250 P.03
3261788 168.0660 P.20
3261794 178.5230 VOCA
3261806 167.4300 P.06
3261813 159.4830 P.12
3261815 179.5060 P.10
3261821 158.7350 P.02
3261823 166.4070 P.02
3261830 169.2180 P.06
3261837 167.9650 P.02
3261842 164.7950 P.07
3261846 167.5590 P.06
3261869 169.1180 P.12
3261873 172.5770 P.13
3261876 184.2540 P.04
3261880 162.5610 P.10
3261883 182.8770 P.05
3261897 165.5000 P.07
3261898 153.7360 P.16
3261906 155.8180 P.12
3261916 161.4250 VOCA
3261921 164.6250 P.06
3261934 150.9890 P.19
3261953 168.1180 P.02
3261975 162.6710 P.10
3261983 161.7830 P.02
3261986 182.8530 P.04
3261987 174.3710 P.05
3261993 172.1060 TONA
3261996 171.9530 P.10
3262000 158.9990 P.10
3262006 182.7300 PJAL
3262010 177.6770 P.03
3262016 161.1060 VOCA
3262021 167.2650 P.08
3262026 180.0180 PJAL
3262034 167.8820 PJAL
3262036 169.1350 P.10
3262041 165.3590 P.14
3262045 169.9300 P.15
3262048 158.2060 P.12
3262050 163.5000 P.07
3262054 161.4710 P.10
3262056 164.6600 TONA
3262062 154.0180 P.15
3262073 174.6590 P.15
3262080 172.2700 P.10
3262085 152.7060 P.16
3262086 157.6410 P.20
3262087 171.2950 P.17
3262091 158.1940 P.14
3262124 162.5770 TLAQ
3262125 160.0360 P.08
3262129 176.9300 P.14
3262130 166.0530 P.10
3262133 159.8830 P.10
3262136 168.0120 P.11
3262149 154.7010 P.15
3262151 178.8530 P.05

8

A LOS ASPIRANTES CON TRAMITE COMPLETO QUE NO RESULTARON ADMITIDOS, SE LES INFORMA QUE EL SIGUIENTE DICTAMEN DE INGRESO CORRESPONDIENTE AL CICLO 2015 “A” SERÁ
PUBLICADO EN LA EDICIÓN DE LA GACETA UNIVERSITARIA DEL LUNES 22 DE SEPTIEMBRE, ADEMAS PODRÁN CONSULTAR EL RESULTADO DEL DICTAMEN EN LA PAGINA www.escolar.udg.mx
A PARTIR DE LA MISMA FECHA.
NOTA: SI ERES ASPIRANTE CON TRÁMITE COMPLETO, NO RETIRES TUS DOCUMENTOS (CERTIFICADO DE SECUNDARIA Y ACTA DE NACIMIENTO) YA QUE SOLAMENTE TENDRÁN DERECHO A
CONCURSAR POR UN LUGAR EN EL SIGUIENTE CICLO 2015 “A” LOS ASPIRANTES QUE CUENTEN CON LA DOCUMENTACIÓN COMPLETA EN SU EXPEDIENTE.
PONEMOS A SU DISPOSICIÓN LOS SIGUIENTES TELEFONOS PARA INFORMACIÓN GENERAL DE TRÁMITES DE INGRESO: TELÉFONOS 39424100 EXT 14405 Y 14406 Ó BIEN EL CORREO
ELECTRÓNICO ingreso_prepas_udg@sems.udg.mx
3262156 169.2360 P.15
3262161 184.8470 P.04
3262171 169.3180 P.08
3262175 172.9500 P.09
3262188 156.8530 P.20
3262211 168.8650 P.10
3262213 153.0370 P.20
3262222 147.6590 P.19
3262233 159.2000 P.10
3262235 163.4770 P.02
3262238 151.3950 P.19
3262242 165.9480 P.06
3262250 160.4420 TNTE
3262251 156.7480 P.15
3262279 153.0360 TNTE
3262290 160.0120 P.02
3262298 181.3180 P.05
3262300 158.2530 P.14
3262302 162.5290 P.07
3262306 163.7300 TONA
3262319 162.7360 P.08
3262324 155.1600 P.08
3262331 168.4950 P.17
3262351 157.7070 P.14
3262357 166.5240 P.10
3262364 169.1230 P.04
3262397 178.9300 VOCA
3262403 164.6940 PJAL
3262408 180.1540 P.05
3262421 146.8530 P.19
3262431 185.2470 P.20
3262437 162.9380 PJAL
3262441 162.6180 P.02
3262443 162.3300 P.11
3262445 170.4590 P.10
3262446 179.1760 P.11
3262449 157.6610 P.20
3262453 160.9700 P.02
3262462 153.7360 P.20
3262464 158.3780 P.12
3262472 172.9420 PJAL
3262476 168.0590 P.06
3262478 160.7170 P.08
3262479 167.9300 P.10
3262480 159.8240 P.02
3262484 170.4870 P.10
3262486 172.5010 VOCA
3262497 158.7710 P.12
3262502 159.7350 P.07
3262506 156.4760 P.07
3262511 165.7470 VOCA
3262512 155.4700 P.08
3262515 177.6360 P.02
3262520 169.5940 P.04
3262522 168.3660 PJAL
3262528 159.1950 P.07
3262529 179.6300 P.05
3262533 167.2240 P.09
3262554 150.9710 P.18
3262555 180.0240 P.10
3262557 162.0010 PJAL
3262573 165.9420 P.11
3262575 157.8710 P.20
3262578 159.5830 P.02
3262584 160.2000 P.19
3262585 175.0590 P.13
3262589 152.6600 P.19
3262592 165.5470 P.10
3262601 160.0230 TNTE
3262615 163.5890 VOCA
3262631 154.3180 P.15
3262635 183.8590 P.05
3262645 167.7650 TONA
3262653 161.3540 P.11
3262666 166.6420 PJAL
3262671 169.7700 VOCA
3262683 152.0830 P.18
3262684 174.5480 VOCA
3262688 169.0770 P.10
3262696 158.1600 P.14
3262714 167.0650 TNTE
3262719 171.7000 TNTE
3262724 165.8650 P.10
3262762 165.7710 P.06
3262764 169.8240 P.02
3262769 161.0890 P.03
3262775 172.8410 P.07
3262777 167.7890 P.06
3262788 178.9600 P.10
3262806 163.3360 P.14
3262815 166.8590 TNTE
3262819 181.5120 P.07
3262820 179.1180 P.07

3262873 165.8240 P.17
3262880 166.3890 P.03
3262890 163.0940 VOCA
3262899 161.8240 P.10
3262915 165.7080 PJAL
3262916 162.6940 VOCA
3262917 179.6410 P.05
3262922 159.1650 P.07
3262927 182.2180 P.09
3262931 159.5300 P.12
3262934 167.9020 P.09
3262937 158.0530 P.12
3262941 161.3600 TNTE
3262945 152.3300 P.19
3262949 166.2290 P.07
3262950 167.7430 P.09
3262961 172.0710 P.04
3262988 175.4240 P.09
3262990 157.1010 P.12
3262992 156.2770 P.12
3262995 153.9650 P.16
3263004 153.1710 P.18
3263022 164.4830 TLAQ
3263035 174.5240 P.10
3263037 181.5130 P.17
3263046 154.8590 P.15
3263052 158.1120 P.14
3263053 185.6210 P.13
3263057 171.0720 PJAL
3263079 160.0770 P.14
3263083 164.5820 P.18
3263106 165.3590 P.06
3263114 155.9120 P.12
3263115 169.0350 P.14
3263121 173.4410 P.07
3263134 163.5830 P.03
3263145 170.6180 P.10
3263166 181.7410 VOCA
3263177 175.0530 P.05
3263178 152.8050 TNTE
3263195 170.2060 VOCA
3263205 155.7920 P.07
3263220 156.6010 P.12
3263228 156.3060 P.08
3263242 163.4350 P.02
3263251 165.4590 VOCA
3263256 169.7470 P.09
3263289 166.1820 P.06
3263293 158.2940 P.14
3263296 162.9300 P.02
3263322 157.7360 P.10
3263337 176.1650 P.06
3263342 160.1120 TONA
3263343 164.6650 TLAQ
3263347 166.2180 P.07
3263361 181.2470 P.05
3263363 185.9270 P.05
3263367 155.4150 P.12
3263395 155.6180 P.19
3263397 169.1460 P.04
3263399 172.1350 VOCA
3263436 184.5470 P.12
3263437 158.6530 P.12
3263441 172.7940 VOCA
3263442 163.4300 P.07
3263443 176.7880 VOCA
3263451 173.6530 VOCA
3263452 169.9410 P.11
3263461 155.6240 P.08
3263462 160.3360 P.03
3263465 176.2060 TONA
3263495 160.2710 TONA
3263520 155.8420 P.07
3263532 173.0350 P.04
3263538 174.2070 TNTE
3263552 187.8830 P.02
3263560 159.5240 P.02
3263581 160.7920 P.03
3263600 169.4460 P.06
3263604 155.7760 P.12
3263607 173.1240 P.02
3263611 172.5940 P.09
3263629 183.1410 P.05
3263645 176.0710 P.14
3263654 164.5360 VOCA
3263667 186.2420 P.05
3263673 166.3120 VOCA
3263676 167.1300 P.06
3263683 173.0360 P.13
3263715 158.7530 P.12
3263725 162.6180 PJAL
3263729 168.6010 TONA
3263735 160.0470 P.12

3263738 168.1770 P.06
3263749 166.0060 P.12
3263751 160.4240 VOCA
3263752 161.1770 P.11
3263756 172.7300 P.11
3263759 158.3820 P.14
3263760 178.5240 P.11
3263784 174.9240 P.03
3263790 167.6190 P.07
3263808 169.0300 PJAL
3263814 174.3880 P.13
3263825 162.8600 P.14
3263837 158.9410 TONA
3263839 165.9590 P.06
3263847 175.9470 P.09
3263855 157.5120 TONA
3263893 164.6000 VOCA
3263894 159.0410 TNTE
3263897 163.3000 P.10
3263900 161.4420 VOCA
3263906 178.5180 VOCA
3263928 159.7000 P.18
3263948 174.6240 VOCA
3263949 157.9710 P.12
3263962 161.3760 P.10
3263964 152.4070 P.18
3263967 165.0590 PJAL
3263994 168.3590 P.17
3264003 166.2530 VOCA
3264010 167.6300 P.04
3264033 180.2350 P.05
3264043 171.6000 P.04
3264045 167.5360 P.09
3264046 179.9000 P.05
3264057 170.0470 PJAL
3264064 168.7240 P.02
3264106 173.4420 P.13
3264110 159.2480 P.14
3264119 160.1360 VOCA
3264142 171.3000 P.09
3264156 163.5600 PJAL
3264163 152.3360 TNTE
3264177 156.7360 P.07
3264189 179.4300 P.05
3264216 163.2710 VOCA
3264226 173.1760 P.13
3264230 159.7060 TNTE
3264237 182.6820 P.13
3264245 173.0060 PJAL
3264257 163.1880 P.07
3264264 163.6940 P.10
3264275 164.6710 P.06
3264277 161.2580 P.10
3264279 160.8060 P.03
3264282 162.4510 P.11
3264294 176.8470 P.05
3264296 175.0050 P.11
3264300 175.2420 P.04
3264318 163.7530 P.10
3264320 158.8650 P.14
3264323 179.2190 P.05
3264358 179.3300 P.09
3264363 170.1480 P.11
3264404 176.2360 P.13
3264413 167.4590 P.15
3264417 167.8830 VOCA
3264422 165.3300 P.06
3264424 178.9180 P.05
3264426 182.3270 P.05
3264429 157.2950 P.18
3264430 159.1330 P.10
3264436 159.2820 P.15
3264456 153.4180 P.18
3264461 171.2240 P.09
3264465 174.1940 VOCA
3264492 159.5300 P.12
3264513 171.2940 P.10
3264527 156.8300 P.08
3264546 165.5950 P.19
3264579 172.5780 P.06
3264581 154.8950 P.20
3264596 153.6890 P.19
3264598 172.2890 PJAL
3264605 178.3300 P.19
3264607 175.0180 P.09
3264611 166.8710 P.11
3264612 182.0820 P.12
3264617 163.3160 P.10
3264620 155.9420 TNTE
3264624 149.6650 P.18
3264635 171.6940 P.07
3264642 183.6530 P.15
3264655 164.3590 VOCA

PJAL= PREPA JALISCO. P.02 = PREPA 2.

P.03 = PREPA 3.

P.04 = PREPA 4.

P.14 = PREPA 14.

P.16 = PREPA 16.

P.17 = PREPA 17. P.18 = PREPA 18.

P.15 = PREPA 15.

lunes 28 de julio de 2014

P.05 = PREPA 5.

3264667 158.8360 P.19
3264751 174.2420 P.09
3264760 166.6770 P.11
3264766 166.0180 P.11
3264779 145.6180 EXPE
3264785 159.9060 TONA
3264799 157.1130 P.19
3264805 186.1410 P.09
3264811 158.7660 P.07
3264878 164.2200 P.17
3264884 158.7660 P.02
3264889 157.0300 P.20
3264900 168.7650 TONA
3264909 164.0430 PJAL
3264935 170.9710 P.03
3264938 165.8710 P.06
3264942 157.8180 P.14
3264952 164.4300 P.06
3264961 171.9070 P.02
3264970 174.7060 P.10
3265009 165.3880 P.06
3265017 152.2420 TNTE
3265018 161.6230 P.15
3265022 173.4590 P.11
3265025 159.3820 P.02
3265026 165.6770 P.06
3265041 147.8060 P.18
3265059 174.4180 P.02
3265089 153.9000 TNTE
3265101 169.6590 P.06
3265127 152.8660 P.16
3265152 156.0590 P.07
3265154 156.0180 P.07
3265158 165.5830 P.06
3265166 166.4720 P.07
3265173 165.5410 VOCA
3265180 160.6350 P.02
3265200 159.3180 P.02
3265202 166.1710 VOCA
3265235 168.1470 P.03
3265236 160.2910 TNTE
3265241 153.8180 P.16
3265244 161.4590 P.07
3265246 167.8920 P.10
3265249 160.5650 P.07
3265250 177.7000 P.11
3265266 155.7650 P.19
3265270 165.2180 P.06
3265288 175.3420 PJAL
3265301 170.0410 VOCA
3265302 156.3120 TNTE
3265315 151.2890 P.20
3265324 173.9120 VOCA
3265329 161.1460 TLAQ
3265330 153.1300 P.16
3265347 181.9000 VOCA
3265348 160.3880 P.03
3265351 157.8360 P.10
3265357 157.1600 P.07
3265366 171.2180 P.10
3265368 162.6360 P.10
3265369 154.8650 P.15
3265387 154.9150 TNTE
3265398 160.8470 VOCA
3265402 162.2180 PJAL
3265407 158.8420 P.07
3265421 171.5710 P.12
3265446 173.4360 P.13
3265451 154.0000 TNTE
3265453 160.7650 VOCA
3265454 160.3120 P.03
3265458 171.5110 P.13
3265469 168.7920 P.11
3265487 163.8240 TNTE
3265491 154.1420 P.15
3265495 155.5890 P.19
3265498 166.3650 P.06
3265507 155.4710 P.08
3265510 158.7660 TONA
3265525 163.1720 TLAQ
3265542 173.1420 PJAL
3265551 168.5770 P.11
3265555 162.3950 P.14
3265567 162.1180 TLAQ
3265574 154.4270 P.15
3265576 148.2300 P.19
3265577 145.1240 P.19
3265579 172.6000 VOCA
3265605 171.7240 TONA
3265606 153.7420 P.16
3265609 151.3830 P.19
3265610 156.9640 P.12
3265620 153.7240 P.16

P.06 = PREPA 6.

P.07 = PREPA 7.

3265623 162.4710 P.02
3265637 166.3420 P.03
3265650 177.8650 P.14
3265661 161.3590 P.08
3265669 170.0300 P.07
3265676 183.6410 P.11
3265680 166.4350 P.20
3265685 159.8000 P.02
3265723 155.2000 P.12
3265742 157.6120 TNTE
3265749 175.8940 P.03
3265751 157.7950 P.20
3265753 157.5480 P.07
3265761 178.7060 TNTE
3265762 158.6290 P.12
3265764 154.5700 P.15
3265780 167.3590 TONA
3265788 185.0060 P.06
3265809 168.7240 P.04
3265816 159.6830 P.02
3265817 181.3470 TONA
3265823 163.9300 P.18
3265824 176.2190 P.05
3265829 157.7600 P.08
3265837 162.1600 P.03
3265877 168.0830 P.12
3265895 187.9300 P.05
3265909 159.0590 P.02
3265910 170.0890 P.06
3265917 156.3650 P.07
3265920 168.1710 P.10
3265924 158.4700 P.02
3265944 149.5000 P.19
3265972 166.3180 P.06
3265979 178.0960 P.11
3265997 167.9000 P.06
3266007 156.0770 P.12
3266013 161.7000 P.03
3266033 155.5410 P.08
3266035 147.8650 P.18
3266040 169.0420 P.07
3266058 169.3820 P.15
3266068 163.7570 P.10
3266072 164.9420 VOCA
3266082 153.1590 P.16
3266095 176.6650 P.05
3266106 176.6300 P.07
3266134 173.7700 P.06
3266139 161.5820 P.11
3266144 174.8580 PJAL
3266151 153.0290 P.19
3266156 155.1250 P.12
3266165 146.3070 P.19
3266205 160.6120 TONA
3266209 162.8660 P.12
3266215 142.2200 EXPE
3266216 158.1950 P.14
3266223 151.7470 P.19
3266228 163.7360 P.03
3266259 171.7950 P.06
3266278 163.5000 PJAL
3266285 163.9030 TLAQ
3266300 161.5760 P.14
3266328 158.0710 P.14
3266333 175.7830 P.19
3266369 163.3650 P.03
3266376 166.5240 P.10
3266386 154.8290 P.18
3266397 179.7190 P.05
3266407 158.8300 P.02
3266423 157.2920 P.20
3266440 164.0650 P.15
3266449 146.3360 P.19
3266466 166.3120 PJAL
3266487 167.9120 P.06
3266503 154.1760 P.16
3266512 169.4830 TONA
3266528 154.6000 P.12
3266534 164.3540 P.10
3266555 172.5640 TNTE
3266569 160.1000 P.07
3266583 163.8950 VOCA
3266610 162.8650 VOCA
3266611 171.1830 P.06
3266617 161.4010 VOCA
3266622 161.0650 P.17
3266631 170.9590 P.02
3266645 159.5710 P.02
3266725 167.9360 P.04
3266735 155.5180 TNTE
3266759 152.7650 P.19
3266775 160.5290 P.20
3266813 153.8180 P.19

P.08 = PREPA 8.

P.19 = PREPA 19. P.20 = PREPA 20. TONA = TONALÁ

3266821 166.7240 P.06
3266837 158.4890 P.10
3266844 168.2660 P.09
3266870 163.7000 P.07
3266887 163.3540 P.03
3266896 168.6590 PJAL
3266903 177.4530 P.13
3266904 187.4750 P.10
3266940 171.0300 P.06
3266941 156.4590 P.12
3266947 158.9180 P.07
3266994 159.3110 P.02
3267018 165.8000 P.10
3267052 168.7890 VOCA
3267106 177.8540 P.05
3267118 166.6580 P.04
3267130 159.6360 P.19
3267154 162.3890 VOCA
3267155 169.2830 P.09
3267156 154.8540 P.08
3267166 153.7190 P.16
3267177 169.7530 P.15
3267184 179.3420 P.11
3267199 159.9830 P.02
3267209 165.4870 P.06
3267216 166.5300 P.12
3267219 185.8300 P.10
3267238 156.7300 P.12
3267302 153.6000 P.20
3267309 164.3950 P.11
3267312 165.1890 P.03
3267314 169.1230 P.06
3267318 159.7950 TNTE
3267325 172.8070 P.13
3267327 170.3590 P.19
3267329 156.9830 P.18
3267339 157.9300 P.07
3267353 165.2240 P.15
3267365 152.8430 P.16
3267374 151.2800 P.18
3267377 156.0180 P.07
3267382 163.8050 P.10
3267419 168.3770 P.09
3267441 162.4660 VOCA
3267455 178.2710 P.06
3267456 165.1950 P.06
3267463 164.7010 P.17
3267465 144.7770 EXPE
3267480 155.7440 TNTE
3267548 161.9120 P.11
3267568 164.9180 P.02
3267570 156.4470 TNTE
3267589 145.1000 P.18
3267613 161.8240 P.18
3267614 160.8410 P.07
3267635 163.9300 P.11
3267637 183.4290 P.10
3267669 167.1000 P.15
3267670 166.7530 P.08
3267671 172.5240 P.07
3267674 170.8540 P.15
3267675 164.3770 P.17
3267679 162.5240 P.07
3267691 145.5000 P.18
3267698 163.1940 VOCA
3267710 158.0600 P.15
3267734 160.7410 P.10
3267743 154.3310 P.15
3267759 161.7650 P.17
3267774 176.4760 P.07
3267788 168.8000 P.10
3267795 150.9060 P.18
3267801 163.9060 P.02
3267804 160.3000 EXPE
3267809 159.8060 P.02
3267833 177.0650 P.07
3267851 173.3530 P.17
3267876 174.1650 P.13
3267877 172.6940 P.12
3267904 167.5410 P.03
3267912 175.1240 P.13
3267913 160.2700 P.10
3267935 155.3180 P.08
3267978 171.7710 P.13
3267985 164.6660 P.06
3267995 181.9060 P.13
3267996 155.6580 TNTE
3268003 168.9380 P.09
3268006 166.3710 P.18
3268014 169.6950 TNTE
3268083 171.9940 P.04
3268092 155.7650 P.08
3268093 158.3650 P.12

3268097 159.7060 P.12
3268128 168.1940 PJAL
3268164 167.9300 PJAL
3268190 147.4050 P.18
3268208 158.9830 P.12
3268213 173.7060 P.14
3268239 158.4710 P.12
3268244 166.1880 TNTE
3268248 171.2890 P.19
3268262 163.8710 P.07
3268273 161.7070 TLAQ
3268280 157.9360 P.12
3268284 180.4890 VOCA
3268300 171.7950 TONA
3268305 153.7480 P.16
3268306 158.7710 P.02
3268325 163.9480 PJAL
3268354 159.6880 P.12
3268360 156.8070 P.07
3268377 158.2180 P.14
3268387 164.4940 P.03
3268404 174.1760 TONA
3268406 179.5830 P.06
3268411 172.8650 P.19
3268419 161.0180 TLAQ
3268429 171.4010 P.03
3268436 186.5000 VOCA
3268439 169.8880 TNTE
3268441 170.3710 P.03
3268443 165.2830 EXPE
3268486 162.8770 P.12
3268491 171.9300 PJAL
3268498 173.8420 PJAL
3268499 170.4060 VOCA
3268513 166.9120 P.07
3268523 154.3180 P.16
3268537 144.7360 P.19
3268552 156.2010 P.07
3268628 146.5420 P.19
3268631 154.9470 P.08
3268632 178.6010 P.05
3268660 154.6060 P.12
3268667 154.2770 P.18
3268671 165.0000 P.07
3268682 171.9240 P.14
3268688 163.5300 P.10
3268696 179.3180 P.15
3268707 172.9240 P.07
3268710 153.2940 P.16
3268719 153.2060 P.18
3268726 153.9950 P.15
3268737 155.4760 EXPE
3268756 158.4590 P.02
3268757 160.6590 P.15
3268759 159.0130 P.07
3268767 160.4140 P.03
3268779 162.8350 P.17
3268782 175.1230 P.05
3268783 158.3290 P.12
3268785 156.7120 P.20
3268799 171.8830 P.11
3268813 158.4890 P.07
3268817 160.7240 P.03
3268854 161.0880 VOCA
3268863 166.4240 P.02
3268865 156.5350 P.12
3268870 166.3480 P.02
3268879 168.1650 P.14
3268891 163.5950 VOCA
3268893 179.1950 PJAL
3268903 177.8060 P.09
3268917 167.0850 P.06
3268920 163.0940 P.07
3268929 173.0890 P.04
3268931 154.3470 EXPE
3268943 173.9600 P.07
3268946 160.4180 P.14
3268959 162.6830 P.11
3268966 154.3000 P.16
3268969 169.2890 P.19
3268985 172.2590 P.13
3268987 169.6010 P.09
3268999 166.6170 P.06
3269017 156.2680 P.12
3269019 163.0410 P.10
3269023 167.0470 P.03
3269068 166.6480 P.06
3269070 158.5190 P.02
3269084 169.2650 TNTE
3269085 186.4180 P.07
3269092 179.8410 P.13
3269099 144.9420 P.19
3269143 173.2470 P.13

P.09 = PREPA 9.

P.10 = PREPA10.

P.11 = PREPA 11. P.12 = PREPA 12.

CUQU = MOD.
CUQUIO(PREPA 8)

VOCA = ESC.PREPA
VOCACIONAL

TLAQ = MOD.
TLAQ.(PREPA12)

3269155 159.8650 P.02
3269160 144.9360 P.19
3269162 165.6590 P.16
3269163 181.3010 P.10
3269164 166.4760 P.18
3269166 181.7470 VOCA
3269175 167.9310 PJAL
3269183 156.6010 P.19
3269184 180.4770 TONA
3269189 157.4060 P.15
3269190 165.7420 TONA
3269194 179.5290 P.15
3269196 158.1950 P.14
3269200 171.1480 P.03
3269216 173.3290 P.07
3269219 164.1480 VOCA
3269223 160.2070 P.02
3269228 156.6960 P.07
3269233 161.0420 P.08
3269257 159.6770 P.02
3269263 165.1000 P.06
3269283 175.6210 PJAL
3269285 171.3530 P.11
3269294 157.5420 P.07
3269297 161.5000 P.11
3269314 174.4170 P.06
3269316 188.3770 P.11
3269324 168.5950 P.03
3269365 155.7360 P.07
3269366 164.2120 P.03
3269376 185.2300 P.13
3269377 159.3830 P.10
3269397 163.7820 P.14
3269403 155.7770 P.16
3269406 176.3780 P.05
3269407 166.2300 TONA
3269413 154.1230 P.16
3269423 153.6180 P.20
3269429 155.1950 P.20
3269431 171.2830 P.09
3269435 165.2590 P.02
3269442 149.3600 P.19
3269461 156.0240 P.19
3269462 179.3120 TONA
3269465 173.2940 P.07
3269489 156.0740 P.07
3269496 152.2480 TNTE
3269504 167.8880 P.06
3269529 170.7410 P.07
3269531 165.8180 P.10
3269537 146.2530 P.19
3269545 173.1700 P.10
3269579 168.1530 P.09
3269584 171.7240 P.06
3269591 165.2090 VOCA
3269596 183.0350 PJAL
3269619 168.9650 P.10
3269647 171.3010 P.03
3269649 163.0590 P.14
3269674 171.2890 P.12
3269676 155.2300 P.08
3269692 158.7180 P.02
3269698 186.1420 P.05
3269713 146.6590 P.19
3269743 152.8640 P.16
3269744 178.9890 PJAL
3269746 161.8060 VOCA
3269753 165.4010 P.11
3269782 159.0830 P.02
3269794 154.9880 P.08
3269799 160.2820 TNTE
3269813 189.9750 P.13
3269817 175.4300 P.02
3269818 147.9300 P.19
3269826 155.2180 P.12
3269833 153.4890 P.16
3269849 187.2590 P.05
3269850 158.2940 P.14
3269857 163.8010 P.14
3269861 156.8650 P.08
3269883 167.1940 P.09
3269892 159.8650 P.02
3269899 174.0600 VOCA
3269900 170.5600 P.04
3269910 161.3360 P.14
3269921 173.1650 P.17
3269922 144.3000 P.18
3269925 169.2120 P.08
3269942 177.5240 P.05
3269958 168.7000 P.04
3269962 175.6530 P.11
3269993 170.5590 P.07
3270019 174.9060 P.02
P.13 = PREPA 13.

EXPE = MOD.
TNTE = TONALÁ
EXPERIENCIA (TONALÁ) NORTE