Dictamen 2014B.pdf


Vista previa del archivo PDF dictamen-2014b.pdf


Página 1...4 5 67868

Vista previa de texto


DICTAMENES - SEMS

AVISO:
3244809 170.3780 P.09
3244820 172.0360 P.08
3244821 167.4240 P.09
3244836 169.8660 P.04
3244865 165.4000 P.18
3244866 157.2440 P.10
3244873 163.0650 P.16
3244880 163.4590 VOCA
3244887 155.1840 TNTE
3244891 164.9590 PJAL
3244894 156.4420 P.07
3244903 174.8180 P.11
3244908 145.8830 P.19
3244913 155.8060 P.12
3244922 157.5360 P.12
3244926 151.8590 P.19
3244939 160.6890 P.03
3244950 176.7360 P.02
3244959 148.7810 P.18
3244966 173.2530 PJAL
3245003 156.1180 P.07
3245008 166.4650 P.17
3245009 173.1120 P.09
3245018 162.3950 TNTE
3245019 170.4660 P.06
3245020 154.5240 P.19
3245038 161.1060 P.20
3245044 162.6650 VOCA
3245058 159.9120 TONA
3245071 159.1120 P.12
3245074 174.7300 P.04
3245076 148.8660 P.18
3245082 165.2240 VOCA
3245085 177.9530 P.04
3245087 163.6060 P.02
3245091 159.4630 P.12
3245092 168.8590 VOCA
3245108 172.1000 P.07
3245112 153.9940 P.16
3245148 163.0710 PJAL
3245151 161.0000 P.18
3245154 160.2120 P.14
3245157 173.2290 P.03
3245162 159.7950 P.14
3245163 163.3430 P.07
3245168 171.2530 P.04
3245173 154.6590 P.12
3245180 165.9710 P.14
3245184 160.2530 P.03
3245185 166.7360 P.19
3245199 154.3640 TNTE
3245209 165.3180 P.08
3245211 174.9650 VOCA
3245236 167.5590 P.10
3245252 166.6300 P.06
3245263 168.6950 P.03
3245271 179.4240 P.07
3245276 168.7930 P.06
3245280 163.5710 TLAQ
3245283 172.6060 VOCA
3245284 155.5890 P.08
3245291 174.1650 VOCA
3245296 155.8050 P.12
3245317 162.0300 VOCA
3245318 183.1650 P.05
3245323 165.8240 P.06
3245333 155.9600 P.07
3245338 177.9940 P.14
3245344 164.8530 P.06
3245346 169.1640 P.09
3245366 172.5180 P.10
3245368 158.1940 P.07
3245373 168.0240 P.02
3245387 166.0710 VOCA
3245409 159.0120 TNTE
3245411 153.0060 P.16
3245434 157.3710 P.10
3245436 165.8420 VOCA
3245440 183.2590 P.05
3245449 179.1940 P.17
3245450 166.8240 P.09
3245461 157.5000 P.18
3245462 167.7760 P.11
3245490 168.9410 P.20
3245491 177.8710 TONA
3245495 166.1060 P.06
3245497 170.8890 P.06
3245498 173.5650 P.06
3245515 163.2600 P.14
3245520 184.8290 P.11
3245523 154.4360 EXPE
3245549 179.7000 P.10
3245560 155.6010 P.18

6

A LOS ASPIRANTES CON TRAMITE COMPLETO QUE NO RESULTARON ADMITIDOS, SE LES INFORMA QUE EL SIGUIENTE DICTAMEN DE INGRESO CORRESPONDIENTE AL CICLO 2015 “A” SERÁ
PUBLICADO EN LA EDICIÓN DE LA GACETA UNIVERSITARIA DEL LUNES 22 DE SEPTIEMBRE, ADEMAS PODRÁN CONSULTAR EL RESULTADO DEL DICTAMEN EN LA PAGINA www.escolar.udg.mx
A PARTIR DE LA MISMA FECHA.
NOTA: SI ERES ASPIRANTE CON TRÁMITE COMPLETO, NO RETIRES TUS DOCUMENTOS (CERTIFICADO DE SECUNDARIA Y ACTA DE NACIMIENTO) YA QUE SOLAMENTE TENDRÁN DERECHO A
CONCURSAR POR UN LUGAR EN EL SIGUIENTE CICLO 2015 “A” LOS ASPIRANTES QUE CUENTEN CON LA DOCUMENTACIÓN COMPLETA EN SU EXPEDIENTE.
PONEMOS A SU DISPOSICIÓN LOS SIGUIENTES TELEFONOS PARA INFORMACIÓN GENERAL DE TRÁMITES DE INGRESO: TELÉFONOS 39424100 EXT 14405 Y 14406 Ó BIEN EL CORREO
ELECTRÓNICO ingreso_prepas_udg@sems.udg.mx
3245563 163.3650 P.07
3245570 156.3010 P.12
3245573 156.1690 P.12
3245578 165.0120 P.03
3245579 161.4180 TONA
3245580 165.9590 P.04
3245582 159.6590 TNTE
3245585 177.3590 VOCA
3245587 154.6010 P.08
3245597 161.7770 P.10
3245604 167.5250 P.09
3245611 167.0420 P.09
3245612 172.2940 P.20
3245616 172.3590 PJAL
3245620 156.3060 P.12
3245630 171.2940 P.15
3245658 158.0480 TNTE
3245664 170.9000 P.10
3245684 147.7890 P.18
3245687 155.6830 P.15
3245694 168.5710 VOCA
3245706 173.3000 P.11
3245709 176.3120 P.07
3245719 160.0120 P.12
3245727 159.5180 P.02
3245747 157.7470 P.12
3245749 162.3950 P.15
3245751 178.3590 TONA
3245752 172.8410 PJAL
3245756 160.8060 P.10
3245758 144.8120 P.18
3245765 158.7480 P.07
3245768 157.7070 P.12
3245791 174.1580 P.13
3245803 169.0470 P.07
3245817 169.8000 P.14
3245823 166.7060 P.06
3245862 164.2210 TONA
3245864 176.9520 P.10
3245869 164.5370 P.02
3245876 152.0350 P.20
3245878 158.9660 P.07
3245881 166.0000 P.02
3245895 166.3950 VOCA
3245897 162.2240 PJAL
3245916 170.5410 P.09
3245931 165.5710 VOCA
3245956 165.5890 P.06
3245965 169.7440 P.09
3245968 178.2590 TONA
3245969 156.2330 P.07
3245972 169.3830 P.07
3245988 177.4060 P.05
3246007 175.0060 PJAL
3246022 180.9650 P.09
3246024 168.6460 VOCA
3246030 157.5850 TNTE
3246031 167.2930 P.18
3246049 166.6600 P.02
3246073 153.6120 P.16
3246075 165.6950 P.10
3246090 171.2240 P.18
3246091 164.4890 P.07
3246097 162.6590 PJAL
3246117 163.0120 P.15
3246125 171.7950 P.07
3246128 171.8040 P.10
3246137 159.4530 P.08
3246139 157.7950 P.20
3246168 157.7710 P.07
3246173 158.9360 P.08
3246195 168.4650 P.06
3246196 163.6470 P.02
3246209 164.6770 VOCA
3246221 182.0530 P.04
3246243 161.9890 P.10
3246247 164.4640 VOCA
3246248 161.2890 TNTE
3246252 189.4410 P.11
3246255 163.1180 P.11
3246259 166.4060 P.15
3246260 156.3350 P.19
3246282 161.7420 VOCA
3246298 160.6420 TNTE
3246319 182.0830 P.04
3246325 168.9300 P.10
3246328 161.7940 P.02
3246334 180.3470 P.04
3246337 153.6480 P.16
3246338 157.2760 TNTE
3246347 177.9240 P.04
3246357 161.8890 P.07
3246360 166.8290 P.02

3246364 168.1650 P.11
3246376 180.4000 P.08
3246377 162.0950 P.11
3246380 158.4410 P.14
3246381 165.7640 P.06
3246382 158.5010 P.07
3246389 169.5180 P.19
3246393 161.4410 P.10
3246394 164.9590 P.04
3246396 177.7470 P.02
3246419 165.3550 P.02
3246444 170.6230 P.15
3246449 167.6840 P.06
3246452 178.7830 P.05
3246467 166.1220 P.06
3246471 183.2000 TNTE
3246498 158.8060 P.10
3246511 181.3350 P.05
3246514 171.2070 VOCA
3246516 176.1180 VOCA
3246518 154.0000 P.15
3246521 174.7070 TLAQ
3246528 167.6890 VOCA
3246535 162.6480 P.11
3246538 184.5300 P.04
3246542 167.6830 PJAL
3246548 163.1710 VOCA
3246557 161.4180 P.15
3246558 157.8530 P.12
3246563 170.0770 P.15
3246567 164.7120 TNTE
3246568 156.5470 P.15
3246579 168.8240 P.04
3246585 166.3590 P.04
3246592 171.4180 TNTE
3246595 165.1300 PJAL
3246596 175.8300 P.11
3246603 156.5730 P.18
3246615 168.1010 P.12
3246629 158.7300 P.02
3246635 158.0420 P.20
3246637 157.4590 P.12
3246639 172.2300 P.10
3246650 165.5830 P.17
3246660 153.1710 P.16
3246677 164.2180 P.11
3246685 160.9120 P.14
3246695 163.6060 P.11
3246700 167.2950 P.06
3246709 175.7780 P.07
3246711 171.2950 P.07
3246716 157.8360 P.14
3246735 161.5290 VOCA
3246744 159.8950 P.12
3246747 169.3420 P.03
3246752 172.4480 P.15
3246757 162.9480 TONA
3246760 168.0350 P.09
3246776 173.0590 TONA
3246787 180.1240 P.10
3246805 156.6410 P.08
3246806 168.5530 VOCA
3246807 166.6590 PJAL
3246812 157.2890 P.18
3246827 163.6240 P.11
3246828 168.6350 P.02
3246829 179.9380 P.13
3246836 170.8360 P.17
3246859 161.0740 P.03
3246864 162.2070 TNTE
3246866 184.9120 P.05
3246867 182.9170 P.02
3246872 173.9000 P.10
3246880 161.9010 P.11
3246895 171.3710 P.04
3246898 159.5540 TNTE
3246907 174.9940 P.05
3246912 159.1340 P.02
3246920 162.2480 P.12
3246926 166.1060 P.06
3246941 154.7480 P.08
3246948 153.1120 P.16
3246956 169.7120 P.04
3246957 158.2890 P.08
3246973 178.4990 P.05
3246976 176.5610 P.05
3246981 168.3710 P.02
3246982 172.2350 TONA
3247028 176.4760 P.09
3247041 164.7240 P.02
3247045 173.4600 PJAL
3247047 158.6890 P.02
3247050 157.1950 TNTE

3247054 152.6300 P.19
3247067 179.5940 P.05
3247076 156.8480 P.20
3247082 159.2440 P.12
3247086 155.3770 P.12
3247091 171.0470 P.09
3247110 156.3890 P.20
3247118 152.7890 P.16
3247121 160.6420 P.07
3247126 165.7180 VOCA
3247132 166.7660 P.06
3247134 175.7560 P.05
3247135 169.3770 P.06
3247154 163.1590 P.08
3247159 157.3920 P.12
3247162 167.8880 P.09
3247173 179.0770 P.04
3247174 160.3600 VOCA
3247185 170.1240 TONA
3247188 176.8300 P.13
3247197 191.8590 P.03
3247206 156.8710 P.07
3247217 165.6600 P.06
3247220 166.9060 P.14
3247224 160.2350 TNTE
3247228 156.6710 TNTE
3247232 172.9590 P.17
3247246 165.1410 P.06
3247250 167.2240 VOCA
3247270 155.4590 P.15
3247271 158.4750 TNTE
3247273 167.1300 P.02
3247286 158.3770 P.14
3247287 160.9400 TNTE
3247301 165.7420 P.06
3247321 159.9770 P.12
3247338 165.6060 P.11
3247340 171.7790 TONA
3247351 159.4180 P.15
3247360 158.8590 P.02
3247363 163.5360 P.10
3247364 184.0060 P.05
3247371 162.1060 TONA
3247373 155.5770 P.20
3247380 166.6530 P.06
3247382 154.1120 P.16
3247392 163.8710 P.10
3247393 163.0310 VOCA
3247416 170.0300 P.07
3247419 166.4420 TNTE
3247420 182.8240 P.10
3247426 170.7950 P.07
3247432 174.6950 P.04
3247433 174.0190 VOCA
3247442 166.8410 P.12
3247443 162.5120 P.11
3247449 165.2240 P.06
3247452 167.4120 VOCA
3247453 188.5120 P.07
3247487 187.1000 P.09
3247488 157.3240 P.12
3247489 159.2450 P.12
3247509 168.3000 P.09
3247512 182.4300 P.11
3247515 155.2650 TNTE
3247520 157.9590 TNTE
3247525 182.5180 P.06
3247529 175.5990 P.05
3247533 165.3240 P.10
3247537 160.0940 P.02
3247544 168.7060 P.03
3247547 152.7570 P.16
3247549 155.0640 P.12
3247552 159.3060 P.02
3247555 155.4830 TNTE
3247556 152.6070 TNTE
3247564 168.9300 P.06
3247568 154.7890 P.12
3247573 159.8150 P.12
3247581 164.4590 P.06
3247583 163.0240 VOCA
3247589 171.9710 P.02
3247594 154.8010 P.12
3247616 162.5480 VOCA
3247620 183.7530 P.04
3247623 167.6880 P.11
3247624 162.8830 P.18
3247628 167.2230 VOCA
3247635 168.7240 P.09
3247637 159.7600 P.12
3247638 172.3060 VOCA
3247643 157.7300 P.14
3247645 161.9410 TLAQ

PJAL= PREPA JALISCO. P.02 = PREPA 2.

P.03 = PREPA 3.

P.04 = PREPA 4.

P.14 = PREPA 14.

P.16 = PREPA 16.

P.17 = PREPA 17. P.18 = PREPA 18.

P.15 = PREPA 15.

lunes 28 de julio de 2014

P.05 = PREPA 5.

3247647 162.3950 P.12
3247652 160.6650 VOCA
3247667 146.5120 P.19
3247671 161.6650 P.14
3247690 169.8230 VOCA
3247697 171.7650 P.13
3247704 177.4300 P.05
3247707 171.9700 TONA
3247710 156.4660 P.12
3247712 153.0380 P.16
3247736 174.0770 P.13
3247752 181.9940 P.07
3247753 161.1710 TLAQ
3247771 166.4300 P.17
3247781 153.7950 P.16
3247795 167.7420 P.17
3247814 154.9120 TNTE
3247819 152.9880 P.19
3247828 168.4770 P.06
3247842 165.1650 P.11
3247844 160.1650 P.10
3247862 169.6350 P.09
3247869 154.6480 P.12
3247886 157.0660 P.08
3247891 161.1100 P.03
3247908 171.8530 P.03
3247920 158.2530 TONA
3247923 162.6340 EXPE
3247927 169.0650 P.15
3247933 171.1060 P.18
3247943 152.9000 P.16
3247961 188.0530 P.02
3247966 156.3290 P.07
3247971 166.1230 TONA
3247978 155.3770 P.12
3247987 155.9890 P.12
3247989 154.7000 P.16
3247995 180.6880 VOCA
3248001 176.0820 TONA
3248003 154.4950 TNTE
3248012 169.7350 P.07
3248017 170.3940 P.02
3248019 160.2350 P.02
3248026 153.9870 P.16
3248030 167.7120 P.16
3248032 174.8420 TNTE
3248034 164.7360 P.07
3248037 158.2360 P.14
3248038 154.3350 P.16
3248042 166.8300 VOCA
3248051 168.5710 P.19
3248056 157.2210 P.10
3248076 173.0590 P.07
3248081 155.0420 P.08
3248091 175.5940 TONA
3248092 180.4400 VOCA
3248100 162.3950 P.02
3248108 155.3780 P.12
3248113 161.3060 P.12
3248120 159.5720 P.10
3248137 170.2930 P.11
3248141 168.4640 TONA
3248145 158.8240 TONA
3248152 182.8590 P.13
3248154 151.0950 P.19
3248156 158.2350 P.16
3248172 177.6810 PJAL
3248182 160.7350 P.14
3248183 154.4520 P.15
3248196 166.6420 P.10
3248200 170.5010 P.07
3248214 166.6410 TONA
3248236 163.1590 P.14
3248240 177.3590 P.15
3248245 166.8590 P.17
3248255 164.9990 P.06
3248258 169.3830 P.06
3248260 162.5890 P.11
3248265 159.0420 P.10
3248271 145.9050 P.18
3248275 173.4420 P.03
3248280 170.4530 P.09
3248299 166.8050 P.15
3248301 165.1760 P.06
3248332 164.2360 P.02
3248336 160.1300 VOCA
3248341 156.3650 P.07
3248347 155.7180 P.08
3248353 168.8530 P.06
3248356 157.9710 P.12
3248361 162.6360 TNTE
3248365 160.1290 VOCA
3248369 170.6010 P.02

P.06 = PREPA 6.

P.07 = PREPA 7.

3248373 169.7480 PJAL
3248390 173.6010 P.20
3248395 168.0420 P.09
3248413 168.8180 P.15
3248415 155.4350 P.12
3248430 154.5000 P.15
3248436 163.5710 P.07
3248439 181.3820 P.09
3248447 172.9900 P.12
3248453 169.1590 TNTE
3248461 171.5650 P.02
3248470 159.9420 P.02
3248477 169.8420 P.20
3248493 166.2480 P.06
3248503 167.7310 PJAL
3248505 160.2350 P.15
3248508 158.1180 TNTE
3248527 154.1480 P.16
3248551 169.3360 P.11
3248559 157.0070 TNTE
3248577 175.0600 P.05
3248585 149.1590 EXPE
3248592 180.2880 VOCA
3248597 189.1240 P.12
3248605 174.1650 VOCA
3248609 157.9770 P.14
3248613 167.6120 P.09
3248616 159.4740 P.02
3248621 179.7590 P.14
3248623 167.9830 P.06
3248628 155.4010 P.12
3248631 175.6940 P.06
3248641 164.7320 P.10
3248643 171.3120 P.04
3248644 162.5770 P.08
3248651 152.8420 P.16
3248658 176.5240 P.05
3248660 153.9890 P.16
3248689 160.7530 P.14
3248691 155.5300 P.08
3248714 180.4470 P.03
3248722 174.4180 PJAL
3248731 157.9300 P.12
3248737 167.7650 P.17
3248741 164.3300 P.14
3248746 175.9380 P.15
3248749 168.0530 P.11
3248764 188.9290 VOCA
3248779 175.9060 VOCA
3248780 166.9060 VOCA
3248813 165.7480 P.10
3248816 165.2680 P.06
3248817 152.8710 P.16
3248821 161.1010 TLAQ
3248825 157.5240 TONA
3248828 164.6650 P.06
3248837 169.2890 P.08
3248850 163.4830 VOCA
3248856 151.5870 P.18
3248863 163.3660 TNTE
3248877 154.8060 TNTE
3248881 167.5120 P.17
3248885 167.6770 P.06
3248891 172.6530 P.17
3248902 166.9530 P.06
3248914 171.4880 P.10
3248933 171.1530 P.11
3248936 167.0290 P.08
3248953 176.9000 P.10
3248964 166.3240 P.02
3249006 175.6650 P.05
3249020 169.5710 P.06
3249024 168.6830 P.09
3249027 163.8650 P.08
3249032 179.6590 P.05
3249033 173.1820 PJAL
3249038 166.4530 P.10
3249042 160.3420 VOCA
3249044 172.2650 P.11
3249049 168.7710 P.04
3249068 152.7240 P.16
3249070 158.5120 P.12
3249071 165.9480 VOCA
3249075 164.1220 P.11
3249078 170.6240 TONA
3249084 170.1650 P.09
3249088 165.0950 P.08
3249100 164.9710 PJAL
3249114 173.7060 P.13
3249115 185.6880 P.05
3249117 172.3240 P.12
3249120 169.6830 P.20
3249124 175.0290 P.06

P.08 = PREPA 8.

P.19 = PREPA 19. P.20 = PREPA 20. TONA = TONALÁ

3249142 160.7660 TONA
3249147 182.4950 P.07
3249179 166.3650 P.04
3249186 163.5010 PJAL
3249210 168.4890 P.03
3249211 158.7420 P.19
3249213 180.5540 P.05
3249221 168.8880 P.15
3249224 166.2650 P.02
3249225 168.4590 P.06
3249230 169.6240 P.04
3249233 169.5300 P.07
3249255 157.8710 P.08
3249259 161.3160 P.10
3249270 164.8530 P.07
3249275 158.5890 P.12
3249277 159.6060 TONA
3249278 168.2240 P.08
3249279 177.9000 P.11
3249288 170.4060 P.09
3249290 154.0300 P.16
3249293 167.4710 P.19
3249295 172.4060 P.13
3249299 179.8940 P.02
3249321 167.1530 VOCA
3249326 155.3540 P.12
3249334 152.8530 P.20
3249341 163.7240 P.12
3249350 160.4420 P.14
3249353 174.1180 P.13
3249355 169.5300 P.06
3249365 165.9120 P.03
3249368 183.9410 PJAL
3249373 158.2360 P.12
3249374 189.4530 P.13
3249380 160.8880 TNTE
3249418 159.2650 P.02
3249425 156.9420 P.12
3249433 157.6010 P.12
3249435 166.0530 P.16
3249436 179.9180 P.13
3249462 176.3710 P.02
3249469 187.2170 P.03
3249481 165.3710 TNTE
3249484 184.8180 P.09
3249493 162.9150 P.12
3249501 171.1010 P.06
3249504 180.2070 P.14
3249513 172.0300 P.02
3249519 159.6070 P.12
3249544 160.8910 P.12
3249546 168.3180 P.10
3249547 167.9880 P.11
3249554 157.5300 P.12
3249563 156.6590 P.07
3249567 165.9950 VOCA
3249568 177.9650 P.05
3249585 167.3530 P.06
3249620 159.0940 P.10
3249621 192.7590 VOCA
3249628 170.2680 P.06
3249636 161.3710 TONA
3249639 161.4890 VOCA
3249640 160.5420 P.08
3249644 176.5340 P.07
3249654 158.5890 P.02
3249656 179.9240 P.02
3249671 170.6660 P.07
3249691 179.8120 P.13
3249703 167.3710 P.06
3249704 166.2820 P.08
3249718 161.2770 VOCA
3249720 170.1240 P.03
3249754 162.9870 P.10
3249757 158.2010 P.14
3249765 173.4410 P.09
3249778 178.3180 P.02
3249790 168.9300 P.07
3249825 146.3950 P.19
3249833 152.9710 P.16
3249851 157.2950 P.07
3249853 172.7350 P.09
3249854 164.7440 P.04
3249859 173.1580 P.10
3249918 176.3600 P.09
3249931 153.7000 P.19
3249942 166.6830 P.10
3249946 174.5640 P.02
3249961 169.1710 P.06
3249972 166.8830 P.10
3249975 163.9010 VOCA
3249980 181.8300 PJAL
3249987 157.2530 P.12

3250021 181.1350 PJAL
3250037 163.9650 VOCA
3250039 179.7450 P.10
3250067 164.4650 PJAL
3250069 168.0590 P.11
3250079 163.5360 P.15
3250091 156.4420 P.15
3250098 179.4180 P.13
3250121 155.0120 P.08
3250159 179.7180 P.08
3250183 176.7120 P.05
3250224 178.5590 P.07
3250240 161.5130 P.07
3250254 162.3770 P.10
3250255 173.5300 P.11
3250256 154.9540 P.08
3250260 166.1000 P.06
3250266 157.0890 P.07
3250271 164.6000 P.11
3250277 153.3940 P.16
3250278 172.9290 P.15
3250330 162.5110 PJAL
3250368 172.7300 P.13
3250394 177.6060 P.03
3250401 175.2060 P.10
3250404 170.9480 P.06
3250420 167.0710 P.06
3250422 168.4300 P.03
3250435 158.4240 P.12
3250447 165.9480 P.08
3250468 158.8470 P.02
3250476 170.4410 VOCA
3250486 144.7200 P.18
3250496 179.1240 P.06
3250501 156.9030 P.07
3250511 162.9360 TLAQ
3250524 176.9880 TONA
3250525 152.6940 P.16
3250526 159.4470 P.12
3250529 180.1830 P.02
3250530 160.1120 VOCA
3250545 165.8350 P.08
3250547 162.6950 P.12
3250553 170.8360 P.19
3250560 173.5650 P.13
3250582 164.3940 P.10
3250586 159.5120 P.12
3250620 164.1890 P.14
3250623 173.9300 P.03
3250627 159.0590 TONA
3250644 168.3660 P.09
3250647 165.5240 P.06
3250671 161.4590 VOCA
3250679 175.1060 P.18
3250692 161.1120 P.10
3250725 175.7000 P.11
3250734 168.0650 P.06
3250737 169.1470 P.04
3250744 173.3710 P.04
3250766 158.7410 P.16
3250799 168.2710 P.09
3250805 164.5000 P.06
3250808 155.0240 P.20
3250822 161.4000 P.11
3250828 166.5860 P.06
3250830 159.6710 P.20
3250831 174.8530 P.11
3250852 154.1580 P.15
3250866 157.7000 P.12
3250888 158.8530 TONA
3250897 174.4060 P.05
3250903 181.3530 P.07
3250920 165.7650 P.11
3250946 168.4470 P.09
3250956 146.7770 P.19
3250957 167.2470 P.04
3250969 155.6130 P.12
3250983 157.5120 P.12
3250989 179.9760 P.17
3250992 158.8650 P.12
3251004 168.1300 P.07
3251014 159.5000 P.02
3251025 176.7590 P.15
3251043 173.3120 P.15
3251061 159.2060 P.02
3251067 167.7940 P.18
3251080 178.4000 P.05
3251096 156.7440 P.12
3251115 165.9180 P.04
3251123 165.7820 P.08
3251130 181.0350 P.02
3251178 143.4540 P.19
3251180 154.2420 P.19

P.09 = PREPA 9.

P.10 = PREPA10.

P.11 = PREPA 11. P.12 = PREPA 12.

CUQU = MOD.
CUQUIO(PREPA 8)

VOCA = ESC.PREPA
VOCACIONAL

TLAQ = MOD.
TLAQ.(PREPA12)

3251186 159.2350 P.12
3251193 158.2950 P.14
3251204 158.1010 P.12
3251219 169.5770 P.06
3251223 164.2350 P.19
3251231 153.8480 P.15
3251240 157.0300 P.20
3251289 175.1360 P.07
3251291 159.2890 P.12
3251310 159.1240 P.10
3251311 159.9300 P.12
3251315 153.0010 P.16
3251346 167.9240 VOCA
3251351 161.1820 P.07
3251360 167.9530 P.02
3251376 164.2530 P.11
3251390 171.0240 P.09
3251420 144.3650 P.19
3251426 160.1650 P.14
3251450 168.5770 P.12
3251454 158.6470 P.02
3251478 162.5010 TLAQ
3251487 185.3470 P.04
3251488 164.3650 P.10
3251503 153.7310 P.16
3251524 173.3890 P.13
3251529 165.7120 P.10
3251555 169.4540 P.16
3251564 155.5770 P.08
3251566 163.1350 TLAQ
3251568 175.5940 P.15
3251573 179.9300 P.11
3251586 164.1770 P.02
3251603 163.4410 P.17
3251607 166.9890 P.11
3251614 167.8350 P.02
3251629 178.4890 TNTE
3251634 178.3300 P.10
3251659 183.7060 P.06
3251697 156.3830 P.16
3251729 158.0940 P.15
3251737 169.7300 PJAL
3251738 175.8120 P.03
3251740 177.5170 TONA
3251749 155.7090 P.20
3251752 169.4940 P.04
3251763 167.6530 P.09
3251788 154.8070 P.12
3251810 177.4120 P.03
3251814 166.3240 P.06
3251824 158.6460 P.12
3251837 155.7940 P.07
3251852 152.4870 TNTE
3251853 173.4770 P.04
3251861 162.5010 TONA
3251862 155.5600 P.08
3251872 153.4030 TNTE
3251878 170.2590 PJAL
3251891 155.4360 P.12
3251911 185.5640 P.18
3251923 165.3650 P.12
3251925 166.0240 P.07
3251952 159.9710 P.07
3251967 181.6760 TONA
3251984 156.2680 P.12
3251989 169.9180 P.09
3251998 165.2770 P.06
3252006 174.8650 P.13
3252018 165.2480 P.03
3252019 178.5120 P.07
3252032 168.4830 P.03
3252034 167.1230 P.19
3252037 177.1060 P.13
3252054 164.4940 TNTE
3252086 174.2180 P.05
3252087 156.6410 P.20
3252102 165.3000 P.06
3252119 169.4650 P.09
3252122 161.0120 P.10
3252141 170.5370 P.06
3252149 160.4420 VOCA
3252150 173.6890 VOCA
3252175 152.9760 P.16
3252182 167.4060 P.11
3252252 159.7600 TONA
3252257 164.1300 P.10
3252259 162.7350 P.12
3252265 157.7540 P.14
3252268 154.9420 P.20
3252273 167.6540 P.07
3252276 163.9710 P.14
3252286 149.4950 P.18
3252295 161.7190 P.12
P.13 = PREPA 13.

EXPE = MOD.
TNTE = TONALÁ
EXPERIENCIA (TONALÁ) NORTE