Dictamen 2014B .pdf



Nombre del archivo original: Dictamen_2014B.pdf

Este documento en formato PDF 1.3 fue generado por Adobe InDesign CS6 (Macintosh) / Adobe PDF Library 10.0.1, y fue enviado en caja-pdf.es el 28/07/2014 a las 08:32, desde la dirección IP 187.252.x.x. La página de descarga de documentos ha sido vista 7289 veces.
Tamaño del archivo: 6.6 MB (68 páginas).
Privacidad: archivo público



Vista previa del documento


DICTAMENES - SEMS

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
SISTEMA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR
DIRECCIÓN DE TRÁMITE Y CONTROL ESCOLAR

INFORMA
EL RESULTADO DEL PROCESO DE ADMISIÓN AL CICLO 2014 “B”, DEL SISTEMA DE EDUCACIÓN MEDIA
SUPERIOR PARA las escuelas de LA ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA Y REGIONALES.
LAS PERSONAS QUE APARECEN EN EL PRESENTE DICTAMEN DE ADMISIÓN, DEBERÁN PRESENTARSE EN LA ESCUELA EN LA QUE RESULTARON ADMITIDOS,
PARA RECABAR INFORMACIÓN DEL PROCEDIMIENTO A SEGUIR Y SER REGISTRADOS A CURSOS.
EN CASO DE QUE LA PERSONA ADMITIDA NO SE PRESENTE O CUMPLA EN LOS TIEMPOS SEÑALADOS, LAS ACTIVIDADES Y PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS
POSTERIOR A SU DICTAMINACIÓN, SE ENTENDERÁ QUE RENUNCIA A SU DERECHO DE SER REGISTRADO A CURSOS Y EN CONSECUENCIA EL DICTAMEN
CORRESPONDIENTE QUEDARÁ SIN EFECTO.

AVISO IMPORTANTE:
A LOS ASPIRANTES CON TRAMITE COMPLETO QUE NO RESULTARON ADMITIDOS, SE LES INFORMA QUE EL SIGUIENTE DICTAMEN DE INGRESO
CORRESPONDIENTE AL CICLO 2015 “A” SERÁ PUBLICADO EN LA EDICIÓN DE LA GACETA UNIVERSITARIA DEL LUNES 22 DE SEPTIEMBRE, ADEMAS
PODRÁN CONSULTAR EL RESULTADO DEL DICTAMEN EN LA PAGINA www.escolar.udg.mx A PARTIR DE LA MISMA FECHA.
NOTA:
SI ERES ASPIRANTE CON TRÁMITE COMPLETO, NO RETIRES TUS DOCUMENTOS (CERTIFICADO DE SECUNDARIA Y ACTA DE NACIMIENTO) YA
QUE SOLAMENTE TENDRÁN DERECHO A CONCURSAR POR UN LUGAR EN EL SIGUIENTE CICLO 2015 “A” LOS ASPIRANTES QUE CUENTEN CON LA
DOCUMENTACIÓN COMPLETA EN SU EXPEDIENTE.
PONEMOS A SU DISPOSICIÓN LOS SIGUIENTES TELEFONOS PARA INFORMACIÓN GENERAL DE TRÁMITES DE INGRESO: TELÉFONOS 39424100 EXT 14405
Y 14406 Ó BIEN EL CORREO ELECTRÓNICO ingreso_prepas_udg@sems.udg.mx

lunes 28 de julio de 2014

1

DICTAMENES - SEMS

AVISO:

A LOS ASPIRANTES CON TRAMITE COMPLETO QUE NO RESULTARON ADMITIDOS, SE LES INFORMA QUE EL SIGUIENTE DICTAMEN DE INGRESO CORRESPONDIENTE AL CICLO 2015 “A” SERÁ
PUBLICADO EN LA EDICIÓN DE LA GACETA UNIVERSITARIA DEL LUNES 22 DE SEPTIEMBRE, ADEMAS PODRÁN CONSULTAR EL RESULTADO DEL DICTAMEN EN LA PAGINA www.escolar.udg.mx
A PARTIR DE LA MISMA FECHA.
NOTA: SI ERES ASPIRANTE CON TRÁMITE COMPLETO, NO RETIRES TUS DOCUMENTOS (CERTIFICADO DE SECUNDARIA Y ACTA DE NACIMIENTO) YA QUE SOLAMENTE TENDRÁN DERECHO A
CONCURSAR POR UN LUGAR EN EL SIGUIENTE CICLO 2015 “A” LOS ASPIRANTES QUE CUENTEN CON LA DOCUMENTACIÓN COMPLETA EN SU EXPEDIENTE.
PONEMOS A SU DISPOSICIÓN LOS SIGUIENTES TELEFONOS PARA INFORMACIÓN GENERAL DE TRÁMITES DE INGRESO: TELÉFONOS 39424100 EXT 14405 Y 14406 Ó BIEN EL CORREO
ELECTRÓNICO ingreso_prepas_udg@sems.udg.mx

ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA
BACHILLERATO
LOS ASPIRANTES ADMITIDOS EN ESTE DICTAMEN, FAVOR DE PRESENTARSE EN LA PREPARATORIA, PARA RECIBIR MAYOR INFORMACIÓN.
SISTEMA DE EDUCACION
MEDIA SUPERIOR
3222230 176.6650 PJAL
3222232 179.8180 P.11
3222248 174.3590 P.13
3222250 154.3060 P.15
3222255 183.6240 P.15
3222260 165.9890 VOCA
3222264 176.4590 P.04
3222268 170.1770 VOCA
3222269 178.0300 P.05
3222278 155.8950 P.20
3222285 168.8300 P.09
3222286 179.3180 P.13
3222290 165.3300 P.04
3222291 174.9180 P.05
3222293 177.2420 P.05
3222302 174.0770 P.15
3222308 169.9300 P.06
3222311 166.2360 P.06
3222314 169.0890 P.08
3222315 153.5420 P.16
3222317 188.5770 P.11
3222318 164.8420 P.06
3222325 168.5600 PJAL
3222335 174.0480 TNTE
3222342 188.2790 P.17
3222345 174.5300 P.05
3222354 165.0590 P.04
3222362 164.6660 P.14
3222364 159.0750 P.02
3222375 185.6710 P.05
3222381 177.0590 PJAL
3222388 153.9060 P.16
3222390 178.1410 P.09
3222396 186.3180 P.10
3222400 155.9890 P.12
3222409 187.4590 P.10
3222410 175.9180 VOCA
3222414 174.7070 P.05
3222421 161.6950 P.07
3222424 175.8880 P.13
3222428 167.2120 P.04
3222432 184.9530 P.05
3222434 165.2880 P.06
3222436 179.1120 VOCA
3222448 163.8650 VOCA
3222449 179.3060 P.13
3222457 176.8520 P.13
3222458 166.7010 P.06
3222460 169.7410 PJAL
3222465 173.2770 P.04
3222474 175.3880 P.05
3222485 172.2300 P.13
3222494 168.9660 TONA
3222501 175.4280 P.13
3222502 164.0770 P.10
3222503 165.5710 P.10
3222504 168.1360 P.06
3222511 160.7360 P.14
3222512 176.3140 P.10
3222515 166.1650 P.06
3222520 178.0350 P.11
3222521 173.5060 P.13
3222524 178.8530 VOCA
3222540 173.1240 P.09
3222543 181.7420 VOCA
3222553 176.5240 P.11
3222569 178.5740 TNTE
3222578 175.4770 P.14
3222580 162.7290 P.14
3222583 158.2130 P.12
3222584 173.9240 P.04
3222585 175.3370 P.15
3222600 172.2330 P.13
3222602 184.3940 P.09
3222603 177.3180 P.05
3222606 183.8940 P.05
3222609 176.6060 VOCA
3222610 175.8890 P.05
3222619 173.6830 P.13
3222620 171.9300 P.12
3222621 168.3410 P.09
3222626 175.4420 P.04
3222630 154.0010 P.16
3222634 166.6010 P.06

2

3222640 160.4410 VOCA
3222645 149.7480 P.19
3222647 175.2240 P.02
3222648 166.0240 P.06
3222651 158.7780 P.14
3222654 162.9350 P.11
3222660 178.4890 P.02
3222670 185.8470 P.09
3222679 181.3600 P.10
3222680 179.6530 P.13
3222684 155.3650 P.12
3222712 169.8120 P.06
3222724 161.8550 P.12
3222728 165.6650 VOCA
3222731 156.2770 P.07
3222741 158.2010 TNTE
3222750 170.1120 P.03
3222757 167.3830 P.06
3222758 179.8710 P.05
3222762 160.0880 P.02
3222766 161.2180 P.20
3222767 169.6300 VOCA
3222779 177.3770 VOCA
3222781 172.6820 PJAL
3222791 163.8470 P.12
3222797 166.0830 P.02
3222800 170.3180 P.10
3222806 162.7680 P.02
3222808 179.0010 P.09
3222810 169.8360 P.06
3222815 176.5300 VOCA
3222835 164.9710 P.06
3222836 177.7590 P.18
3222838 161.8950 VOCA
3222840 167.1530 P.20
3222843 186.3710 P.10
3222846 159.4510 P.02
3222848 166.7530 P.02
3222866 165.8360 P.06
3222869 163.5710 P.15
3222876 176.6650 P.09
3222882 186.7000 P.05
3222884 171.0770 P.02
3222894 180.1530 P.05
3222900 174.3180 PJAL
3222901 162.7650 P.10
3222911 178.8300 TNTE
3222922 176.9300 P.07
3222923 171.7530 P.06
3222931 175.1290 P.05
3222937 174.9180 P.13
3222943 179.6480 TONA
3222962 162.4300 PJAL
3222967 180.0590 P.13
3222976 165.3350 VOCA
3222983 163.3360 P.12
3222985 177.7130 PJAL
3222986 174.1070 P.13
3222987 175.8420 TNTE
3222991 153.9520 P.16
3222999 176.1540 P.03
3223009 154.9240 P.08
3223024 189.9530 P.05
3223037 188.0230 P.05
3223042 154.8600 P.20
3223043 159.0600 P.10
3223047 188.6940 P.09
3223050 153.7650 P.16
3223055 171.1480 VOCA
3223061 165.2010 P.06
3223062 158.7950 P.12
3223067 171.7360 P.07
3223068 164.4250 P.06
3223079 175.4470 VOCA
3223082 172.7830 P.08
3223089 154.5310 TNTE
3223094 173.1170 P.04
3223099 170.9950 P.06
3223106 168.4880 P.09
3223110 156.8360 P.12
3223113 181.3120 P.04
3223117 163.2350 VOCA
3223122 171.6480 P.13
3223128 157.0190 P.12
3223129 166.9000 VOCA
3223147 173.2530 P.13

3223148 187.0120 P.05
3223157 176.1600 P.05
3223165 185.4180 P.05
3223179 153.6480 P.16
3223181 172.9890 P.06
3223186 164.7710 P.06
3223202 157.2120 P.10
3223204 177.3290 P.05
3223207 166.7300 P.06
3223222 172.3240 VOCA
3223224 165.5940 P.06
3223233 175.0240 P.13
3223234 177.2770 P.10
3223238 169.2250 P.10
3223242 180.6300 P.09
3223244 164.0000 P.12
3223256 164.6210 P.06
3223263 166.8180 P.06
3223271 161.3120 VOCA
3223273 178.8900 TNTE
3223274 154.4010 P.20
3223282 164.8890 P.06
3223283 181.6120 PJAL
3223287 174.5940 P.07
3223292 158.5060 P.15
3223294 166.9470 VOCA
3223300 158.6060 P.12
3223308 176.1530 VOCA
3223312 170.7950 P.04
3223321 166.5300 P.06
3223333 161.2410 P.07
3223335 177.3360 PJAL
3223343 164.9070 P.06
3223350 186.1880 P.05
3223353 171.0650 VOCA
3223354 173.8360 P.11
3223359 164.4600 P.06
3223366 176.2240 P.11
3223380 161.3300 P.14
3223383 177.4710 VOCA
3223392 184.4470 P.13
3223396 166.4590 P.12
3223398 184.7290 TNTE
3223411 165.7710 P.04
3223416 162.9480 TLAQ
3223418 158.6230 P.12
3223429 168.3250 P.04
3223431 158.0710 P.12
3223432 177.4770 P.06
3223433 170.3710 P.11
3223437 158.1880 P.14
3223449 157.5300 P.12
3223459 161.1950 P.14
3223460 189.8180 P.05
3223476 165.5830 VOCA
3223478 157.7120 P.12
3223485 173.1540 P.13
3223486 170.6820 P.11
3223490 158.3300 P.07
3223497 174.1360 P.02
3223507 183.7590 P.05
3223508 165.4360 VOCA
3223523 159.9410 P.12
3223535 177.3830 P.04
3223553 164.8040 P.06
3223555 181.7300 P.04
3223571 174.7360 PJAL
3223577 164.7530 P.06
3223580 180.3820 P.09
3223605 157.4300 TONA
3223611 171.0000 P.06
3223623 159.4770 P.18
3223624 155.6660 P.15
3223626 171.7130 P.13
3223631 175.6460 P.10
3223657 182.4530 P.05
3223658 173.8120 P.13
3223660 157.3240 P.12
3223661 171.7940 VOCA
3223669 188.0650 P.06
3223686 184.1240 VOCA
3223688 170.0470 P.14
3223692 147.4820 P.19
3223693 181.0830 VOCA
3223697 160.2940 P.03
3223698 170.3060 P.12

3223709 167.6890 P.06
3223714 171.2530 VOCA
3223741 164.8710 P.14
3223752 171.0770 P.06
3223763 153.0540 P.16
3223767 161.3830 P.10
3223770 161.0730 TLAQ
3223790 156.6770 P.12
3223806 169.1710 VOCA
3223811 174.5660 P.03
3223813 163.3180 P.15
3223814 154.6060 P.08
3223819 154.9300 P.12
3223823 176.1410 P.04
3223829 179.2940 VOCA
3223832 167.9420 P.04
3223837 160.1310 P.14
3223841 186.9820 P.04
3223842 160.4840 P.03
3223846 172.5180 P.13
3223852 171.3520 P.13
3223853 172.7590 P.07
3223856 170.0650 P.04
3223861 176.3300 P.09
3223866 155.0830 P.12
3223869 176.9480 P.05
3223870 160.7440 P.03
3223873 172.5300 P.07
3223876 171.8890 P.10
3223885 176.6830 P.04
3223896 168.9600 TONA
3223919 165.0180 P.14
3223920 166.7240 P.07
3223925 171.0820 P.06
3223931 170.2680 P.09
3223932 165.8030 P.06
3223937 168.1300 P.03
3223939 191.0650 P.03
3223965 176.6530 P.05
3223966 161.6120 P.11
3223967 175.7830 P.05
3223974 186.2590 P.10
3223979 175.8710 P.20
3223981 167.2060 P.04
3223986 175.1300 P.04
3223988 167.0710 P.08
3224003 154.6420 P.12
3224006 183.5000 P.05
3224008 186.0120 VOCA
3224012 158.4590 P.12
3224015 167.3360 P.06
3224020 189.6590 P.05
3224024 176.3890 P.11
3224035 160.0590 P.02
3224039 173.9710 P.06
3224040 173.4180 P.04
3224048 171.7930 P.18
3224051 159.7180 P.02
3224053 166.8710 P.09
3224065 180.6590 P.05
3224067 164.4300 P.06
3224069 169.4830 P.06
3224085 159.4890 P.07
3224091 159.2890 P.10
3224092 169.8830 P.11
3224095 163.2720 P.07
3224098 165.2770 P.10
3224099 168.9590 P.03
3224105 177.4350 P.07
3224110 155.7570 P.12
3224119 158.4070 P.07
3224125 175.7830 P.09
3224127 182.6290 P.09
3224129 179.1530 PJAL
3224134 157.2940 P.19
3224141 173.7350 VOCA
3224147 165.9300 P.02
3224148 165.1060 P.06
3224151 147.3240 P.18
3224153 168.9180 P.10
3224158 161.2940 P.11
3224177 179.2120 P.05
3224180 165.7940 TONA
3224185 183.2710 P.13
3224197 178.3060 P.03
3224204 187.4710 P.15

PJAL= PREPA JALISCO. P.02 = PREPA 2.

P.03 = PREPA 3.

P.04 = PREPA 4.

P.14 = PREPA 14.

P.16 = PREPA 16.

P.17 = PREPA 17. P.18 = PREPA 18.

P.15 = PREPA 15.

lunes 28 de julio de 2014

P.05 = PREPA 5.

3224213 181.3290 P.09
3224215 173.0580 P.13
3224218 170.8780 P.06
3224223 166.2240 P.06
3224228 159.5300 P.12
3224229 181.7000 P.05
3224230 189.7170 P.05
3224231 160.8010 P.03
3224234 169.2710 VOCA
3224246 153.5000 P.16
3224252 159.3010 P.15
3224259 168.4540 P.06
3224263 157.6530 P.12
3224276 175.6530 P.05
3224282 173.1650 PJAL
3224283 177.4860 P.17
3224290 157.7480 P.12
3224291 184.0650 P.04
3224301 181.0470 PJAL
3224305 163.4770 P.15
3224318 178.2000 P.13
3224321 176.7830 P.13
3224331 173.5180 P.11
3224334 156.2010 P.07
3224341 168.9590 P.06
3224346 168.8950 P.06
3224348 172.9530 P.13
3224362 154.8240 P.18
3224364 165.6710 P.06
3224366 174.3950 P.15
3224367 175.8120 P.13
3224368 185.7880 P.09
3224369 177.1360 P.05
3224372 174.3250 VOCA
3224378 176.0300 P.11
3224379 160.7660 TLAQ
3224381 181.2230 P.09
3224392 178.2240 P.02
3224399 184.0940 P.05
3224404 179.2530 P.06
3224408 168.9470 P.10
3224418 173.8240 P.12
3224425 168.3590 P.12
3224431 168.6420 VOCA
3224433 179.3880 P.05
3224439 184.7880 P.05
3224449 163.2480 PJAL
3224451 172.6360 P.11
3224458 154.5710 P.12
3224460 184.8590 P.05
3224471 158.7940 TONA
3224477 180.9300 P.15
3224484 158.1070 P.14
3224488 185.5240 P.06
3224504 169.8060 P.02
3224507 171.5770 P.03
3224512 180.9830 P.11
3224516 179.3590 P.04
3224519 173.2010 P.04
3224525 169.9120 P.04
3224539 184.8410 P.05
3224543 167.1070 P.07
3224547 178.1180 P.09
3224554 167.6950 P.04
3224558 170.9710 P.09
3224560 167.7830 P.08
3224561 171.9600 P.04
3224567 172.5010 P.13
3224568 160.3590 TONA
3224574 175.6360 P.04
3224575 180.3300 P.07
3224577 169.2950 P.06
3224586 172.4180 P.09
3224592 173.4000 VOCA
3224599 155.5940 P.15
3224603 154.5240 P.12
3224610 183.6300 P.04
3224613 165.0300 P.03
3224617 167.3120 TONA
3224623 181.7890 P.11
3224626 157.7820 P.10
3224650 168.7240 P.02
3224659 176.2240 P.13
3224661 183.9240 P.15
3224665 173.7240 P.13
3224672 183.1240 P.04

P.06 = PREPA 6.

P.07 = PREPA 7.

3224678 164.2240 TNTE
3224697 160.9540 TLAQ
3224703 158.8000 P.12
3224704 170.2570 P.06
3224709 169.4310 PJAL
3224714 158.8420 P.10
3224715 181.4530 P.09
3224721 172.6650 VOCA
3224723 161.9590 TLAQ
3224729 155.3660 P.08
3224737 181.9300 P.02
3224738 162.3910 P.12
3224739 184.0000 P.05
3224742 166.7480 P.03
3224746 162.1240 PJAL
3224748 185.8000 P.11
3224755 157.5590 P.07
3224756 166.8120 P.06
3224757 186.0360 P.05
3224772 172.7710 P.13
3224775 167.3590 P.02
3224777 169.6300 P.19
3224782 161.1600 P.03
3224794 161.2950 TLAQ
3224805 153.8650 P.16
3224807 163.9590 TNTE
3224812 160.2950 P.10
3224816 177.1530 P.05
3224817 186.4050 P.02
3224818 163.1760 P.02
3224827 173.4240 P.13
3224835 182.3530 P.12
3224856 153.6880 P.20
3224860 163.8290 P.19
3224863 154.0010 P.15
3224869 172.7360 P.09
3224875 182.0360 PJAL
3224880 171.9770 P.03
3224885 171.3830 P.02
3224890 191.1000 P.13
3224895 159.6290 TONA
3224903 179.6530 P.20
3224910 163.8420 TLAQ
3224921 168.9420 P.06
3224925 168.9890 P.12
3224931 166.2710 P.06
3224932 179.1590 P.10
3224933 155.9830 TNTE
3224936 168.6940 P.09
3224943 164.3650 P.06
3224944 174.4180 VOCA
3224955 179.3880 P.10
3224966 171.7940 VOCA
3224990 163.0950 P.11
3224993 165.7830 VOCA
3224999 169.8420 P.09
3225041 170.6770 P.17
3225048 167.3360 PJAL
3225049 156.4180 P.12
3225055 176.5360 PJAL
3225058 160.3120 VOCA
3225061 144.0420 P.19
3225067 165.8640 P.06
3225068 169.1540 P.10
3225070 160.7930 P.03
3225077 167.2890 P.06
3225080 174.1650 P.05
3225083 156.7660 P.12
3225093 156.5890 P.07
3225100 177.1240 P.04
3225102 153.6760 P.16
3225116 178.6950 PJAL
3225127 172.7070 P.09
3225128 176.3290 P.02
3225143 164.2360 P.14
3225152 171.3890 P.10
3225158 176.0830 VOCA
3225166 153.1590 P.19
3225169 179.7120 P.10
3225170 153.4660 P.16
3225190 177.6300 VOCA
3225202 177.0240 P.03
3225204 170.7650 P.09
3225207 171.2760 PJAL
3225209 165.2060 P.02
3225239 161.7890 P.20

P.08 = PREPA 8.

P.19 = PREPA 19. P.20 = PREPA 20. TONA = TONALÁ

3225244 181.5060 P.03
3225249 169.1890 TNTE
3225255 166.5180 P.10
3225256 172.1650 P.02
3225262 167.3410 P.20
3225270 164.2010 VOCA
3225273 188.1000 P.15
3225274 155.4600 P.12
3225283 181.1410 P.08
3225294 165.6940 P.12
3225306 173.2940 P.03
3225310 167.1770 P.09
3225318 168.2440 P.06
3225331 166.1350 P.03
3225334 169.3350 P.08
3225347 169.4300 P.06
3225349 168.1480 P.06
3225360 152.8660 P.18
3225363 174.5530 P.05
3225385 165.1590 P.06
3225386 165.2070 P.06
3225387 176.3180 P.05
3225410 174.0530 P.19
3225413 160.6300 P.10
3225416 173.3240 P.04
3225423 169.0180 P.02
3225424 162.7180 P.10
3225426 192.5240 VOCA
3225428 166.7830 P.14
3225445 175.9820 P.04
3225456 173.5770 P.13
3225482 158.9150 P.12
3225485 181.7120 P.11
3225489 170.4180 P.09
3225498 176.3940 P.05
3225503 179.5590 P.05
3225505 164.1770 P.11
3225506 181.4650 P.05
3225507 160.4120 P.02
3225508 167.0360 P.09
3225511 163.1650 P.16
3225517 184.5000 P.09
3225518 173.7710 VOCA
3225519 166.9120 P.17
3225531 159.5240 P.02
3225533 174.4830 PJAL
3225538 176.6830 P.02
3225543 163.0240 EXPE
3225547 179.9060 P.09
3225554 167.1890 P.06
3225557 176.4710 P.04
3225567 162.2060 VOCA
3225573 166.2300 P.14
3225578 172.0650 P.10
3225604 166.1890 P.07
3225611 171.1650 P.07
3225619 166.3360 P.03
3225638 183.1130 P.06
3225640 174.0480 P.13
3225645 158.1240 P.10
3225655 173.5830 P.04
3225676 165.0530 P.15
3225677 163.6360 VOCA
3225682 169.5830 P.09
3225685 176.9000 P.11
3225690 171.7480 P.10
3225691 165.7120 P.06
3225700 182.8410 TONA
3225701 182.8180 VOCA
3225716 178.0060 VOCA
3225720 164.1190 P.07
3225724 173.1130 P.04
3225733 164.4300 P.11
3225737 175.2350 P.11
3225749 188.9120 P.10
3225756 181.5940 P.05
3225760 192.0240 VOCA
3225763 171.8410 P.09
3225765 159.0890 P.08
3225768 157.7300 P.07
3225789 175.5300 P.13
3225792 170.4360 P.06
3225796 159.0710 TONA
3225799 171.3300 VOCA
3225805 160.9180 TNTE
3225807 162.2770 TLAQ

3225808 178.3590 P.05
3225810 165.3700 P.06
3225812 174.3170 P.09
3225820 164.7590 P.06
3225828 164.3830 P.14
3225831 173.4590 P.13
3225836 170.4180 P.12
3225838 184.8890 P.09
3225854 165.2530 VOCA
3225858 180.2130 VOCA
3225871 159.8890 P.14
3225872 183.3300 P.03
3225875 175.7060 P.09
3225894 159.0780 P.07
3225896 177.3890 P.05
3225899 175.0010 P.15
3225908 155.0880 P.12
3225911 163.8710 P.14
3225916 162.9710 P.11
3225925 157.7120 P.16
3225941 176.2660 P.17
3225943 154.5650 P.15
3225951 158.6300 P.12
3225960 166.7360 P.04
3225963 171.6640 P.03
3225984 167.7180 P.02
3225989 156.3410 P.12
3225995 156.8180 P.12
3226009 167.0770 P.03
3226015 160.0420 P.20
3226020 161.0180 P.17
3226027 179.9530 TLAQ
3226031 168.6420 P.17
3226034 170.8590 P.09
3226040 171.5950 P.04
3226044 171.7530 P.10
3226050 158.3130 P.14
3226055 178.2550 P.10
3226061 171.2530 P.06
3226073 187.2300 P.10
3226079 168.7840 P.10
3226085 182.0350 P.11
3226093 161.5300 P.10
3226095 170.1710 PJAL
3226115 175.0300 P.05
3226121 163.0300 P.03
3226123 156.1310 P.07
3226132 165.5860 P.06
3226141 164.6360 PJAL
3226157 167.5660 P.15
3226160 177.8240 P.04
3226163 172.2360 P.13
3226169 158.7480 P.02
3226180 175.4770 P.02
3226184 164.9360 P.06
3226185 169.5710 PJAL
3226203 166.4350 P.11
3226205 170.6120 P.04
3226219 167.4770 P.04
3226221 170.5770 P.06
3226229 178.4300 P.02
3226231 164.7650 P.11
3226240 160.4350 P.20
3226242 154.4600 P.16
3226244 175.5820 P.12
3226246 162.2570 P.20
3226249 160.7300 P.16
3226263 167.5000 P.06
3226272 183.0180 P.05
3226279 181.2180 P.07
3226282 162.8120 P.18
3226289 159.5590 P.02
3226297 165.6010 P.06
3226298 165.7540 P.02
3226299 164.6240 P.07
3226303 170.3720 VOCA
3226304 183.3120 P.07
3226311 158.5820 P.14
3226316 169.0070 P.06
3226317 160.3470 VOCA
3226320 153.2330 P.16
3226327 177.7700 PJAL
3226330 171.2880 P.06
3226339 162.7940 TLAQ
3226345 181.0300 P.09
3226350 174.6060 P.04

P.09 = PREPA 9.

P.10 = PREPA10.

P.11 = PREPA 11. P.12 = PREPA 12.

CUQU = MOD.
CUQUIO(PREPA 8)

VOCA = ESC.PREPA
VOCACIONAL

TLAQ = MOD.
TLAQ.(PREPA12)

3226352 174.6410 P.09
3226356 177.4830 P.05
3226359 158.8420 P.07
3226367 164.3120 P.10
3226380 174.6420 TONA
3226382 187.7830 P.04
3226386 171.0770 P.06
3226388 153.4650 P.16
3226394 177.5240 P.05
3226396 167.9820 P.06
3226398 179.3410 PJAL
3226402 182.6650 P.13
3226403 159.1880 P.12
3226410 167.9060 P.07
3226411 166.7940 VOCA
3226413 173.9880 P.13
3226414 169.7360 P.06
3226416 179.4460 P.05
3226418 166.5300 P.11
3226422 155.3660 P.08
3226432 173.2240 P.07
3226435 168.8410 P.14
3226442 165.7060 P.14
3226459 168.4650 TNTE
3226461 153.6950 P.16
3226462 166.4060 P.06
3226472 167.4710 P.07
3226474 153.9000 P.15
3226479 157.9130 P.10
3226484 178.3600 P.05
3226504 168.3710 P.12
3226506 164.6330 TONA
3226510 175.3000 P.05
3226515 178.4030 P.05
3226526 169.1420 P.20
3226532 181.1770 VOCA
3226537 185.2000 P.05
3226544 165.5590 P.06
3226546 175.8880 P.06
3226553 159.4230 P.02
3226555 168.0060 P.09
3226556 177.3350 P.05
3226558 178.8300 P.11
3226566 165.3290 P.06
3226568 185.8770 P.11
3226574 152.5770 P.19
3226579 165.0240 TONA
3226591 164.2240 P.03
3226597 178.9650 P.07
3226602 159.7410 TONA
3226611 164.3180 TONA
3226615 172.0710 TNTE
3226620 170.3300 P.07
3226622 164.6110 P.06
3226624 151.2480 P.20
3226628 160.2300 P.02
3226630 164.4710 P.11
3226631 161.2540 P.15
3226634 160.3350 P.15
3226645 181.4350 P.05
3226665 169.4770 P.06
3226672 165.8470 P.14
3226673 164.8580 P.06
3226686 166.3710 P.03
3226695 159.5240 P.14
3226705 167.7680 PJAL
3226711 160.4150 P.03
3226717 180.9830 P.11
3226728 171.8420 P.13
3226735 159.9880 TNTE
3226750 171.4420 VOCA
3226756 164.0180 P.07
3226763 164.6300 P.07
3226766 168.9300 P.06
3226767 154.6600 P.19
3226770 164.8650 P.06
3226780 166.2530 P.06
3226788 159.9300 P.10
3226790 183.8770 P.05
3226803 160.7950 P.10
3226804 176.6230 P.15
3226809 170.9590 P.11
3226811 166.5170 P.06
3226820 166.2060 P.06
3226826 171.5770 VOCA
3226832 171.0940 VOCA
P.13 = PREPA 13.

EXPE = MOD.
TNTE = TONALÁ
EXPERIENCIA (TONALÁ) NORTE

DICTAMENES - SEMS

AVISO:
3226835 162.7950 TLAQ
3226840 176.4590 P.04
3226847 178.6410 VOCA
3226848 155.7710 P.12
3226851 178.1530 P.11
3226854 168.1240 P.09
3226865 177.5650 P.10
3226867 160.8060 TNTE
3226868 162.9120 VOCA
3226882 168.3650 VOCA
3226886 165.0590 P.15
3226887 166.3530 P.02
3226896 157.5410 P.12
3226902 154.7540 EXPE
3226915 163.1360 P.07
3226926 170.4000 P.18
3226928 152.7770 P.16
3226940 147.1650 P.19
3226941 157.4120 TNTE
3226948 176.5300 P.14
3226949 173.4300 P.13
3226960 186.9530 P.05
3226961 161.5110 VOCA
3226966 174.6120 P.14
3226967 187.3590 P.05
3226980 167.2350 P.10
3226984 165.2240 VOCA
3227009 179.9890 PJAL
3227010 162.6350 P.11
3227012 154.8180 P.18
3227013 154.9010 P.08
3227034 162.8710 P.03
3227040 162.1650 P.14
3227055 160.9950 P.03
3227058 158.5410 P.02
3227062 179.9830 P.05
3227069 169.7770 P.09
3227070 170.7710 P.02
3227074 181.6060 P.10
3227083 164.8070 PJAL
3227094 155.3420 P.15
3227109 170.4880 P.02
3227110 168.2920 P.09
3227122 164.2090 P.10
3227125 175.8360 P.17
3227126 154.1590 P.15
3227128 155.0770 P.12
3227135 164.3470 P.03
3227155 160.9830 P.14
3227156 153.2710 P.16
3227157 164.3650 P.06
3227159 171.7480 P.12
3227168 163.8250 TLAQ
3227189 167.3950 P.08
3227195 170.0290 P.06
3227196 166.5180 P.10
3227200 169.1650 P.02
3227207 168.4300 P.07
3227209 172.5880 TNTE
3227211 157.4770 P.12
3227215 181.6710 P.10
3227219 160.9060 P.07
3227222 164.7360 P.04
3227227 162.1010 TLAQ
3227230 176.3050 P.09
3227239 161.2770 TLAQ
3227252 158.4120 P.08
3227266 154.7190 P.12
3227271 182.5650 P.12
3227273 178.5820 P.11
3227275 185.6650 VOCA
3227282 155.2360 P.08
3227289 153.5300 P.16
3227301 170.4590 P.09
3227305 161.7120 P.07
3227308 169.9590 P.09
3227312 166.1530 P.11
3227313 173.5240 VOCA
3227332 157.3120 P.12
3227334 162.0230 P.02
3227336 161.1180 P.03
3227339 159.4950 P.08
3227348 171.4000 P.03
3227349 163.9240 TLAQ
3227351 161.7240 TLAQ
3227354 175.3000 P.11
3227362 153.4180 P.16
3227369 154.8830 P.08
3227385 174.0060 P.14
3227386 158.4000 P.10
3227387 170.8640 P.19
