Dictamen 2014B.pdf


Vista previa del archivo PDF dictamen-2014b.pdf


Página 1 2 34568

Vista previa de texto


DICTAMENES - SEMS

AVISO:
3226835 162.7950 TLAQ
3226840 176.4590 P.04
3226847 178.6410 VOCA
3226848 155.7710 P.12
3226851 178.1530 P.11
3226854 168.1240 P.09
3226865 177.5650 P.10
3226867 160.8060 TNTE
3226868 162.9120 VOCA
3226882 168.3650 VOCA
3226886 165.0590 P.15
3226887 166.3530 P.02
3226896 157.5410 P.12
3226902 154.7540 EXPE
3226915 163.1360 P.07
3226926 170.4000 P.18
3226928 152.7770 P.16
3226940 147.1650 P.19
3226941 157.4120 TNTE
3226948 176.5300 P.14
3226949 173.4300 P.13
3226960 186.9530 P.05
3226961 161.5110 VOCA
3226966 174.6120 P.14
3226967 187.3590 P.05
3226980 167.2350 P.10
3226984 165.2240 VOCA
3227009 179.9890 PJAL
3227010 162.6350 P.11
3227012 154.8180 P.18
3227013 154.9010 P.08
3227034 162.8710 P.03
3227040 162.1650 P.14
3227055 160.9950 P.03
3227058 158.5410 P.02
3227062 179.9830 P.05
3227069 169.7770 P.09
3227070 170.7710 P.02
3227074 181.6060 P.10
3227083 164.8070 PJAL
3227094 155.3420 P.15
3227109 170.4880 P.02
3227110 168.2920 P.09
3227122 164.2090 P.10
3227125 175.8360 P.17
3227126 154.1590 P.15
3227128 155.0770 P.12
3227135 164.3470 P.03
3227155 160.9830 P.14
3227156 153.2710 P.16
3227157 164.3650 P.06
3227159 171.7480 P.12
3227168 163.8250 TLAQ
3227189 167.3950 P.08
3227195 170.0290 P.06
3227196 166.5180 P.10
3227200 169.1650 P.02
3227207 168.4300 P.07
3227209 172.5880 TNTE
3227211 157.4770 P.12
3227215 181.6710 P.10
3227219 160.9060 P.07
3227222 164.7360 P.04
3227227 162.1010 TLAQ
3227230 176.3050 P.09
3227239 161.2770 TLAQ
3227252 158.4120 P.08
3227266 154.7190 P.12
3227271 182.5650 P.12
3227273 178.5820 P.11
3227275 185.6650 VOCA
3227282 155.2360 P.08
3227289 153.5300 P.16
3227301 170.4590 P.09
3227305 161.7120 P.07
3227308 169.9590 P.09
3227312 166.1530 P.11
3227313 173.5240 VOCA
3227332 157.3120 P.12
3227334 162.0230 P.02
3227336 161.1180 P.03
3227339 159.4950 P.08
3227348 171.4000 P.03
3227349 163.9240 TLAQ
3227351 161.7240 TLAQ
3227354 175.3000 P.11
3227362 153.4180 P.16
3227369 154.8830 P.08
3227385 174.0060 P.14
3227386 158.4000 P.10
3227387 170.8640 P.19
3227388 168.7330 P.09
3227389 153.6430 P.16

A LOS ASPIRANTES CON TRAMITE COMPLETO QUE NO RESULTARON ADMITIDOS, SE LES INFORMA QUE EL SIGUIENTE DICTAMEN DE INGRESO CORRESPONDIENTE AL CICLO 2015 “A” SERÁ
PUBLICADO EN LA EDICIÓN DE LA GACETA UNIVERSITARIA DEL LUNES 22 DE SEPTIEMBRE, ADEMAS PODRÁN CONSULTAR EL RESULTADO DEL DICTAMEN EN LA PAGINA www.escolar.udg.mx
A PARTIR DE LA MISMA FECHA.
NOTA: SI ERES ASPIRANTE CON TRÁMITE COMPLETO, NO RETIRES TUS DOCUMENTOS (CERTIFICADO DE SECUNDARIA Y ACTA DE NACIMIENTO) YA QUE SOLAMENTE TENDRÁN DERECHO A
CONCURSAR POR UN LUGAR EN EL SIGUIENTE CICLO 2015 “A” LOS ASPIRANTES QUE CUENTEN CON LA DOCUMENTACIÓN COMPLETA EN SU EXPEDIENTE.
PONEMOS A SU DISPOSICIÓN LOS SIGUIENTES TELEFONOS PARA INFORMACIÓN GENERAL DE TRÁMITES DE INGRESO: TELÉFONOS 39424100 EXT 14405 Y 14406 Ó BIEN EL CORREO
ELECTRÓNICO ingreso_prepas_udg@sems.udg.mx
3227394 161.8950 VOCA
3227409 169.4710 TNTE
3227413 156.7180 P.08
3227427 171.9300 P.02
3227432 162.0000 P.10
3227448 174.2470 P.09
3227458 171.1180 P.06
3227460 165.4890 P.06
3227474 168.5180 P.10
3227475 165.7070 P.14
3227480 158.0300 P.07
3227483 169.5300 P.04
3227488 180.8590 P.05
3227500 155.5480 TNTE
3227507 160.4720 TLAQ
3227508 164.6180 VOCA
3227537 169.3430 P.09
3227552 177.8890 P.13
3227557 165.7830 P.06
3227561 175.6530 P.10
3227571 181.2120 P.10
3227574 154.4150 TNTE
3227576 173.6060 PJAL
3227584 162.5710 P.10
3227595 185.9180 P.06
3227596 179.5360 P.10
3227599 177.8120 P.11
3227603 170.4880 P.03
3227604 153.1470 TNTE
3227608 176.1410 P.10
3227613 170.9590 TNTE
3227615 161.2940 P.11
3227620 167.5880 P.19
3227623 176.3060 P.14
3227632 180.0060 P.11
3227646 179.3290 P.03
3227647 162.8300 P.17
3227653 168.4240 P.10
3227660 154.2770 P.15
3227661 157.4300 P.18
3227663 161.5660 TLAQ
3227665 158.6710 P.15
3227670 164.2190 PJAL
3227682 163.2240 P.07
3227683 171.3180 P.11
3227693 169.3130 P.06
3227719 160.5590 TNTE
3227724 166.7830 TNTE
3227725 158.7820 P.20
3227730 158.2840 TNTE
3227732 160.9420 P.12
3227734 178.7590 P.05
3227740 169.4760 P.09
3227743 166.7180 P.06
3227751 164.3950 VOCA
3227772 165.9060 VOCA
3227780 174.0590 P.07
3227781 172.1590 P.08
3227784 161.6590 TONA
3227785 165.1350 P.18
3227796 163.7950 VOCA
3227801 155.0060 P.12
3227803 170.7900 P.06
3227805 161.9470 P.07
3227809 160.5420 VOCA
3227819 157.9010 P.19
3227830 169.7180 PJAL
3227845 169.4710 P.06
3227851 165.8650 P.16
3227858 171.4650 P.13
3227860 161.2650 VOCA
3227865 162.4250 TLAQ
3227868 159.6700 P.07
3227875 162.7360 P.08
3227880 166.6010 P.14
3227881 171.9950 PJAL
3227899 165.7710 VOCA
3227901 180.1830 P.11
3227910 174.8950 P.11
3227914 160.6600 P.07
3227946 173.7830 P.14
3227968 159.4300 P.19
3227973 181.2530 P.09
3227975 176.2590 VOCA
3227982 176.7590 VOCA
3227984 173.2530 P.09
3227989 160.9420 P.10
3227997 176.5240 P.04
3228004 162.6350 TLAQ
3228009 159.1010 TONA
3228012 165.7710 P.06
3228015 170.2650 P.07
3228030 169.3650 P.04

3228034 166.0300 P.14
3228035 171.7010 P.15
3228038 156.9940 P.07
3228048 167.9130 PJAL
3228050 161.4120 P.07
3228055 166.1710 P.03
3228058 173.2360 P.11
3228061 173.5350 P.13
3228072 155.5940 P.08
3228079 169.7650 P.06
3228088 154.2830 TNTE
3228092 168.7950 P.09
3228099 159.6940 P.10
3228100 171.3410 VOCA
3228104 156.9710 P.15
3228108 177.5480 TNTE
3228109 179.4650 P.11
3228110 165.3820 TLAQ
3228112 182.6300 PJAL
3228115 181.7590 P.11
3228117 170.9770 P.10
3228123 160.9380 TLAQ
3228126 171.8240 P.19
3228130 173.0300 P.02
3228131 175.8180 P.11
3228163 164.2680 P.17
3228165 187.9180 TNTE
3228168 173.1890 P.04
3228169 170.0760 PJAL
3228172 153.7010 P.16
3228174 160.2420 P.14
3228184 179.5950 TONA
3228189 174.1420 VOCA
3228193 178.0650 P.02
3228195 172.7410 P.09
3228204 187.5590 P.05
3228206 183.0360 P.06
3228209 163.1200 PJAL
3228214 163.4380 P.17
3228218 160.2360 VOCA
3228231 170.6420 P.09
3228233 168.1240 P.09
3228252 173.3770 P.13
3228263 155.7940 TNTE
3228267 171.6770 P.10
3228274 157.7810 P.12
3228277 177.0000 P.04
3228280 161.7590 VOCA
3228284 167.3300 P.06
3228292 168.9410 P.10
3228296 159.3360 P.07
3228299 166.5300 P.07
3228300 164.2000 P.11
3228317 173.6950 P.12
3228318 175.1650 P.06
3228320 169.6350 TONA
3228338 169.8590 P.08
3228340 170.8300 P.07
3228344 156.9120 P.15
3228351 168.9750 P.06
3228354 170.6940 TNTE
3228360 163.1170 P.14
3228361 184.4300 P.07
3228367 168.0180 P.04
3228371 169.8590 P.06
3228373 168.7960 P.04
3228374 171.0350 P.02
3228382 162.8480 P.14
3228391 159.0730 P.10
3228406 165.1300 VOCA
3228411 160.9030 P.03
3228420 175.0940 P.05
3228421 161.3060 P.07
3228425 170.5300 P.03
3228429 154.4830 TNTE
3228435 160.6300 P.14
3228444 183.5060 P.11
3228458 160.5650 P.02
3228467 164.1180 PJAL
3228472 173.9760 TONA
3228479 180.1180 P.13
3228499 177.2070 P.07
3228502 184.0410 P.03
3228503 155.9000 P.12
3228507 170.4120 P.09
3228512 167.8060 P.04
3228517 173.6480 P.13
3228522 162.5120 P.17
3228532 178.2950 P.05
3228537 164.4890 P.06
3228538 163.5010 P.20
3228539 155.8360 P.15
3228553 183.6650 P.10

3228559 172.2540 P.11
3228572 154.8910 P.18
3228576 158.0720 P.14
3228580 188.4830 P.05
3228583 161.2890 P.10
3228584 169.5000 P.11
3228587 168.4770 P.06
3228596 165.2350 P.02
3228605 181.6460 PJAL
3228607 168.7530 VOCA
3228612 157.8010 TNTE
3228615 165.4880 P.06
3228621 164.7950 P.04
3228622 157.8770 P.19
3228628 154.2000 P.18
3228645 170.8590 P.12
3228649 143.4650 P.19
3228654 167.7480 VOCA
3228683 164.9420 P.07
3228687 165.7940 P.06
3228691 163.7890 PJAL
3228700 176.5000 VOCA
3228706 185.7710 P.04
3228717 184.0240 P.15
3228725 172.1240 VOCA
3228733 180.0240 P.05
3228752 172.7300 P.16
3228755 154.1360 P.15
3228762 164.3420 P.08
3228777 158.3300 P.14
3228784 166.9300 P.09
3228791 157.1880 P.15
3228796 168.8230 P.03
3228798 161.7230 P.07
3228812 175.6700 P.11
3228822 152.2950 TNTE
3228824 152.9770 P.16
3228827 156.3180 P.07
3228834 172.9650 VOCA
3228840 159.8890 P.07
3228846 162.0000 P.10
3228851 174.2070 P.05
3228853 152.8420 P.16
3228855 167.5300 P.04
3228860 172.3650 P.10
3228861 159.7240 P.02
3228869 160.0650 VOCA
3228886 185.1240 P.09
3228888 174.6940 P.16
3228897 166.4590 P.08
3228899 174.6350 P.17
3228900 155.4270 P.08
3228903 169.8000 VOCA
3228907 154.0290 P.15
3228910 157.0070 P.12
3228918 155.2300 P.08
3228919 167.4410 P.09
3228924 181.9070 P.13
3228940 164.7590 P.14
3228956 155.9410 P.12
3228962 177.3470 VOCA
3228964 172.3590 P.15
3228973 160.9880 P.14
3228978 159.4590 P.12
3228985 166.3650 P.07
3228989 162.9890 P.11
3228990 159.8890 P.12
3228991 179.9820 P.11
3228997 185.1530 VOCA
3229001 173.0240 P.19
3229003 161.3530 P.03
3229004 166.2950 P.12
3229022 181.9360 VOCA
3229038 168.9300 P.02
3229039 161.3410 P.02
3229050 164.3770 P.15
3229055 170.9060 P.09
3229057 166.8710 P.10
3229061 156.9950 TNTE
3229063 172.0530 TONA
3229064 175.4820 P.13
3229066 167.9190 VOCA
3229067 179.2420 VOCA
3229073 156.9120 P.07
3229076 153.3530 P.20
3229077 183.7650 P.14
3229081 170.5180 P.11
3229086 168.7420 P.09
3229098 157.9760 P.10
3229114 160.0420 P.15
3229123 173.0600 PJAL
3229125 156.8060 P.08
3229135 171.1830 P.06

PJAL= PREPA JALISCO. P.02 = PREPA 2.

P.03 = PREPA 3.

P.04 = PREPA 4.

P.14 = PREPA 14.

P.16 = PREPA 16.

P.17 = PREPA 17. P.18 = PREPA 18.

P.15 = PREPA 15.

P.05 = PREPA 5.

3229143 167.6240 P.10
3229144 166.6240 P.04
3229148 162.8660 P.10
3229151 178.4120 P.11
3229152 165.7960 P.14
3229153 171.0590 P.07
3229159 172.0590 P.09
3229161 168.3000 VOCA
3229170 161.4480 P.03
3229182 177.0170 P.02
3229193 167.7820 VOCA
3229197 178.4170 P.03
3229198 156.3710 P.07
3229205 154.9030 P.12
3229209 160.1420 P.02
3229210 165.0890 P.11
3229223 157.1300 P.20
3229240 161.9760 P.10
3229251 158.7330 P.02
3229260 170.5300 TNTE
3229261 186.0650 P.05
3229282 154.7530 TNTE
3229291 160.1950 TONA
3229294 171.8950 P.09
3229295 186.6240 P.03
3229297 171.4890 P.11
3229302 165.0770 P.07
3229310 157.8000 P.14
3229311 165.9180 P.06
3229314 172.9000 P.04
3229320 169.2360 P.06
3229331 172.2180 P.13
3229336 147.9400 P.18
3229338 182.9620 P.05
3229343 154.6940 P.12
3229351 177.6060 P.05
3229357 170.3060 VOCA
3229359 181.9650 P.05
3229361 171.7300 P.12
3229375 175.6460 P.13
3229383 155.8650 P.12
3229385 161.4540 VOCA
3229386 164.6320 VOCA
3229388 160.0300 VOCA
3229389 165.9710 P.02
3229390 166.9590 P.10
3229397 169.5730 P.11
3229399 159.2060 P.07
3229402 170.2240 P.02
3229405 174.3880 VOCA
3229414 162.3710 P.19
3229421 169.4300 P.06
3229422 164.4420 P.03
3229426 176.7770 P.05
3229431 168.8710 P.08
3229433 159.8780 P.02
3229437 176.4420 P.11
3229451 170.5300 P.08
3229453 185.5820 VOCA
3229458 157.4660 P.12
3229469 174.5650 P.05
3229470 175.8180 P.09
3229472 166.6470 VOCA
3229477 173.7880 TNTE
3229479 159.1830 P.02
3229483 161.8350 P.02
3229494 165.5490 P.11
3229500 179.7650 P.03
3229506 159.9250 P.12
3229519 166.7070 P.06
3229521 164.1240 PJAL
3229522 160.1000 VOCA
3229529 174.7590 P.04
3229534 160.6010 TLAQ
3229539 180.5180 VOCA
3229543 161.4590 P.14
3229552 171.5240 P.09
3229555 179.6830 P.07
3229558 154.3460 P.16
3229566 161.1590 P.11
3229578 166.7650 P.17
3229579 178.0060 P.04
3229599 155.8240 P.12
3229600 187.5530 P.10
3229607 158.0710 P.12
3229608 180.6120 P.07
3229615 169.2350 P.02
3229620 183.4470 P.03
3229622 165.0650 P.10
3229631 171.9710 VOCA
3229656 173.4660 P.15
3229657 153.3410 TNTE
3229659 158.7770 P.02

P.06 = PREPA 6.

P.07 = PREPA 7.

3229664 164.5760 P.17
3229667 180.5650 P.07
3229668 179.8170 P.04
3229693 175.4300 P.12
3229705 161.3070 P.15
3229716 159.5950 P.12
3229719 165.6360 PJAL
3229720 153.6710 P.16
3229724 169.9470 P.06
3229735 173.7650 VOCA
3229741 150.7770 P.18
3229745 156.3240 P.12
3229747 168.8830 TONA
3229750 173.3240 P.13
3229763 166.3590 P.06
3229791 162.4600 VOCA
3229795 177.0530 P.09
3229809 170.1710 P.20
3229818 163.1420 TNTE
3229822 160.3650 P.18
3229828 160.8770 P.12
3229830 170.5590 VOCA
3229835 165.4290 P.10
3229841 153.4770 P.16
3229842 167.6940 P.14
3229848 189.9070 PJAL
3229850 166.4820 P.06
3229851 163.0290 TNTE
3229855 171.8710 P.03
3229865 172.1300 P.06
3229867 165.1840 P.17
3229878 171.8120 P.11
3229884 166.7940 P.14
3229887 166.9710 P.07
3229892 167.3410 P.16
3229895 168.8420 P.12
3229898 165.6420 P.04
3229904 158.3880 P.12
3229911 160.8670 P.12
3229914 171.5120 P.11
3229915 154.3950 P.15
3229923 183.3180 TONA
3229925 174.0120 P.09
3229928 174.4180 P.04
3229938 176.2710 P.04
3229941 165.1530 P.14
3229947 184.4620 TNTE
3229948 163.2480 TLAQ
3229951 165.7350 P.10
3229960 166.3300 PJAL
3229969 178.1120 P.03
3229971 156.8240 P.12
3229989 167.4540 VOCA
3229997 184.4470 P.03
3230001 182.0650 P.15
3230009 166.5590 P.06
3230014 161.7010 P.07
3230017 174.3000 VOCA
3230019 153.6470 P.16
3230021 159.5720 P.12
3230030 158.2540 TNTE
3230036 159.7060 TNTE
3230046 187.3590 TNTE
3230050 172.5590 P.07
3230055 153.9360 P.16
3230062 167.1530 TNTE
3230077 171.4130 P.10
3230083 174.3180 P.13
3230085 164.6950 P.04
3230087 170.6580 P.09
3230091 161.1700 P.17
3230092 162.2420 TLAQ
3230093 170.1770 P.17
3230099 164.7320 P.06
3230102 164.8650 P.10
3230107 168.4260 P.09
3230108 162.0480 VOCA
3230109 176.4180 P.05
3230136 164.5010 VOCA
3230147 152.7950 P.16
3230169 166.3000 P.07
3230170 160.1540 P.14
3230186 166.4300 VOCA
3230192 183.4350 P.07
3230198 162.4060 P.08
3230203 167.7420 VOCA
3230204 177.8360 P.05
3230206 160.6650 VOCA
3230209 163.7540 TLAQ
3230210 170.6890 P.11
3230216 173.7240 P.03
3230228 174.2410 P.05
3230233 156.0770 P.20

P.08 = PREPA 8.

P.19 = PREPA 19. P.20 = PREPA 20. TONA = TONALÁ

3230237 165.6070 P.12
3230247 159.6300 P.10
3230255 174.8420 P.10
3230256 164.0530 P.10
3230257 167.5890 P.02
3230264 171.1300 VOCA
3230268 159.6770 P.10
3230283 160.4390 P.07
3230285 172.6120 VOCA
3230289 162.6890 TLAQ
3230295 181.7950 PJAL
3230305 171.5880 P.04
3230306 186.8060 P.14
3230307 181.1240 VOCA
3230309 168.3120 TONA
3230317 173.9050 P.07
3230328 155.2010 P.08
3230338 168.3830 VOCA
3230342 169.0890 VOCA
3230350 173.9300 VOCA
3230353 160.2050 P.02
3230366 153.7000 P.16
3230378 172.4180 PJAL
3230387 189.2310 P.09
3230388 168.8410 P.06
3230390 180.1120 P.05
3230392 164.6360 P.12
3230395 160.7610 P.07
3230396 166.9950 P.12
3230398 164.1300 P.14
3230403 155.3410 P.12
3230422 173.5360 VOCA
3230425 166.9180 P.09
3230449 172.7590 P.04
3230452 161.6180 TLAQ
3230457 182.2590 P.13
3230459 157.4410 P.16
3230460 171.0300 VOCA
3230461 161.3540 TLAQ
3230466 170.8350 P.07
3230471 172.1060 TONA
3230476 159.3760 P.12
3230480 172.6820 P.03
3230484 160.9070 P.03
3230485 174.8240 P.08
3230488 166.6000 PJAL
3230495 159.7430 P.02
3230496 166.6410 P.11
3230498 163.9420 PJAL
3230499 175.7540 VOCA
3230500 161.3710 P.03
3230510 168.7300 P.09
3230516 189.9650 P.09
3230534 184.4650 P.05
3230572 178.9180 P.11
3230580 169.7180 P.07
3230582 159.2770 P.12
3230585 162.7000 P.10
3230593 177.4480 P.10
3230596 169.1120 P.06
3230597 158.2350 P.12
3230599 178.4770 VOCA
3230601 177.2650 TONA
3230602 170.3880 P.09
3230608 163.6300 P.14
3230609 155.6000 P.12
3230613 171.1650 P.07
3230614 173.5240 P.13
3230623 161.5710 P.03
3230624 164.5950 PJAL
3230629 174.9180 VOCA
3230630 162.2540 TLAQ
3230636 179.7290 P.13
3230651 168.6180 PJAL
3230664 171.9480 P.07
3230688 169.3590 P.09
3230690 175.0950 P.05
3230708 175.9410 TNTE
3230717 157.0240 P.07
3230720 176.4650 P.15
3230724 170.9590 PJAL
3230726 183.0420 P.05
3230729 166.8710 P.10
3230733 159.2830 P.14
3230734 157.3410 P.12
3230742 175.5470 P.05
3230750 166.9300 TNTE
3230764 163.3540 TLAQ
3230772 155.9830 P.19
3230779 169.0000 P.06
3230804 163.7290 TONA
3230807 168.5180 P.06
3230808 159.0240 P.02

3230815 175.1580 P.09
3230820 177.9240 P.20
3230836 159.4300 P.12
3230845 160.2360 P.03
3230846 161.9180 P.19
3230851 158.4750 P.02
3230863 159.9000 P.12
3230878 158.1930 P.14
3230881 153.9420 P.19
3230887 176.4410 P.11
3230888 156.8540 P.12
3230896 162.2890 PJAL
3230897 160.7920 P.10
3230902 160.2180 TONA
3230905 161.8070 P.12
3230914 165.8360 PJAL
3230917 158.7530 P.20
3230922 157.0820 P.12
3230929 176.9590 TONA
3230937 168.8770 P.17
3230964 181.2590 P.04
3230978 154.3350 P.15
3230996 169.0060 TONA
3231002 166.6110 VOCA
3231023 157.2360 P.12
3231049 152.1650 P.18
3231076 164.1010 TLAQ
3231078 189.7590 P.04
3231094 154.3530 P.16
3231098 158.9060 P.02
3231106 166.1420 P.04
3231115 160.8240 VOCA
3231121 166.5890 P.06
3231125 169.8300 PJAL
3231127 176.5830 PJAL
3231136 161.1830 P.19
3231142 177.5290 P.05
3231144 174.0010 P.13
3231145 152.7940 P.16
3231147 176.1880 P.09
3231149 157.7890 P.12
3231151 163.9770 TLAQ
3231170 159.6780 P.12
3231171 169.9120 P.06
3231176 163.8430 TNTE
3231178 167.5240 P.12
3231194 179.4650 P.05
3231198 161.4710 P.08
3231207 173.0600 P.02
3231209 156.2060 P.12
3231211 154.4710 P.16
3231212 182.5530 VOCA
3231216 152.8290 P.16
3231217 158.8480 P.02
3231220 160.3360 VOCA
3231225 168.4600 P.08
3231231 162.3530 TLAQ
3231233 163.5890 TLAQ
3231234 166.5780 VOCA
3231235 159.0360 P.08
3231263 162.9950 P.12
3231270 164.5300 P.11
3231276 162.1300 TLAQ
3231302 164.2530 TONA
3231303 168.1470 P.17
3231308 171.0300 VOCA
3231313 167.6180 P.02
3231336 166.7300 P.06
3231343 165.3650 P.07
3231344 156.4360 P.08
3231351 171.1580 P.10
3231360 155.1180 P.12
3231361 174.2770 P.02
3231386 181.8880 P.05
3231389 167.1010 TNTE
3231392 165.3650 P.06
3231399 169.1010 P.17
3231400 162.6340 PJAL
3231410 177.4600 P.10
3231415 164.3120 P.15
3231423 164.0300 VOCA
3231430 175.1240 P.12
3231432 159.3120 P.07
3231436 173.9180 P.04
3231441 164.7240 P.07
3231444 159.7530 P.14
3231446 167.8890 TONA
3231457 181.3410 P.07
3231461 178.4830 P.05
3231468 171.5760 VOCA
3231498 165.8550 VOCA
3231503 172.0940 P.02
3231506 164.5770 P.07

P.09 = PREPA 9.

P.10 = PREPA10.

P.11 = PREPA 11. P.12 = PREPA 12.

CUQU = MOD.
CUQUIO(PREPA 8)

VOCA = ESC.PREPA
VOCACIONAL

TLAQ = MOD.
TLAQ.(PREPA12)

3231513 157.7120 P.10
3231519 162.0000 P.10
3231530 172.1820 PJAL
3231536 170.0180 P.02
3231560 155.4540 P.08
3231570 154.9180 P.12
3231581 165.5420 P.06
3231589 150.6350 P.19
3231590 169.9890 P.12
3231592 166.7480 P.04
3231598 182.9360 P.19
3231608 172.3120 P.13
3231613 154.3060 P.16
3231614 159.9890 P.12
3231620 169.6940 P.11
3231627 160.3760 P.12
3231629 178.8710 P.03
3231633 178.1230 P.02
3231657 155.0350 P.12
3231660 172.3650 P.20
3231681 173.9240 VOCA
3231682 159.2770 P.08
3231683 162.2130 P.17
3231693 160.6940 P.10
3231698 167.9360 VOCA
3231708 158.0120 P.12
3231716 157.0530 P.12
3231717 182.9940 VOCA
3231722 173.1060 VOCA
3231743 173.0070 P.14
3231745 170.4660 P.04
3231757 167.7830 P.10
3231761 158.6950 P.10
3231766 169.4590 P.04
3231771 154.1650 P.15
3231772 170.3650 P.09
3231773 159.6010 P.12
3231777 167.2590 P.07
3231812 154.9770 TNTE
3231822 148.7830 P.19
3231831 183.3120 VOCA
3231832 160.7010 P.10
3231839 169.0760 P.04
3231842 171.3070 VOCA
3231850 165.4820 P.12
3231860 164.8590 P.10
3231863 171.2530 VOCA
3231882 166.2590 P.06
3231885 154.1180 P.16
3231889 163.2360 P.11
3231894 163.6330 P.10
3231898 171.9240 P.16
3231902 171.9710 TLAQ
3231903 151.3950 P.19
3231911 181.6880 P.07
3231916 155.6340 TNTE
3231928 158.4770 P.12
3231935 165.4300 P.06
3231936 168.3000 VOCA
3231938 167.7240 P.07
3231941 153.9830 TNTE
3231943 162.9880 P.03
3231953 165.3770 P.08
3231955 155.6060 TNTE
3231957 173.5180 P.10
3231959 174.8890 VOCA
3231963 178.3710 P.15
3231980 172.2920 P.13
3231986 169.3480 P.09
3231989 172.9890 P.11
3231990 157.3820 P.12
3231994 165.4000 P.10
3231995 175.9230 P.04
3231996 182.8470 P.05
3231999 166.1190 P.07
3232002 165.6470 VOCA
3232006 180.5530 P.03
3232015 165.0590 P.07
3232023 159.7770 TONA
3232034 160.7560 P.10
3232047 171.4180 P.09
3232054 158.4240 P.02
3232057 157.1710 P.07
3232061 162.8710 P.11
3232062 158.3650 P.12
3232063 166.5000 P.10
3232064 174.6950 VOCA
3232103 172.5240 P.02
3232120 170.0420 PJAL
3232123 156.0290 P.15
3232129 179.1120 P.05
3232137 173.6650 P.10
3232150 162.2560 P.11
P.13 = PREPA 13.

EXPE = MOD.
TNTE = TONALÁ
EXPERIENCIA (TONALÁ) NORTE

lunes 28 de julio de 2014

3