Dictamen 2014B.pdf


Vista previa del archivo PDF dictamen-2014b.pdf


Página 1 2 3 45668

Vista previa de texto


DICTAMENES - SEMS

AVISO:
3232163 166.2830 P.06
3232186 173.4940 P.07
3232212 169.7060 TONA
3232215 151.0480 P.19
3232232 171.3950 P.17
3232235 167.2360 P.06
3232263 162.3760 VOCA
3232289 154.5940 P.16
3232291 178.1940 PJAL
3232295 168.5820 VOCA
3232297 176.4530 P.13
3232303 161.2530 P.10
3232308 170.5950 P.07
3232324 177.2120 P.17
3232333 173.5360 P.07
3232351 158.5770 P.12
3232358 182.1290 P.05
3232360 163.0180 PJAL
3232390 163.3300 VOCA
3232396 160.9120 P.10
3232405 163.7660 P.07
3232412 171.0300 P.06
3232413 160.4360 P.10
3232415 184.7000 P.05
3232416 170.6300 P.03
3232422 157.2300 P.12
3232424 155.3770 P.08
3232431 159.0190 TONA
3232443 161.7070 P.15
3232450 171.3950 P.09
3232464 166.8940 P.09
3232468 169.4700 P.07
3232478 177.7180 VOCA
3232487 174.6890 PJAL
3232499 168.6120 P.09
3232505 173.2710 P.13
3232507 154.3940 P.18
3232523 148.8180 P.18
3232535 158.5980 P.12
3232536 159.9120 P.02
3232541 163.4360 P.12
3232543 157.3540 TONA
3232548 170.4470 VOCA
3232555 172.3280 P.13
3232557 160.5890 P.03
3232558 178.4240 P.04
3232564 147.9710 P.19
3232565 167.3000 P.15
3232568 164.2710 P.08
3232569 158.1710 P.14
3232580 159.7180 P.02
3232587 164.8830 P.14
3232591 179.1420 P.19
3232592 168.8650 P.11
3232593 161.1120 P.03
3232601 159.9240 P.02
3232610 173.4120 P.06
3232612 179.3470 TONA
3232618 152.7070 P.16
3232629 182.9650 P.14
3232632 171.7890 P.02
3232637 157.1650 P.20
3232638 166.5770 P.06
3232651 185.2590 P.09
3232657 182.7120 P.04
3232661 166.0540 P.10
3232665 158.8530 TNTE
3232671 170.0710 P.20
3232672 152.5990 P.16
3232680 165.7950 P.06
3232690 174.4170 P.11
3232697 161.9880 TLAQ
3232708 165.4280 TONA
3232709 178.1770 TONA
3232711 181.2290 P.13
3232712 167.3240 TNTE
3232717 176.8000 P.03
3232721 160.4360 P.15
3232724 162.0410 P.12
3232730 165.4290 PJAL
3232733 158.4240 TNTE
3232750 167.7060 P.03
3232800 171.2120 P.11
3232802 167.6240 P.14
3232806 153.7450 P.16
3232819 175.9820 P.13
3232824 165.0890 VOCA
3232826 164.9060 P.07
3232830 165.0350 P.03
3232832 150.2940 P.18
3232839 156.4760 P.12
3232844 165.1950 VOCA
3232849 191.0180 P.15

4

A LOS ASPIRANTES CON TRAMITE COMPLETO QUE NO RESULTARON ADMITIDOS, SE LES INFORMA QUE EL SIGUIENTE DICTAMEN DE INGRESO CORRESPONDIENTE AL CICLO 2015 “A” SERÁ
PUBLICADO EN LA EDICIÓN DE LA GACETA UNIVERSITARIA DEL LUNES 22 DE SEPTIEMBRE, ADEMAS PODRÁN CONSULTAR EL RESULTADO DEL DICTAMEN EN LA PAGINA www.escolar.udg.mx
A PARTIR DE LA MISMA FECHA.
NOTA: SI ERES ASPIRANTE CON TRÁMITE COMPLETO, NO RETIRES TUS DOCUMENTOS (CERTIFICADO DE SECUNDARIA Y ACTA DE NACIMIENTO) YA QUE SOLAMENTE TENDRÁN DERECHO A
CONCURSAR POR UN LUGAR EN EL SIGUIENTE CICLO 2015 “A” LOS ASPIRANTES QUE CUENTEN CON LA DOCUMENTACIÓN COMPLETA EN SU EXPEDIENTE.
PONEMOS A SU DISPOSICIÓN LOS SIGUIENTES TELEFONOS PARA INFORMACIÓN GENERAL DE TRÁMITES DE INGRESO: TELÉFONOS 39424100 EXT 14405 Y 14406 Ó BIEN EL CORREO
ELECTRÓNICO ingreso_prepas_udg@sems.udg.mx
3232863 169.8880 VOCA
3232867 185.1530 VOCA
3232873 162.5710 VOCA
3232880 169.7120 P.11
3232897 164.1000 VOCA
3232901 171.7240 TNTE
3232907 157.5700 P.12
3232908 152.0000 P.20
3232910 170.4890 P.09
3232917 152.0700 TNTE
3232918 168.1820 PJAL
3232927 169.8120 P.07
3232947 163.3470 PJAL
3232955 155.0000 P.12
3232979 164.2650 P.11
3232986 175.8360 P.04
3232988 163.8890 P.07
3232991 166.9470 TNTE
3232995 163.0240 TONA
3232996 177.4360 P.11
3233000 179.5180 P.09
3233022 172.0000 P.06
3233046 175.0490 P.17
3233054 157.4710 P.12
3233064 174.1940 P.07
3233065 163.5950 P.17
3233079 177.1060 TNTE
3233082 188.4530 P.14
3233091 156.4120 P.08
3233096 174.9380 P.17
3233098 165.9310 P.06
3233104 184.2710 P.09
3233111 165.3120 P.02
3233117 163.4650 P.19
3233126 159.5000 P.12
3233129 178.3540 PJAL
3233130 162.2770 P.14
3233131 155.4360 P.12
3233134 173.8300 P.07
3233138 182.0180 P.11
3233150 167.0530 P.15
3233159 168.2170 P.06
3233161 163.2240 P.10
3233166 159.9400 P.07
3233170 157.8410 P.14
3233176 153.9360 P.16
3233185 161.8660 P.11
3233192 171.2530 P.09
3233193 167.7230 TNTE
3233195 168.5180 P.09
3233206 164.7820 P.04
3233211 166.2540 P.06
3233214 158.6590 P.20
3233221 171.6450 P.13
3233228 176.2190 TNTE
3233240 159.6480 P.12
3233243 159.0890 P.08
3233246 158.2360 P.12
3233251 168.8470 P.11
3233254 164.1200 P.12
3233256 157.3360 P.12
3233269 177.3880 P.08
3233272 167.5710 PJAL
3233278 160.3360 P.03
3233282 160.8420 P.18
3233288 164.5300 P.06
3233290 161.3300 P.10
3233313 173.3770 VOCA
3233316 153.9820 TNTE
3233317 158.2950 P.07
3233333 166.1360 P.12
3233352 164.8240 P.02
3233354 162.1710 VOCA
3233363 169.9410 TONA
3233364 164.0360 P.20
3233376 167.3420 P.15
3233378 170.0300 P.10
3233388 162.2940 P.02
3233391 172.2710 P.17
3233401 180.2190 P.09
3233404 154.3540 P.16
3233406 159.7180 P.07
3233420 164.8540 P.06
3233425 168.5010 P.17
3233426 157.2300 P.07
3233429 163.3060 P.10
3233450 166.6530 P.14
3233456 185.5120 VOCA
3233457 165.8910 P.06
3233463 164.8350 VOCA
3233466 168.3000 P.07
3233468 173.2120 P.07
3233471 168.8240 VOCA

3233480 167.3600 VOCA
3233488 176.6880 VOCA
3233489 170.2590 P.03
3233490 159.1720 P.20
3233506 158.9710 TNTE
3233508 176.5650 P.02
3233511 170.0720 P.09
3233517 152.7310 P.18
3233518 170.9180 P.04
3233523 174.3290 P.05
3233536 157.0950 P.07
3233537 193.4820 P.05
3233549 170.5180 P.15
3233551 168.3300 P.11
3233568 174.8710 P.06
3233569 160.8660 P.03
3233573 154.6580 P.08
3233575 165.4300 P.12
3233577 158.5130 P.12
3233584 171.0710 P.04
3233588 173.7650 P.04
3233589 164.4710 P.06
3233592 164.7530 VOCA
3233593 171.0240 VOCA
3233596 168.1190 PJAL
3233602 165.2170 P.10
3233604 171.4180 P.18
3233622 180.7120 P.09
3233625 154.2290 P.15
3233629 170.2480 P.06
3233637 175.8060 P.08
3233648 166.8590 VOCA
3233649 164.5770 P.06
3233650 156.1360 P.12
3233654 173.3600 P.02
3233658 174.2530 P.09
3233659 165.4140 P.10
3233685 175.7530 P.14
3233690 166.6930 P.06
3233691 163.2300 P.11
3233699 162.2360 P.07
3233700 154.5890 P.12
3233701 162.1000 P.18
3233703 173.5890 P.09
3233719 171.5240 VOCA
3233721 154.7480 P.08
3233723 179.5840 P.05
3233726 142.9710 EXPE
3233727 157.6540 P.12
3233741 165.6300 VOCA
3233745 154.7680 P.08
3233748 160.0130 VOCA
3233753 163.7010 P.11
3233757 165.1940 P.06
3233758 157.9540 P.12
3233759 163.6590 P.12
3233775 163.1130 TLAQ
3233776 160.1940 TONA
3233781 168.7060 TONA
3233786 155.5720 P.18
3233805 162.7600 P.02
3233832 176.3240 P.05
3233833 169.7710 PJAL
3233844 164.6600 P.06
3233865 172.4710 P.13
3233866 170.7120 P.15
3233869 166.7590 VOCA
3233886 173.2490 PJAL
3233889 159.3250 P.12
3233892 172.7190 TNTE
3233898 178.3650 P.15
3233908 158.8240 P.12
3233914 180.9410 P.02
3233922 154.8540 P.12
3233927 180.2590 P.11
3233933 170.2120 P.11
3233940 158.5830 P.12
3233947 163.9290 P.12
3233953 162.8350 P.10
3233959 175.3300 P.14
3233980 147.7470 P.19
3233993 159.0650 P.15
3234000 166.8300 PJAL
3234014 176.3590 P.05
3234024 172.4760 P.18
3234034 173.2680 TNTE
3234041 171.4420 P.04
3234042 161.3890 VOCA
3234043 173.7000 VOCA
3234046 167.5000 TONA
3234054 169.8180 PJAL
3234061 162.7930 TONA
3234075 176.0060 P.11

3234081 169.4180 VOCA
3234086 155.9240 P.07
3234088 162.2470 P.07
3234094 174.8600 VOCA
3234096 159.4360 P.02
3234098 167.1240 P.11
3234106 174.3300 P.09
3234108 173.2830 P.15
3234113 171.4720 VOCA
3234117 160.2950 TONA
3234142 179.1300 P.05
3234166 167.7820 P.14
3234179 168.6650 P.04
3234180 155.0000 P.20
3234183 163.1300 P.02
3234188 169.5420 P.04
3234231 152.9820 TNTE
3234243 164.4120 P.06
3234248 176.0360 TONA
3234253 172.9890 P.02
3234288 174.2830 P.10
3234291 170.6300 P.06
3234294 182.7410 VOCA
3234301 166.9300 VOCA
3234319 165.9590 P.06
3234321 175.1060 P.05
3234326 162.7530 TLAQ
3234329 159.1350 P.12
3234351 180.7290 P.05
3234364 164.9000 P.04
3234370 166.1890 P.14
3234371 175.5300 P.05
3234377 177.7060 VOCA
3234397 159.2010 P.12
3234400 167.7120 P.09
3234403 158.8530 P.02
3234407 180.6710 TONA
3234418 154.1710 P.16
3234421 172.9000 P.07
3234432 166.1180 P.14
3234443 158.0530 P.14
3234446 168.6180 P.18
3234447 178.7830 P.09
3234460 162.2300 P.07
3234474 175.0420 VOCA
3234490 173.6530 P.10
3234493 175.3300 P.10
3234495 171.1480 P.09
3234513 152.6180 TNTE
3234516 169.2480 P.06
3234519 173.7240 P.11
3234521 168.3710 P.09
3234530 172.0360 P.10
3234546 161.1640 P.10
3234552 163.7770 P.14
3234573 174.1950 P.10
3234580 178.4640 P.08
3234586 147.2580 P.19
3234591 166.9600 P.06
3234604 163.7560 PJAL
3234608 159.0050 P.02
3234614 171.5710 P.04
3234627 171.3470 TONA
3234642 168.8770 TNTE
3234645 173.6480 TNTE
3234647 163.1760 P.07
3234658 164.1530 P.11
3234661 162.8790 P.11
3234670 159.8300 P.12
3234675 167.3240 P.11
3234690 167.7060 P.14
3234691 162.2250 VOCA
3234702 165.8950 P.02
3234707 152.8910 P.16
3234724 176.1840 P.05
3234728 169.4840 P.11
3234729 147.6110 P.18
3234732 165.8530 P.04
3234752 182.4650 P.02
3234755 154.1470 P.18
3234762 155.5300 TNTE
3234775 177.3590 VOCA
3234784 173.5600 P.04
3234791 174.7830 P.07
3234798 164.3830 VOCA
3234804 180.3350 P.13
3234805 180.2350 P.11
3234812 176.1660 P.05
3234822 175.4120 P.12
3234832 174.5350 P.05
3234836 161.5480 TNTE
3234838 183.6710 P.17
3234839 169.2190 P.06

PJAL= PREPA JALISCO. P.02 = PREPA 2.

P.03 = PREPA 3.

P.04 = PREPA 4.

P.14 = PREPA 14.

P.16 = PREPA 16.

P.17 = PREPA 17. P.18 = PREPA 18.

P.15 = PREPA 15.

lunes 28 de julio de 2014

P.05 = PREPA 5.

3234841 166.0360 P.07
3234842 176.0940 P.02
3234858 162.2760 P.02
3234878 156.9180 P.12
3234895 157.0180 P.15
3234904 170.9770 P.07
3234908 167.2600 P.09
3234910 173.4120 P.11
3234917 170.8180 P.04
3234920 165.6070 P.06
3234927 158.6590 P.12
3234933 168.7790 P.10
3234934 167.9950 VOCA
3234937 176.8180 P.05
3234945 176.1470 P.11
3234962 158.9060 P.02
3234968 177.5360 TONA
3234978 165.4060 P.10
3234979 158.9530 P.07
3234980 178.8000 P.05
3234986 157.3650 P.12
3234997 165.8710 P.06
3235006 159.8240 P.10
3235007 176.1370 P.05
3235011 162.9000 P.02
3235012 160.2120 VOCA
3235014 172.1350 P.12
3235015 162.3950 P.11
3235029 160.0300 P.12
3235036 162.5310 P.11
3235049 161.7770 P.08
3235078 156.0710 P.12
3235085 174.2530 P.08
3235100 157.3830 TNTE
3235120 163.8950 P.02
3235127 156.1300 P.12
3235133 154.1120 P.15
3235135 159.5660 P.12
3235147 166.7650 VOCA
3235151 167.1650 P.09
3235165 171.2820 P.09
3235181 171.8760 VOCA
3235195 169.8650 P.12
3235207 178.7300 P.04
3235210 189.1180 P.15
3235219 163.4710 P.11
3235226 162.3420 VOCA
3235231 158.6770 P.12
3235251 186.9470 P.11
3235252 160.7530 VOCA
3235257 187.8230 P.07
3235260 156.7810 TNTE
3235261 164.5130 P.10
3235266 161.6060 P.10
3235267 164.2940 P.06
3235285 155.7590 P.12
3235292 174.3640 P.07
3235308 159.4070 TONA
3235309 173.2060 P.09
3235311 159.3890 P.12
3235313 161.8240 TLAQ
3235340 158.0590 TONA
3235351 174.0650 P.06
3235354 181.1180 P.13
3235357 165.9150 P.06
3235370 167.9640 P.06
3235383 163.2350 P.07
3235386 160.5020 P.12
3235391 168.2590 P.11
3235398 153.7360 P.16
3235402 158.1650 TONA
3235410 176.5360 P.05
3235412 158.9470 P.07
3235422 154.5010 P.12
3235431 177.0180 TONA
3235439 163.4540 PJAL
3235452 171.2360 P.10
3235454 165.6340 P.06
3235455 176.5710 P.11
3235459 173.3000 P.09
3235460 160.7590 P.03
3235464 159.9170 P.12
3235467 180.2940 P.11
3235470 154.3650 P.16
3235471 187.5710 P.11
3235473 161.1950 P.14
3235477 172.5530 P.06
3235499 153.5000 P.16
3235520 178.2710 P.15
3235523 165.9010 VOCA
3235545 161.7290 TLAQ
3235554 172.4700 P.03
3235561 168.5060 P.12

P.06 = PREPA 6.

P.07 = PREPA 7.

3235570 160.3770 P.03
3235573 157.8950 P.14
3235578 168.7470 P.06
3235580 167.6530 P.07
3235585 163.1760 P.07
3235596 164.7000 P.15
3235601 166.0420 P.03
3235611 170.5290 VOCA
3235622 169.1940 P.10
3235635 167.8790 P.10
3235640 179.9940 PJAL
3235641 168.1360 TONA
3235642 162.8420 P.10
3235644 156.0710 P.07
3235667 166.0300 P.06
3235671 170.3590 P.03
3235681 157.2130 P.07
3235688 165.1830 P.06
3235703 153.9300 P.16
3235706 183.4820 P.07
3235710 187.6240 P.05
3235721 180.1120 TNTE
3235722 162.5300 TLAQ
3235731 170.3180 P.09
3235741 152.9540 P.16
3235750 152.7710 P.16
3235754 166.9240 P.04
3235773 181.8240 P.10
3235781 175.8400 P.09
3235801 153.3660 P.16
3235808 184.8590 P.05
3235810 160.5300 P.15
3235812 159.2880 P.12
3235839 170.0940 P.06
3235844 163.4000 VOCA
3235855 160.3060 P.03
3235858 174.2060 VOCA
3235870 157.8060 P.14
3235873 157.4470 P.12
3235878 173.0880 P.08
3235888 161.7010 VOCA
3235907 169.7240 P.06
3235939 182.9820 P.09
3235951 179.8710 P.02
3235958 152.7650 P.16
3235995 171.9360 P.13
3235999 169.6770 P.14
3236000 158.8000 P.12
3236021 164.2360 P.03
3236027 164.5420 VOCA
3236038 168.1540 P.08
3236067 177.2650 P.11
3236069 175.0470 P.05
3236074 180.8360 P.05
3236080 189.0120 P.05
3236081 173.8060 P.13
3236095 158.0720 P.12
3236104 169.4010 P.14
3236107 161.3290 VOCA
3236108 179.0770 P.04
3236112 156.6410 P.07
3236114 169.5350 P.09
3236118 168.1650 VOCA
3236120 175.6710 P.05
3236124 167.1250 P.12
3236128 174.2710 P.02
3236129 170.9590 P.15
3236136 168.7240 P.02
3236137 165.3650 P.04
3236154 184.2530 TONA
3236158 158.0940 P.14
3236160 170.6820 VOCA
3236167 156.5890 P.12
3236176 154.3540 P.16
3236187 146.7760 P.19
3236194 173.9120 P.13
3236198 164.0010 PJAL
3236200 179.8000 P.05
3236202 156.9530 P.12
3236210 172.4300 P.09
3236213 166.1770 P.06
3236216 165.2590 P.11
3236226 156.5880 P.07
3236233 164.3770 P.18
3236234 159.7240 P.15
3236240 165.7590 P.06
3236242 154.0370 P.16
3236271 164.1360 P.07
3236285 162.4360 P.17
3236335 175.1890 P.02
3236344 169.6060 VOCA
3236346 188.5120 P.09
3236349 172.4410 P.09

P.08 = PREPA 8.

P.19 = PREPA 19. P.20 = PREPA 20. TONA = TONALÁ

3236355 160.0880 P.15
3236371 178.5120 P.15
3236376 153.4120 P.16
3236385 171.4000 P.11
3236386 171.2880 P.06
3236390 183.8470 VOCA
3236394 170.8940 P.08
3236396 179.5950 P.05
3236400 182.4000 P.07
3236406 174.9120 P.05
3236413 166.3410 P.06
3236415 146.1710 P.18
3236431 173.8300 P.11
3236469 163.0300 P.10
3236475 177.2590 P.16
3236476 178.9350 P.10
3236478 161.6060 P.07
3236482 166.3950 VOCA
3236485 157.1010 P.12
3236505 165.7060 P.15
3236511 172.2240 P.13
3236518 169.2360 P.03
3236530 165.7240 VOCA
3236536 178.4120 P.05
3236544 165.4600 P.06
3236556 161.4650 VOCA
3236561 176.7590 VOCA
3236570 160.9300 P.15
3236577 163.0470 TLAQ
3236581 160.7120 P.08
3236586 174.4890 VOCA
3236591 170.4890 P.09
3236602 165.7540 PJAL
3236608 173.0950 P.13
3236635 161.2350 P.07
3236641 182.3300 P.05
3236644 162.6950 P.14
3236646 179.1480 VOCA
3236654 161.8770 P.11
3236659 159.6090 P.02
3236666 156.9830 P.12
3236677 160.4000 P.08
3236680 173.7010 P.11
3236683 169.8590 P.12
3236695 164.5130 PJAL
3236702 158.7360 P.02
3236716 158.6300 P.07
3236719 166.0380 TONA
3236720 168.4710 P.09
3236723 174.1070 P.10
3236725 169.2650 P.14
3236728 160.8650 TNTE
3236743 170.3410 P.04
3236748 164.1240 P.02
3236764 168.3300 P.06
3236766 187.4820 P.13
3236773 164.2320 TONA
3236795 182.7350 P.11
3236822 169.8830 TONA
3236834 156.4010 P.12
3236843 171.5710 P.11
3236847 162.7770 P.14
3236850 166.8120 P.06
3236861 167.6300 P.09
3236875 165.4530 P.06
3236877 163.8650 P.07
3236879 147.8950 P.19
3236884 163.5000 VOCA
3236900 163.7590 VOCA
3236904 155.3360 P.18
3236905 186.8650 P.09
3236923 161.5480 P.11
3236927 154.1770 P.16
3236932 172.6710 P.06
3236941 164.5710 P.06
3236954 162.7070 P.07
3236957 162.2530 TNTE
3236968 172.9650 PJAL
3236973 162.1590 PJAL
3236982 162.0770 P.11
3236988 161.2060 P.11
3236992 166.1410 TONA
3236993 164.3780 VOCA
3237011 154.6480 P.19
3237032 167.2650 P.09
3237042 168.2410 P.04
3237056 173.7950 P.09
3237058 157.5880 P.15
3237060 159.5770 P.02
3237070 179.7530 P.10
3237074 177.7060 P.06
3237079 162.2240 P.17
3237095 163.3880 PJAL

3237111 166.4420 P.04
3237112 181.2470 P.07
3237123 160.6180 P.02
3237127 174.7820 P.13
3237130 161.5870 P.12
3237134 181.6290 P.05
3237167 177.5940 P.05
3237170 163.0710 P.17
3237177 184.1710 P.09
3237184 159.2650 P.10
3237194 165.5710 P.06
3237195 174.6240 TNTE
3237198 191.2650 P.07
3237199 171.9880 P.03
3237203 160.9360 P.10
3237210 172.4590 P.15
3237211 163.6010 TNTE
3237217 169.7880 TNTE
3237241 176.4060 P.05
3237249 171.6350 P.13
3237252 167.7830 P.06
3237256 156.0230 P.07
3237259 169.8760 P.04
3237280 153.5000 P.16
3237286 168.1240 P.09
3237296 170.2650 TNTE
3237297 173.5940 P.07
3237299 174.1650 P.09
3237303 161.4420 P.17
3237305 172.6530 P.10
3237327 164.8710 TNTE
3237338 175.2650 P.14
3237346 154.8070 P.12
3237347 166.9530 P.10
3237350 171.5480 P.18
3237353 161.5360 P.08
3237359 160.6600 P.03
3237364 154.7010 P.12
3237369 180.1710 P.04
3237373 172.0650 P.13
3237379 174.8420 VOCA
3237383 155.2570 P.08
3237396 161.3180 VOCA
3237401 165.4890 P.03
3237403 173.0880 P.04
3237412 183.5650 VOCA
3237416 166.3240 TNTE
3237422 156.4530 P.12
3237429 168.0120 P.12
3237442 168.4470 P.02
3237443 180.4300 P.03
3237452 184.5240 P.10
3237455 174.5640 TONA
3237481 162.8650 P.17
3237486 170.1650 P.07
3237496 156.5000 P.12
3237497 174.9880 P.13
3237499 170.2300 PJAL
3237504 182.6880 VOCA
3237516 190.4240 P.03
3237517 166.6470 P.06
3237518 166.9390 TNTE
3237521 174.0760 P.06
3237522 169.6950 P.15
3237528 165.3700 TONA
3237566 168.1530 VOCA
3237567 166.7690 P.10
3237585 156.1470 P.16
3237591 176.7060 P.14
3237594 166.7000 VOCA
3237595 163.0420 P.02
3237607 160.0540 P.14
3237612 171.8180 P.11
3237616 183.8600 PJAL
3237619 163.9770 TLAQ
3237621 164.4890 VOCA
3237626 174.0300 P.02
3237639 171.0830 P.06
3237642 177.4300 P.04
3237654 158.3950 P.12
3237656 160.5890 P.03
3237658 170.9660 VOCA
3237661 172.1300 P.06
3237677 160.4830 TLAQ
3237683 166.1300 VOCA
3237691 167.8120 P.09
3237697 179.2880 VOCA
3237714 172.8070 P.13
3237727 163.6650 TLAQ
3237732 168.2180 P.09
3237737 164.6360 P.02
3237742 172.6880 P.10
3237746 172.9180 P.07

P.09 = PREPA 9.

P.10 = PREPA10.

P.11 = PREPA 11. P.12 = PREPA 12.

CUQU = MOD.
CUQUIO(PREPA 8)

VOCA = ESC.PREPA
VOCACIONAL

TLAQ = MOD.
TLAQ.(PREPA12)

3237750 162.0720 P.18
3237754 152.6420 TNTE
3237758 172.2710 P.19
3237760 157.7180 P.12
3237765 155.1890 P.08
3237772 167.6710 P.19
3237779 180.8180 PJAL
3237783 160.1590 P.10
3237796 156.2820 P.12
3237799 158.6120 P.10
3237804 176.7060 P.05
3237808 160.8940 VOCA
3237810 176.2530 P.11
3237813 164.5650 P.08
3237822 164.2360 P.20
3237826 179.1650 P.15
3237827 172.3060 P.02
3237834 174.8480 P.12
3237839 167.5880 P.06
3237843 166.7360 P.06
3237847 160.9110 P.03
3237854 160.7350 VOCA
3237868 157.5360 P.12
3237873 188.6290 P.11
3237878 179.4530 P.09
3237882 170.5060 P.06
3237899 177.1410 P.11
3237923 162.7360 P.07
3237930 161.1650 TLAQ
3237941 157.9120 P.14
3237954 163.3240 P.15
3237955 166.8240 P.20
3237965 161.9360 P.07
3237969 160.4880 P.12
3237979 161.3240 TONA
3237982 170.7290 P.04
3237986 157.3060 P.20
3237989 165.8410 P.15
3237997 165.9540 P.06
3238002 187.2240 P.05
3238013 186.3300 P.05
3238017 166.2060 P.06
3238018 169.2650 P.11
3238021 163.6220 P.12
3238022 182.4470 P.05
3238026 168.1060 P.14
3238033 158.7360 P.15
3238035 172.2960 TONA
3238043 164.7330 P.06
3238050 165.3240 EXPE
3238053 170.0180 P.09
3238054 172.2170 P.04
3238065 159.1420 P.12
3238068 156.1940 P.12
3238096 176.8180 P.10
3238098 169.1770 VOCA
3238103 178.0120 P.02
3238121 174.1000 VOCA
3238124 169.8240 P.02
3238132 154.6940 P.08
3238136 161.9060 TONA
3238139 165.2240 P.10
3238140 169.3000 P.11
3238144 167.8720 TONA
3238152 164.8070 P.06
3238162 153.6120 P.16
3238175 187.7590 PJAL
3238177 165.7180 P.06
3238179 162.5300 P.07
3238193 182.6290 TNTE
3238204 161.2650 P.11
3238213 180.0180 P.04
3238215 173.0420 P.13
3238216 175.7240 P.07
3238221 168.2060 P.02
3238222 170.3710 P.09
3238231 162.7930 TLAQ
3238233 169.4880 P.06
3238240 173.7060 P.04
3238271 155.0950 P.08
3238277 171.4300 P.03
3238289 155.0710 P.15
3238292 164.3530 VOCA
3238293 167.2710 P.10
3238294 159.4590 P.12
3238312 166.4420 P.17
3238326 169.3290 P.07
3238331 180.7940 P.11
3238344 175.8170 P.05
3238361 156.8710 P.07
3238365 159.0980 P.10
3238368 152.9650 P.20
3238380 166.3040 PJAL
P.13 = PREPA 13.

EXPE = MOD.
TNTE = TONALÁ
EXPERIENCIA (TONALÁ) NORTE