Dictamen 2014B.pdf

Vista previa de texto
DICTAMENES - SEMS
AVISO:
3270028 154.3830 P.15
3270032 154.2940 TNTE
3270039 174.1240 TONA
3270043 154.5000 P.15
3270047 170.3710 PJAL
3270069 169.0470 P.07
3270078 159.0000 P.10
3270082 177.9470 P.18
3270089 167.3710 TNTE
3270092 162.6590 P.15
3270099 169.0520 P.02
3270105 179.2000 P.10
3270136 152.7000 P.20
3270155 168.2770 P.02
3270161 154.6890 P.12
3270166 177.1100 P.18
3270184 173.0000 P.04
3270187 154.4240 P.16
3270193 172.3830 P.04
3270204 171.8280 P.11
3270233 161.8120 VOCA
3270238 177.4010 P.05
3270252 169.9470 P.09
3270254 164.6890 P.08
3270272 159.2950 P.12
3270283 163.4300 P.02
3270307 162.6940 P.17
3270321 174.9890 P.06
3270322 159.8650 P.07
3270324 159.5420 P.19
3270332 168.2240 P.10
3270346 162.6570 PJAL
3270363 156.6820 P.07
3270372 163.3710 VOCA
3270399 153.0730 P.16
3270401 156.0120 P.20
3270405 147.6650 P.19
3270421 163.4350 P.10
3270436 157.3590 P.12
3270437 163.9120 VOCA
3270450 167.5830 P.02
3270454 159.6230 P.02
3270458 180.2940 PJAL
3270460 167.3530 P.11
3270471 160.4940 P.03
3270477 155.5710 P.08
3270479 154.0860 P.15
3270493 159.4360 P.02
3270500 148.1120 P.19
3270512 155.8940 P.08
3270524 156.7470 P.08
3270528 155.0750 P.12
3270537 160.6540 P.19
3270551 160.4530 P.07
3270565 164.2240 TONA
3270567 169.5580 P.02
3270582 153.4770 P.16
3270586 161.8360 P.11
3270595 179.0180 P.09
3270620 162.3290 P.08
3270635 179.5830 P.06
3270636 178.1100 P.12
3270643 157.2660 P.08
3270651 167.9480 P.08
3270664 155.4860 P.12
3270668 157.9700 P.07
3270694 170.8060 TONA
3270699 147.5830 P.18
3270705 164.2650 P.07
3270713 164.2180 P.07
3270718 168.9240 P.03
3270732 156.4240 TNTE
3270753 165.4060 P.06
3270758 157.7480 P.12
3270761 180.9580 P.13
3270771 159.2650 P.08
3270773 165.7770 P.10
3270784 154.3540 P.15
3270788 177.1890 PJAL
3270791 178.0590 P.05
3270806 162.1090 PJAL
3270810 172.5770 P.13
3270813 158.1180 P.14
3270817 175.5300 P.19
3270821 162.7420 P.08
3270835 176.0120 P.04
3270841 162.6710 P.03
3270842 165.0860 P.06
3270877 163.0300 P.19
3270889 168.3830 P.10
3270895 161.8770 P.10
3270910 172.8940 TNTE
3270936 181.6210 P.13
A LOS ASPIRANTES CON TRAMITE COMPLETO QUE NO RESULTARON ADMITIDOS, SE LES INFORMA QUE EL SIGUIENTE DICTAMEN DE INGRESO CORRESPONDIENTE AL CICLO 2015 “A” SERÁ
PUBLICADO EN LA EDICIÓN DE LA GACETA UNIVERSITARIA DEL LUNES 22 DE SEPTIEMBRE, ADEMAS PODRÁN CONSULTAR EL RESULTADO DEL DICTAMEN EN LA PAGINA www.escolar.udg.mx
A PARTIR DE LA MISMA FECHA.
NOTA: SI ERES ASPIRANTE CON TRÁMITE COMPLETO, NO RETIRES TUS DOCUMENTOS (CERTIFICADO DE SECUNDARIA Y ACTA DE NACIMIENTO) YA QUE SOLAMENTE TENDRÁN DERECHO A
CONCURSAR POR UN LUGAR EN EL SIGUIENTE CICLO 2015 “A” LOS ASPIRANTES QUE CUENTEN CON LA DOCUMENTACIÓN COMPLETA EN SU EXPEDIENTE.
PONEMOS A SU DISPOSICIÓN LOS SIGUIENTES TELEFONOS PARA INFORMACIÓN GENERAL DE TRÁMITES DE INGRESO: TELÉFONOS 39424100 EXT 14405 Y 14406 Ó BIEN EL CORREO
ELECTRÓNICO ingreso_prepas_udg@sems.udg.mx
3270941 158.5290 P.07
3270950 157.7470 P.12
3270958 166.0600 P.06
3270961 169.3890 VOCA
3270974 175.1660 VOCA
3270980 156.8830 P.12
3271019 172.3360 P.09
3271036 161.7120 P.02
3271043 182.5240 P.11
3271048 153.4710 P.18
3271051 168.9120 VOCA
3271054 158.2650 P.14
3271063 160.8880 P.07
3271071 176.3890 P.10
3271077 170.6940 P.07
3271085 174.8120 P.06
3271087 156.5890 P.07
3271094 177.3650 P.19
3271114 150.9240 P.18
3271117 165.4250 P.06
3271120 160.2660 P.02
3271124 162.4710 P.20
3271127 152.4470 TNTE
3271130 163.2360 TLAQ
3271133 180.7710 P.05
3271139 171.5600 VOCA
3271159 167.5950 P.15
3271171 153.6000 P.16
3271175 154.9830 P.08
3271182 171.4240 P.19
3271191 157.0770 P.12
3271215 155.1720 TNTE
3271226 167.5890 P.07
3271235 153.6540 P.18
3271239 162.9290 P.10
3271263 157.6530 P.08
3271277 166.5950 P.03
3271278 177.0000 TONA
3271288 160.1000 P.08
3271289 162.9820 PJAL
3271295 155.2430 P.12
3271302 164.9120 P.10
3271312 164.8420 P.11
3271313 179.0240 P.05
3271331 158.5770 TNTE
3271366 175.4770 P.11
3271368 164.7000 P.06
3271372 170.5890 TONA
3271375 166.5970 P.02
3271383 155.6180 P.12
3271393 182.0940 P.15
3271420 164.6290 VOCA
3271424 148.1600 P.18
3271432 170.2680 P.09
3271435 189.7180 P.02
3271493 156.1240 P.12
3271498 157.4070 P.07
3271506 154.9300 P.12
3271507 157.4410 P.16
3271543 156.2770 P.07
3271550 156.6350 P.07
3271554 157.8760 TONA
3271564 159.7830 P.02
3271584 159.9120 P.15
3271585 159.0880 P.18
3271604 170.3760 P.12
3271615 162.5240 VOCA
3271616 170.7250 P.16
3271628 162.8310 P.07
3271630 166.2940 P.14
3271632 176.8300 PJAL
3271639 158.0410 P.08
3271662 178.7410 P.02
3271676 159.5990 TNTE
3271712 180.0060 VOCA
3271723 177.6530 P.04
3271725 158.3010 P.14
3271726 170.7880 P.06
3271733 155.0480 P.19
3271737 178.9000 P.07
3271739 166.1460 PJAL
3271741 161.3940 TLAQ
3271744 157.9240 P.14
3271751 157.1660 TNTE
3271753 160.5590 P.03
3271755 157.7700 P.15
3271757 164.6890 VOCA
3271783 179.8000 P.07
3271789 164.4180 P.11
3271805 162.5480 P.15
3271811 160.4700 TLAQ
3271824 159.5540 P.08
3271828 175.0890 P.04
3271830 152.6770 P.16
3271831 186.7880 P.09
3271832 163.0890 VOCA
3271834 158.7540 P.12
3271844 171.1650 P.14
3271854 161.0590 P.08
3271860 160.9660 P.15
3271863 169.2770 TONA
3271872 169.0000 P.08
3271873 149.0710 P.19
3271878 169.8240 P.07
3271881 161.1710 VOCA
3271892 164.8950 P.04
3271895 169.3420 P.02
3271912 163.7770 TLAQ
3271928 169.7830 P.07
3271929 188.8000 P.05
3271941 152.8660 P.16
3271951 183.6820 P.05
3271960 176.7470 P.10
3271966 182.7940 P.15
3271988 187.0000 P.07
3271995 164.7300 P.17
3272001 177.0240 P.07
3272009 159.3240 P.15
3272010 166.4480 P.02
3272013 158.8650 P.02
3272059 166.7230 P.03
3272087 165.3240 P.20
3272110 174.9580 P.20
3272131 161.4000 P.14
3272141 175.5940 VOCA
3272164 174.1350 P.14
3272191 165.4830 P.02
3272195 164.5650 VOCA
3272197 161.0070 P.02
3272222 165.5120 P.06
3272226 170.6950 PJAL
3272234 165.3820 P.11
3272237 181.8470 P.11
3272259 165.3650 P.11
3272263 159.7480 P.12
3272264 161.4150 P.17
3272273 172.5530 VOCA
3272274 162.6310 P.07
3272279 176.4940 P.11
3272296 161.8050 P.11
3272301 160.5770 P.14
3272305 173.1100 TONA
3272310 174.6830 P.11
3272331 165.2800 P.06
3272333 152.8180 P.19
3272344 164.9010 P.06
3272349 176.5760 P.17
3272351 173.2830 P.14
3272353 162.6710 TLAQ
3272354 167.0590 P.10
3272365 172.4180 P.06
3272366 168.3240 P.08
3272367 177.9390 P.10
3272376 177.7070 P.13
3272384 163.1590 P.08
3272385 171.5930 P.10
3272397 174.5590 P.09
3272410 166.7240 P.06
3272440 162.1350 P.07
3272441 177.0180 P.05
3272443 184.3650 VOCA
3272446 164.3360 P.18
3272457 169.5480 P.04
3272458 171.2360 P.12
3272463 165.0180 P.06
3272484 161.0710 P.19
3272488 179.6360 P.13
3272496 171.8050 P.09
3272499 175.2350 P.04
3272508 166.1470 P.06
3272509 175.7560 P.11
3272526 159.4710 P.08
3272536 155.4710 P.08
3272540 163.8170 P.02
3272541 166.2230 P.19
3272550 170.2240 TONA
3272564 162.3240 PJAL
3272573 177.3590 P.08
3272575 177.2580 P.11
3272579 159.3410 P.14
3272580 170.3830 P.09
3272583 173.4270 P.10
3272591 155.8240 P.12
3272598 159.4880 P.02
3272617 149.6470 P.18
3272628 156.9300 P.08
3272630 161.2190 TLAQ
3272633 159.4890 P.15
3272637 153.9180 P.16
3272639 176.6950 P.03
3272642 172.4890 P.16
3272657 168.8060 P.04
3272658 170.9880 P.09
3272672 166.6180 P.06
3272677 164.2590 P.18
3272687 157.9710 P.14
3272699 177.7530 P.09
3272716 154.6710 TNTE
3272740 154.7710 TNTE
3272748 155.5000 P.08
3272749 172.4180 P.11
3272761 153.5120 P.16
3272766 180.2650 P.14
3272771 152.6710 P.16
3272786 161.7360 TLAQ
3272787 181.7940 P.11
3272794 165.2180 P.06
3272801 162.6530 P.10
3272802 154.7940 P.08
3272816 157.1830 P.10
3272833 182.2890 P.09
3272842 162.9710 P.15
3272849 175.0950 VOCA
3272851 155.4010 P.12
3272855 174.7800 PJAL
3272872 171.6650 P.14
3272876 158.7120 P.08
3272880 161.9060 P.16
3272886 158.4880 P.10
3272887 180.0740 P.05
3272889 176.6220 P.09
3272905 166.2290 P.12
3272915 173.4000 P.11
3272918 169.4060 P.09
3272928 153.2240 P.19
3272951 156.8780 P.12
3272960 159.3540 P.12
3272972 173.6420 P.15
3272975 175.5470 P.04
3272980 153.9590 P.15
3272983 152.5890 P.20
3272985 159.0290 P.02
3272993 160.2760 P.03
3273007 149.6290 P.18
3273008 176.2820 P.14
3273026 155.5850 P.08
3273034 167.7640 PJAL
3273035 155.8660 P.18
3273044 160.0710 P.08
3273079 157.9650 P.12
3273094 166.7540 P.03
3273098 162.5300 P.07
3273108 180.8420 P.12
3273127 180.7890 P.05
3273133 157.9060 P.10
3273153 154.6010 P.12
3273162 170.4710 VOCA
3273167 165.0610 P.04
3273170 156.0070 P.12
3273172 154.1350 EXPE
3273187 163.9360 PJAL
3273204 178.2320 P.18
3273212 159.8360 P.12
3273216 165.8590 P.06
3273219 167.8540 P.04
3273227 163.4300 P.08
3273236 151.6710 P.18
3273241 166.7120 P.03
3273250 170.5650 P.11
3273251 169.6360 P.09
3273253 167.9740 PJAL
3273254 158.9420 P.14
3273262 170.3590 VOCA
3273266 176.9120 P.09
3273288 154.1300 P.15
3273297 169.6230 P.09
3273311 158.1410 P.12
3273314 160.5600 P.19
3273320 163.5710 P.11
3273327 170.1590 P.06
3273332 155.2450 P.08
3273335 160.2800 VOCA
3273347 165.4000 P.15
3273354 159.9130 P.12
3273356 173.6650 PJAL
3273357 162.4360 PJAL
3273360 169.2650 VOCA
3273369 191.4990 P.13
3273375 156.8130 P.15
PJAL= PREPA JALISCO. P.02 = PREPA 2.
P.03 = PREPA 3.
P.04 = PREPA 4.
P.14 = PREPA 14.
P.16 = PREPA 16.
P.17 = PREPA 17. P.18 = PREPA 18.
P.15 = PREPA 15.
P.05 = PREPA 5.
3273379 160.8420 P.02
3273388 154.2650 P.20
3273396 170.8770 P.06
3273413 158.0350 P.07
3273419 164.2240 TNTE
3273427 162.4410 TLAQ
3273431 175.4890 VOCA
3273437 158.8890 TNTE
3273441 157.3470 P.12
3273456 159.4060 P.10
3273457 156.5180 P.18
3273465 155.4590 P.12
3273473 167.3650 P.11
3273474 177.5480 P.13
3273476 163.1240 P.07
3273489 159.3540 P.02
3273494 159.1070 P.15
3273503 170.2720 VOCA
3273514 173.1650 P.11
3273523 164.7060 P.12
3273531 164.4650 TNTE
3273535 165.1840 P.06
3273537 153.5710 P.16
3273545 188.4820 P.03
3273558 162.3890 P.10
3273564 154.7950 P.08
3273565 168.7420 P.02
3273588 167.3890 P.03
3273589 155.1950 P.08
3273603 166.9870 P.09
3273605 162.6950 PJAL
3273614 158.0180 P.14
3273630 186.1180 P.10
3273634 169.1950 P.06
3273639 159.3650 P.16
3273643 151.1940 P.19
3273651 158.7420 P.10
3273669 156.5650 P.07
3273696 170.3540 P.10
3273705 173.7240 P.11
3273708 145.8550 EXPE
3273716 177.3070 P.09
3273722 164.9710 P.04
3273725 161.4390 P.10
3273731 167.5300 P.09
3273749 181.3180 P.11
3273751 178.0770 P.13
3273752 156.4120 P.12
3273756 171.5000 P.06
3273765 168.5120 P.10
3273770 167.0600 P.12
3273777 170.4480 TLAQ
3273780 169.3530 P.02
3273801 155.5710 TNTE
3273826 147.2640 P.19
3273830 160.4660 TONA
3273831 173.6070 TONA
3273839 156.1190 P.12
3273845 156.6000 P.20
3273855 167.0650 PJAL
3273866 168.2540 P.06
3273871 154.5100 TNTE
3273872 162.7890 P.11
3273874 175.1230 P.11
3273886 157.3420 P.12
3273901 166.3240 P.02
3273906 174.0360 P.13
3273923 161.3950 P.12
3273926 169.9000 P.03
3273933 156.5120 P.19
3273935 163.5710 P.20
3273936 160.3950 P.20
3273947 176.2240 VOCA
3273948 170.4470 P.19
3273949 165.4410 P.17
3273952 161.9070 VOCA
3273955 169.5180 VOCA
3273960 167.2430 P.04
3273973 167.8830 P.07
3273974 144.1300 EXPE
3274010 174.8590 P.06
3274023 153.7350 P.16
3274029 158.7180 P.12
3274032 164.8290 P.19
3274066 164.5650 P.04
3274068 163.0180 VOCA
3274078 157.4590 TNTE
3274098 163.4880 TNTE
3274103 173.3180 P.06
3274112 164.3650 TLAQ
3274113 160.0860 P.07
3274117 158.0710 P.14
3274127 178.8060 TONA
P.06 = PREPA 6.
P.07 = PREPA 7.
3274143 165.2290 P.11
3274146 171.7120 P.19
3274163 185.5710 P.10
3274169 140.3910 EXPE
3274171 155.1000 P.12
3274196 162.7810 P.18
3274200 183.7120 P.11
3274212 158.8230 P.12
3274213 175.8890 P.19
3274229 166.0710 TNTE
3274232 157.7770 P.12
3274247 165.4710 P.06
3274253 158.7820 P.02
3274275 176.6710 P.15
3274291 162.0230 P.07
3274294 165.5830 TNTE
3274333 158.8170 P.07
3274358 180.1890 VOCA
3274361 163.8660 TONA
3274370 163.1890 PJAL
3274387 164.7830 P.06
3274403 144.8790 P.18
3274406 155.1190 P.08
3274410 161.5360 TONA
3274418 170.6220 P.10
3274420 181.4360 P.10
3274422 177.0770 P.04
3274425 167.5060 P.06
3274432 164.6830 P.17
3274446 166.8890 VOCA
3274456 173.8420 P.09
3274459 175.0840 TNTE
3274466 171.7190 TNTE
3274473 162.3480 TNTE
3274482 179.9180 P.14
3274491 169.0120 TONA
3274497 176.1000 P.09
3274502 160.1180 P.02
3274505 177.8170 P.10
3274517 171.5120 P.07
3274520 162.3230 P.19
3274524 154.0290 P.16
3274526 176.7590 P.17
3274529 177.7890 P.05
3274532 164.2470 PJAL
3274537 181.7000 P.09
3274541 167.7240 P.06
3274542 154.5000 P.15
3274547 159.8890 TNTE
3274548 161.6410 VOCA
3274564 162.7410 P.12
3274570 166.4880 P.06
3274573 165.1300 P.07
3274579 154.0830 P.16
3274600 168.8590 VOCA
3274601 153.6940 TNTE
3274602 153.1240 P.16
3274603 161.6240 TNTE
3274628 163.0720 VOCA
3274639 167.2700 TONA
3274647 159.7350 P.12
3274648 157.0480 P.15
3274657 164.0010 TLAQ
3274661 161.2890 P.17
3274666 173.8290 P.04
3274678 172.7300 P.13
3274683 152.7770 P.16
3274686 163.5940 P.07
3274689 159.2820 P.02
3274692 161.6300 P.11
3274693 162.1770 TONA
3274697 174.8180 P.11
3274702 163.8600 TLAQ
3274712 161.0300 VOCA
3274718 173.4640 P.09
3274727 155.5540 P.12
3274741 161.1650 P.12
3274743 166.7300 P.04
3274753 181.4470 TLAQ
3274757 157.1420 P.12
3274774 168.0940 P.10
3274779 164.4770 VOCA
3274797 168.6820 P.06
3274798 155.5710 EXPE
3274802 158.8350 TONA
3274803 179.5650 P.05
3274811 168.3590 P.06
3274823 159.8060 P.14
3274824 159.2650 P.02
3274828 153.4410 TNTE
3274837 161.3650 VOCA
3274843 164.6760 P.12
3274865 170.0740 P.11
P.08 = PREPA 8.
P.19 = PREPA 19. P.20 = PREPA 20. TONA = TONALÁ
3274879 159.0530 P.12
3274898 165.1710 P.08
3274912 164.9290 P.06
3274945 161.4650 P.03
3274946 168.3130 P.09
3274968 167.8070 P.06
3274969 160.5060 P.19
3274978 171.4000 P.10
3274981 172.1590 PJAL
3274997 177.0060 VOCA
3275001 159.2650 P.02
3275013 180.9350 P.05
3275017 172.0630 TONA
3275018 155.1120 P.12
3275022 169.0600 P.06
3275039 177.2350 VOCA
3275043 160.3470 VOCA
3275050 165.7800 VOCA
3275051 171.3180 P.06
3275070 153.4360 P.16
3275084 159.1530 P.12
3275085 163.4820 P.07
3275091 165.5000 P.11
3275122 163.8180 P.18
3275133 174.3420 VOCA
3275137 157.3470 P.15
3275151 166.8660 TONA
3275163 160.8120 P.12
3275165 166.2830 TONA
3275175 164.5130 P.15
3275177 173.5060 P.04
3275185 157.4240 P.12
3275195 164.0540 P.08
3275198 179.5890 VOCA
3275228 165.9010 P.06
3275239 155.4420 P.08
3275249 163.1220 PJAL
3275253 171.9890 P.07
3275255 157.0180 P.07
3275258 170.4890 P.11
3275264 164.0360 PJAL
3275265 183.5880 P.05
3275273 169.7930 P.09
3275284 161.2540 P.11
3275286 163.4240 P.14
3275291 171.9830 P.09
3275296 161.9710 P.17
3275310 151.1940 P.18
3275334 172.1480 P.06
3275339 181.6830 P.04
3275353 158.3060 P.14
3275355 168.9830 P.12
3275371 169.0480 P.09
3275373 176.0300 P.02
3275379 169.9540 P.09
3275401 162.0940 P.10
3275402 160.3230 P.08
3275403 172.0300 P.09
3275409 173.7800 P.13
3275417 158.6720 P.07
3275423 169.5980 P.06
3275440 171.9480 P.13
3275451 172.0360 P.13
3275465 159.2240 P.02
3275477 157.6650 P.19
3275487 175.6650 P.05
3275488 164.7410 VOCA
3275498 156.8040 P.07
3275521 179.3480 P.14
3275530 156.3900 P.12
3275565 154.6590 P.08
3275577 172.0060 P.07
3275579 178.7710 P.07
3275580 165.3770 P.06
3275606 164.0180 PJAL
3275625 169.2350 P.09
3275636 156.8600 P.07
3275643 147.7060 P.18
3275656 179.6700 P.03
3275661 159.8710 P.02
3275664 173.8900 P.13
3275670 152.0250 TNTE
3275699 162.8530 P.03
3275707 157.1180 TNTE
3275731 167.0610 P.07
3275740 161.0470 VOCA
3275751 166.3880 P.06
3275771 164.5830 P.12
3275785 164.7120 P.06
3275794 163.9120 P.07
3275801 163.0530 P.03
3275809 167.4380 P.06
3275814 168.8010 P.11
3275823 157.7890 P.12
3275824 172.3040 P.13
3275846 160.8180 P.07
3275857 167.2940 P.14
3275867 170.3290 P.11
3275873 167.5240 P.09
3275883 158.2650 TONA
3275893 161.7760 P.11
3275917 169.5350 P.07
3275936 163.9590 PJAL
3275941 167.4300 PJAL
3275950 154.0710 P.18
3275976 165.9710 P.06
3275994 172.9390 P.09
3275999 166.7710 P.02
3276011 159.9350 P.02
3276029 160.8540 P.07
3276035 176.4060 P.10
3276053 179.8530 TONA
3276075 174.9720 P.05
3276080 156.7360 P.08
3276100 185.1530 P.08
3276101 167.7530 TLAQ
3276118 158.9360 P.15
3276139 172.5940 P.12
3276146 164.1950 EXPE
3276149 169.4830 P.15
3276163 180.3890 VOCA
3276164 177.5000 P.05
3276165 167.8370 P.15
3276171 167.3410 P.03
3276174 159.2180 P.02
3276181 167.3300 P.06
3276193 181.7880 P.11
3276196 145.1840 P.18
3276207 163.4300 VOCA
3276224 166.4300 P.14
3276227 164.4400 TONA
3276263 155.7060 TNTE
3276272 167.7350 P.10
3276293 177.8890 VOCA
3276295 164.3120 TNTE
3276299 185.6110 P.04
3276317 176.9870 P.13
3276330 171.2710 P.06
3276336 178.1830 P.07
3276354 174.9530 P.13
3276364 162.4720 TNTE
3276373 165.4890 P.07
3276382 165.2650 P.07
3276384 158.0590 TNTE
3276385 157.1470 P.10
3276394 172.8290 P.10
3276412 166.4360 P.07
3276420 170.9950 EXPE
3276431 156.7570 P.07
3276453 140.6950 EXPE
3276455 171.9530 TONA
3276457 173.5770 P.09
3276471 172.2820 VOCA
3276529 177.8170 P.06
3276532 154.8540 P.20
3276557 165.1530 P.06
3276563 177.7650 PJAL
3276582 161.8120 P.20
3276599 178.7190 P.04
3276639 176.4470 P.10
3276668 167.6650 P.04
3276671 143.7300 P.19
3276676 169.9180 P.09
3276682 164.5300 P.06
3276698 166.0000 P.18
3276719 163.5120 P.07
3276745 174.9300 P.05
3276754 166.1420 P.08
3276757 169.2120 P.09
3276765 165.3420 P.12
3276769 180.0240 P.04
3276779 174.3530 P.04
3276784 161.0060 P.03
3276793 163.3420 P.03
3276804 144.4300 P.18
3276811 175.4000 P.15
3276848 152.3650 P.19
3276864 163.2650 P.11
3276872 153.2760 P.16
3276882 160.7920 TNTE
3276887 168.0300 P.09
3276888 157.0470 P.08
3276891 165.2070 P.19
3276893 156.1640 P.12
3276935 170.6000 P.12
3276942 161.1000 P.03
P.09 = PREPA 9.
P.10 = PREPA10.
P.11 = PREPA 11. P.12 = PREPA 12.
CUQU = MOD.
CUQUIO(PREPA 8)
VOCA = ESC.PREPA
VOCACIONAL
TLAQ = MOD.
TLAQ.(PREPA12)
3276946 165.3300 P.07
3276988 171.8300 TONA
3276995 179.5000 P.07
3277023 157.3400 P.10
3277029 165.5180 VOCA
3277044 162.1770 TLAQ
3277048 183.6120 TONA
3277054 166.8120 P.07
3277056 153.6240 TNTE
3277061 148.7120 P.19
3277096 156.3060 P.12
3277098 182.0940 TONA
3277129 158.1290 P.19
3277137 156.4880 P.07
3277152 167.5870 P.09
3277171 165.5290 VOCA
3277189 166.4010 P.19
3277211 161.6350 P.14
3277248 154.4410 P.15
3277261 159.3360 P.07
3277271 170.3420 P.06
3277298 157.7530 P.10
3277328 168.8070 P.03
3277338 157.8940 P.14
3277361 161.5000 P.11
3277364 159.9520 P.10
3277412 161.2680 P.11
3277441 159.7710 P.02
3277456 162.6650 P.10
3277471 167.0240 P.08
3277472 162.6120 TNTE
3277476 158.5300 P.02
3277479 170.9650 P.06
3277480 161.7950 P.10
3277524 170.5360 P.11
3277527 152.1540 TNTE
3277528 165.0650 P.06
3277535 166.8880 P.09
3277568 164.4640 TLAQ
3277594 146.7360 P.19
3277603 161.9000 P.11
3277613 154.0410 P.16
3277615 154.3540 P.16
3277617 159.8950 P.07
3277639 158.2480 P.19
3277645 164.0950 VOCA
3277702 154.6770 P.08
3277704 177.3120 P.05
3277706 146.1590 P.18
3277717 163.8060 P.17
3277720 178.9060 P.06
3277739 163.4770 P.11
3277770 155.7790 P.07
3277792 152.7940 P.16
3277824 172.4240 P.14
3277830 171.0120 P.15
3277847 159.6470 P.02
3277862 178.1350 P.05
3277875 155.3000 TNTE
3277882 168.6300 VOCA
3277892 161.5710 VOCA
3277901 169.0620 PJAL
3277907 157.9710 P.14
3277913 181.6700 P.13
3277931 160.7880 VOCA
3277933 166.9030 P.10
3277935 155.9830 P.12
3277941 171.9830 P.13
3277975 146.5590 P.19
3277985 155.6350 TNTE
3278021 162.6240 P.19
3278022 175.0590 P.04
3278028 164.3910 PJAL
3278032 177.4890 PJAL
3278044 177.6880 P.03
3278046 154.0540 P.16
3278074 159.9890 P.19
3278107 177.1130 P.05
3278108 155.6240 P.08
3278140 178.4590 VOCA
3278142 159.4540 P.02
3278148 154.7230 P.08
3278181 177.8650 P.04
3278182 163.7530 VOCA
3278184 154.4300 P.15
3278197 174.7310 P.04
3278216 158.7200 TONA
3278224 171.5060 P.09
3278227 155.9530 P.12
3278236 164.8890 P.07
3278238 158.5130 P.19
3278258 169.4360 P.03
3278267 167.0950 P.06
P.13 = PREPA 13.
EXPE = MOD.
TNTE = TONALÁ
EXPERIENCIA (TONALÁ) NORTE
lunes 28 de julio de 2014
9
