Dictamen 2014B.pdf


Vista previa del archivo PDF dictamen-2014b.pdf


Página 1...10 11 12131468

Vista previa de texto


DICTAMENES - SEMS

AVISO:
3299714 160.0000 P.12
3299735 184.4530 P.15
3299744 157.8000 P.14
3299765 152.1470 P.20
3299770 171.5190 P.06
3299772 176.6880 P.09
3299801 164.5470 P.04
3299859 157.2240 P.15
3299863 171.1100 P.09
3299921 170.5770 P.07
3299940 167.7300 P.06
3299948 178.0370 P.05
3299954 170.5950 P.06
3299964 153.0890 P.16
3299985 161.1650 P.10
3299986 177.7710 P.04
3300015 160.9710 TONA
3300024 175.3880 TONA
3300028 178.6070 VOCA
3300038 158.0890 P.07
3300041 155.8480 P.12
3300049 154.3950 P.16
3300054 160.4360 P.15
3300055 173.2070 PJAL
3300056 164.9180 P.11
3300096 171.5770 VOCA
3300099 173.4660 P.14
3300100 160.0120 P.12
3300101 166.8300 P.20
3300117 176.8060 VOCA
3300124 154.8950 P.08
3300130 167.4950 VOCA
3300134 162.1940 P.08
3300154 176.0530 P.02
3300156 165.3710 P.02
3300172 157.3300 P.10
3300206 181.6240 P.05
3300208 168.1650 P.03
3300242 168.3530 P.11
3300252 151.7360 TNTE
3300257 161.5180 P.03
3300272 157.6120 P.07
3300281 171.5730 P.13
3300282 165.5420 P.11
3300284 158.8240 P.02
3300300 162.6300 P.03
3300309 156.6820 P.18
3300313 185.3590 P.02
3300334 155.2420 TNTE
3300337 155.2010 EXPE
3300344 155.4650 P.12
3300355 159.8770 P.20
3300396 172.5740 P.02
3300400 174.6290 P.05
3300433 172.9880 P.09
3300442 171.5010 P.10
3300445 163.7120 PJAL
3300454 165.7470 PJAL
3300462 154.7480 P.08
3300466 165.5480 P.10
3300475 157.1710 P.15
3300481 163.5880 P.17
3300487 162.1940 P.14
3300500 177.1120 PJAL
3300506 173.6360 PJAL
3300513 186.0360 P.04
3300517 160.5240 P.20
3300521 159.7360 P.02
3300549 167.7920 P.10
3300574 166.1350 VOCA
3300578 175.2360 P.16
3300598 158.2450 P.10
3300613 177.1350 P.10
3300626 168.3290 P.10
3300629 158.8900 P.10
3300643 165.4030 TNTE
3300653 166.3180 P.07
3300690 166.8420 P.09
3300691 163.7190 P.07
3300714 161.7650 P.11
3300717 165.9990 P.06
3300720 154.7290 P.15
3300721 165.1120 P.12
3300727 167.3410 P.02
3300736 164.8240 P.06
3300756 165.4730 P.10
3300762 156.0000 P.19
3300779 160.4350 P.10
3300782 158.9030 P.07
3300847 154.8480 P.08
3300851 164.1800 P.12
3300853 157.2690 P.10
3300862 174.1590 P.15

12

A LOS ASPIRANTES CON TRAMITE COMPLETO QUE NO RESULTARON ADMITIDOS, SE LES INFORMA QUE EL SIGUIENTE DICTAMEN DE INGRESO CORRESPONDIENTE AL CICLO 2015 “A” SERÁ
PUBLICADO EN LA EDICIÓN DE LA GACETA UNIVERSITARIA DEL LUNES 22 DE SEPTIEMBRE, ADEMAS PODRÁN CONSULTAR EL RESULTADO DEL DICTAMEN EN LA PAGINA www.escolar.udg.mx
A PARTIR DE LA MISMA FECHA.
NOTA: SI ERES ASPIRANTE CON TRÁMITE COMPLETO, NO RETIRES TUS DOCUMENTOS (CERTIFICADO DE SECUNDARIA Y ACTA DE NACIMIENTO) YA QUE SOLAMENTE TENDRÁN DERECHO A
CONCURSAR POR UN LUGAR EN EL SIGUIENTE CICLO 2015 “A” LOS ASPIRANTES QUE CUENTEN CON LA DOCUMENTACIÓN COMPLETA EN SU EXPEDIENTE.
PONEMOS A SU DISPOSICIÓN LOS SIGUIENTES TELEFONOS PARA INFORMACIÓN GENERAL DE TRÁMITES DE INGRESO: TELÉFONOS 39424100 EXT 14405 Y 14406 Ó BIEN EL CORREO
ELECTRÓNICO ingreso_prepas_udg@sems.udg.mx
3300880 169.5840 TONA
3300883 164.0710 P.02
3300894 152.2310 P.18
3300895 155.0740 P.12
3300897 173.2810 P.07
3300906 152.6220 P.16
3300914 164.4880 TLAQ
3300924 171.9530 TLAQ
3300934 164.3000 P.06
3300964 155.3180 P.12
3300973 172.1120 P.08
3300985 164.5460 P.06
3301009 167.6420 P.07
3301012 164.0350 P.11
3301018 182.3180 P.10
3301021 186.4240 P.13
3301029 166.0360 P.06
3301031 164.2120 TONA
3301032 175.0880 VOCA
3301033 167.7590 P.10
3301035 174.7940 PJAL
3301050 160.1410 P.07
3301059 155.4360 P.08
3301066 156.8770 P.12
3301070 157.2060 P.07
3301084 155.3230 TNTE
3301085 157.6890 P.12
3301093 177.5760 P.11
3301095 170.7440 P.17
3301104 164.3650 P.06
3301112 153.9760 P.16
3301139 157.2360 P.10
3301140 166.3410 P.11
3301160 164.4400 P.06
3301165 151.1360 P.18
3301169 150.4710 P.18
3301174 171.5890 TNTE
3301185 175.1240 P.07
3301186 182.1590 P.04
3301193 156.8180 P.12
3301196 171.3710 P.06
3301232 158.1360 P.15
3301237 163.0890 P.10
3301238 162.5420 P.17
3301261 182.8000 P.02
3301262 163.5940 P.12
3301280 183.9120 P.11
3301285 172.3770 P.07
3301294 171.9000 P.13
3301301 157.0650 P.07
3301305 167.3130 P.06
3301317 162.6940 TONA
3301321 174.3060 P.05
3301352 170.6300 P.11
3301361 151.1120 P.19
3301383 171.8000 VOCA
3301399 147.5530 P.18
3301411 187.7940 P.15
3301415 166.6060 VOCA
3301425 167.2650 P.02
3301452 172.7830 P.15
3301460 164.3360 P.06
3301485 176.8120 P.05
3301492 174.9650 P.05
3301516 158.2710 P.07
3301519 154.2690 P.15
3301560 162.9640 P.12
3301561 167.3530 P.15
3301572 167.5960 P.09
3301590 178.0710 P.07
3301651 144.4470 EXPE
3301691 142.2240 EXPE
3301729 173.0300 P.16
3301738 177.6650 P.05
3301749 155.0180 P.12
3301757 164.3590 P.06
3301769 188.4880 P.05
3301806 159.9720 P.02
3301820 168.4890 P.06
3301827 156.7600 P.12
3301832 152.4060 TNTE
3301837 162.6240 TONA
3301852 166.3000 P.06
3301864 172.1460 P.17
3301879 172.7530 P.18
3301894 157.7650 P.14
3301911 170.7250 PJAL
3301914 155.1300 P.15
3301927 168.7710 P.10
3301981 178.2650 P.05
3302000 155.2120 P.18
3302006 154.9660 P.08
3302062 165.8060 P.07

3302081 162.8360 PJAL
3302137 152.9410 P.20
3302208 166.5120 P.06
3302247 163.1770 P.19
3302253 163.1530 P.15
3302256 168.2240 P.02
3302267 165.5770 TNTE
3302268 156.8410 TNTE
3302304 166.6770 P.11
3302312 162.4030 P.11
3302348 155.0540 P.12
3302371 165.5590 P.07
3302375 163.3470 PJAL
3302388 158.0000 P.12
3302389 168.7360 P.06
3302393 168.0370 VOCA
3302418 161.2300 P.07
3302432 180.2770 P.05
3302453 158.2660 P.08
3302461 153.7250 P.16
3302485 158.5300 P.07
3302489 172.8950 P.13
3302493 163.6820 TNTE
3302517 169.2070 P.12
3302543 162.6770 P.07
3302572 162.2410 EXPE
3302589 162.1120 P.08
3302596 166.5230 P.06
3302650 149.4650 P.19
3302673 148.4060 P.18
3302680 164.6700 P.20
3302733 159.3000 P.02
3302736 166.1360 P.07
3302767 171.8590 P.08
3302776 186.7120 PJAL
3302796 159.8530 P.07
3302827 155.8000 P.08
3302843 164.8540 P.17
3302868 156.9240 P.19
3302877 150.5010 P.19
3302878 154.3940 P.16
3302902 160.8060 P.10
3302908 169.3710 P.06
3302910 179.4470 P.10
3302919 179.3650 P.12
3302960 155.1360 P.08
3302969 155.9180 P.12
3303006 155.4650 P.15
3303014 159.3060 P.12
3303065 169.3240 P.09
3303070 160.8950 P.15
3303082 167.3890 P.03
3303111 171.1530 P.02
3303115 164.1650 P.07
3303127 152.1820 P.20
3303158 167.8540 P.09
3303225 173.9300 P.13
3303288 158.2830 P.14
3303330 154.1960 P.16
3303358 166.8290 P.02
3303395 157.9410 P.12
3303456 164.9710 TONA
3303463 155.0650 P.12
3303465 167.0490 P.10
3303500 170.2670 P.10
3303510 158.2880 P.12
3303548 162.5300 VOCA
3303620 155.2560 P.08
3303645 164.3890 P.06
3303729 171.3290 P.09
3303773 161.6770 P.15
3303791 156.2120 P.12
3303848 157.6650 P.07
3303853 171.2060 P.11
3303857 153.0650 TNTE
3303875 158.1350 P.14
3303899 155.7300 P.08
3303905 160.6290 P.03
3303928 162.3940 TNTE
3303968 174.8150 P.05
3304038 172.4360 P.09
3304055 161.2790 P.11
3304061 165.9000 P.06
3304094 163.0940 P.03
3304097 166.9360 P.06
3304101 174.4530 VOCA
3304108 170.7590 P.06
3304156 172.2480 PJAL
3304176 176.6590 P.07
3304194 154.0590 P.15
3304220 159.5890 P.02
3304268 166.4420 VOCA
3304287 167.2570 TNTE

3304292 159.2360 P.10
3304296 169.7240 P.06
3304300 155.7060 P.07
3304311 165.9620 P.17
3304327 158.7650 P.12
3304350 153.9290 P.16
3304360 156.1530 P.07
3304363 177.0530 VOCA
3304377 170.0730 TNTE
3304380 175.9420 P.10
3304394 159.5770 P.10
3304395 167.0710 P.08
3304411 155.5770 P.18
3304423 157.9290 P.14
3304447 159.3710 P.07
3304452 169.4880 P.15
3304454 168.4830 VOCA
3304471 162.4060 PJAL
3304491 163.9180 VOCA
3304498 170.1820 P.06
3304511 159.1230 P.19
3304542 153.0000 P.16
3304582 148.3590 P.19
3304592 163.5350 P.10
3304605 158.6180 P.02
3304612 161.6830 P.08
3304627 170.9480 P.11
3304677 171.6060 P.14
3304695 170.0350 P.06
3304704 173.9240 P.19
3304717 158.9530 P.15
3304720 176.9350 PJAL
3304729 159.7350 P.02
3304755 161.9470 PJAL
3304756 163.6590 P.02
3304764 168.7950 P.06
3304851 156.6710 P.12
3304857 159.0830 P.02
3304861 160.4300 VOCA
3304865 168.5120 P.03
3304906 159.7650 P.02
3304908 169.1530 P.15
3304911 167.5000 P.11
3304914 168.3710 P.07
3304922 155.3060 P.19
3304979 163.6090 TNTE
3304984 162.5880 P.02
3305035 159.0940 P.12
3305045 160.6950 TONA
3305066 153.3280 TNTE
3305075 168.8410 P.03
3305114 145.1710 P.19
3305117 168.8890 P.09
3305124 172.0590 P.11
3305131 152.8170 P.16
3305167 171.8360 P.08
3305168 154.3360 P.19
3305176 162.5120 TLAQ
3305186 172.4770 P.07
3305202 163.2950 P.03
3305239 140.8950 EXPE
3305260 159.0480 P.14
3305264 176.8240 P.05
3305291 169.6710 P.10
3305293 163.3710 P.10
3305303 167.3770 P.08
3305316 173.4770 P.02
3305329 160.2300 P.02
3305358 177.0530 P.06
3305382 172.8780 P.13
3305456 170.1710 P.03
3305471 175.3180 P.05
3305483 158.7680 P.02
3305503 167.9120 TLAQ
3305508 169.8420 P.06
3305511 174.5410 P.07
3305518 167.6820 P.03
3305529 162.6640 PJAL
3305545 152.9640 TNTE
3305577 154.0980 P.15
3305580 161.4270 P.10
3305582 169.8900 P.04
3305585 174.0180 P.02
3305615 156.3420 P.12
3305636 161.6010 P.15
3305649 181.8290 TONA
3305657 166.4180 PJAL
3305676 161.1880 P.14
3305683 154.3300 P.15
3305712 182.7530 P.15
3305726 170.9880 P.07
3305746 169.8540 P.20
3305748 153.3060 P.16

PJAL= PREPA JALISCO. P.02 = PREPA 2.

P.03 = PREPA 3.

P.04 = PREPA 4.

P.14 = PREPA 14.

P.16 = PREPA 16.

P.17 = PREPA 17. P.18 = PREPA 18.

P.15 = PREPA 15.

lunes 28 de julio de 2014

P.05 = PREPA 5.

3305789 163.4400 PJAL
3305815 171.2480 P.19
3305816 161.1060 P.10
3305820 158.9520 P.10
3305837 168.1530 P.07
3305840 177.4300 P.15
3305848 154.9120 TNTE
3305852 172.9290 VOCA
3305867 179.0000 P.05
3305873 165.7940 P.04
3305883 156.4390 P.18
3305925 152.5360 TNTE
3305963 161.6840 TNTE
3305970 154.1890 P.19
3305971 161.6640 P.02
3305979 163.3600 P.14
3305990 155.4010 TNTE
3305994 161.6300 P.11
3306054 173.5890 P.02
3306075 158.4510 P.02
3306138 158.6060 P.19
3306148 162.9300 P.08
3306156 169.6480 P.09
3306159 179.6220 P.10
3306174 165.7820 P.11
3306208 173.4880 P.09
3306211 162.3070 P.02
3306225 143.6830 P.19
3306291 157.1240 P.10
3306297 161.3650 P.18
3306309 164.3070 P.06
3306349 175.3120 P.13
3306360 173.2590 P.08
3306373 163.1580 P.07
3306375 181.8300 P.20
3306379 161.4060 TNTE
3306385 159.6940 P.08
3306390 158.4960 TONA
3306392 164.9070 P.06
3306402 155.3060 P.08
3306418 175.8590 VOCA
3306430 163.7930 P.12
3306463 167.0350 P.06
3306481 154.1360 P.15
3306483 161.8360 P.02
3306503 164.6240 TONA
3306516 153.5010 P.16
3306520 165.4590 P.06
3306543 162.5770 TONA
3306564 153.8700 P.16
3306602 178.3710 P.13
3306638 171.8890 P.13
3306645 165.0470 TONA
3306651 160.1830 P.02
3306652 168.3660 P.04
3306654 170.2350 P.04
3306669 156.1010 P.12
3306691 163.5060 P.07
3306695 168.1590 P.02
3306696 145.4120 EXPE
3306703 159.9650 P.12
3306756 157.3240 P.12
3306759 166.8420 TONA
3306780 167.0880 P.04
3306804 154.5180 P.12
3306805 173.3120 P.13
3306810 173.5000 P.13
3306818 151.7470 P.19
3306866 159.5120 TNTE
3306875 173.6940 P.10
3306879 178.9760 VOCA
3306880 167.4020 P.09
3306886 167.5820 PJAL
3306894 158.7760 P.08
3306900 176.2360 P.02
3306917 158.1590 TNTE
3306921 155.4410 P.08
3306927 178.1950 P.02
3306954 179.0060 P.02
3306955 162.8530 P.18
3307039 155.4590 P.12
3307042 163.1950 P.15
3307046 152.3670 TNTE
3307047 161.3530 P.07
3307048 163.5300 TONA
3307064 170.4990 PJAL
3307071 162.2940 VOCA
3307089 157.8710 P.07
3307092 155.1900 P.08
3307120 157.0070 P.12
3307148 155.8060 P.15
3307165 156.1180 P.16
3307174 169.2410 P.07

P.06 = PREPA 6.

P.07 = PREPA 7.

3307212 159.6820 P.02
3307227 179.1650 TONA
3307232 152.6110 TNTE
3307265 155.2410 P.08
3307273 159.0650 P.07
3307276 168.2560 P.06
3307295 154.4020 P.15
3307297 162.6600 P.08
3307333 167.4700 P.07
3307351 167.1190 P.02
3307354 160.8300 P.10
3307364 169.4430 P.06
3307369 160.2070 P.07
3307379 166.2480 P.06
3307404 161.4130 P.10
3307422 157.2470 P.08
3307426 182.7000 P.05
3307443 152.4520 TNTE
3307454 158.0360 TNTE
3307495 157.1360 P.12
3307572 164.0420 VOCA
3307578 175.1710 PJAL
3307592 162.0830 P.02
3307599 164.5830 P.19
3307615 160.7480 P.08
3307624 163.9300 P.07
3307641 159.4710 P.12
3307651 167.0530 TONA
3307652 175.8780 P.10
3307666 170.9290 VOCA
3307719 162.1360 TNTE
3307726 165.1420 TNTE
3307744 158.2300 P.12
3307750 143.7420 P.19
3307763 161.9240 P.15
3307781 172.4300 P.09
3307834 174.3180 P.03
3307839 164.6770 P.06
3307840 171.4590 P.11
3307842 168.1350 P.17
3307846 163.8470 P.17
3307878 163.6220 TONA
3307882 161.0300 P.03
3307934 161.2120 P.07
3307941 165.7650 P.08
3307955 160.3530 P.12
3307962 160.4240 P.03
3307966 166.1000 P.06
3307984 157.1710 P.12
3308014 168.3910 PJAL
3308021 159.2470 P.02
3308029 169.0360 P.14
3308063 175.2680 P.05
3308089 171.1480 P.11
3308112 162.3770 P.10
3308115 172.6060 TNTE
3308124 160.9300 TLAQ
3308132 161.3650 VOCA
3308144 156.5710 P.12
3308146 160.4420 VOCA
3308168 161.6120 TNTE
3308182 177.4350 P.05
3308184 155.0710 P.18
3308196 174.3120 P.11
3308202 165.5000 P.04
3308206 166.3360 VOCA
3308208 158.5410 P.12
3308212 173.0120 P.13
3308227 175.8890 P.14
3308228 159.2950 P.15
3308234 153.3900 TNTE
3308242 158.9120 P.02
3308245 171.6940 P.15
3308254 161.2430 VOCA
3308270 169.9590 P.04
3308276 165.5490 P.04
3308294 156.3600 P.19
3308314 169.7240 VOCA
3308318 155.8890 P.08
3308322 155.8420 TNTE
3308328 174.9300 P.04
3308341 152.6180 P.16
3308346 164.5300 P.11
3308367 165.5120 TNTE
3308381 155.2660 P.12
3308382 163.9030 TLAQ
3308389 157.7650 TONA
3308393 158.9820 P.10
3308398 184.0830 P.06
3308399 159.4410 P.10
3308401 159.9540 TONA
3308435 157.1710 P.10
3308441 171.9630 P.10

P.08 = PREPA 8.

P.19 = PREPA 19. P.20 = PREPA 20. TONA = TONALÁ

3308456 157.1540 P.12
3308469 179.2590 P.07
3308471 157.9240 P.14
3308473 159.3360 P.12
3308485 162.1710 P.10
3308512 158.1540 TNTE
3308527 153.3290 P.16
3308582 153.3890 TNTE
3308584 171.4010 P.18
3308587 163.6470 P.11
3308590 152.7070 P.19
3308604 165.1940 P.06
3308607 160.9990 P.10
3308623 163.5350 P.16
3308624 168.4150 PJAL
3308625 182.1710 P.09
3308627 158.6530 P.02
3308647 165.9280 P.06
3308653 163.5940 P.07
3308688 156.4060 P.12
3308700 165.2950 P.14
3308740 167.4420 PJAL
3308744 159.9420 P.10
3308774 152.8830 P.16
3308784 169.4410 P.04
3308801 164.5010 P.06
3308819 162.0480 P.10
3308832 169.0830 P.06
3308889 156.2720 P.12
3308904 167.2120 P.09
3308911 165.3590 P.06
3308936 167.4170 P.03
3308946 154.9660 P.19
3308950 181.8000 P.11
3308973 155.1180 TNTE
3308974 163.3240 P.14
3308982 180.8010 P.13
3308990 158.3120 P.12
3308994 162.6890 VOCA
3309002 168.4590 P.06
3309011 167.4240 P.09
3309018 170.6300 P.09
3309089 155.2360 P.08
3309094 164.2920 P.06
3309103 155.2650 P.16
3309126 188.3710 P.15
3309145 167.9980 P.09
3309160 183.7000 P.11
3309184 176.5530 P.09
3309192 158.2360 P.12
3309213 180.0120 P.07
3309248 174.5470 P.20
3309250 159.0360 P.02
3309264 188.2300 P.13
3309278 159.7360 P.02
3309311 165.5710 TNTE
3309322 158.8190 TNTE
3309329 162.1710 VOCA
3309332 177.5850 P.13
3309386 184.8290 TONA
3309414 170.6890 VOCA
3309417 165.3030 P.04
3309424 157.7240 TNTE
3309496 174.3060 P.07
3309510 164.9410 P.02
3309515 176.0730 P.13
3309517 159.0370 TONA
3309528 166.6970 TONA
3309547 158.2070 P.15
3309581 173.4420 P.09
3309624 161.8410 P.07
3309650 177.8590 P.05
3309682 159.9270 P.12
3309689 166.6350 VOCA
3309694 168.5880 P.15
3309697 171.9060 P.14
3309698 177.6830 P.11
3309761 168.2070 P.14
3309770 152.7950 P.20
3309775 164.9470 P.17
3309824 158.2240 P.20
3309831 157.4410 P.15
3309834 160.2950 P.10
3309865 167.8880 TONA
3309869 171.7650 P.06
3309870 150.5120 P.18
3309881 157.8070 P.12
3309885 157.3060 P.07
3309892 176.3010 P.13
3309895 161.3410 P.19
3309917 159.0240 P.08
3309927 152.9470 P.19
3309934 168.4370 P.09

3309946 177.3280 P.05
3309948 155.2940 P.12
3309955 156.2240 P.19
3310000 170.6060 P.07
3310029 157.9410 TONA
3310100 176.3000 P.15
3310130 161.8000 P.02
3310159 162.7940 P.15
3310184 179.4470 P.07
3310212 165.1650 P.06
3310219 154.9300 P.08
3310233 145.9000 P.19
3310242 156.8300 P.15
3310265 162.2440 TNTE
3310288 173.4410 VOCA
3310350 172.3890 P.11
3310353 145.1080 P.18
3310360 163.1830 P.02
3310381 159.6190 P.07
3310385 158.6770 P.02
3310387 162.9880 PJAL
3310401 152.6820 P.19
3310413 158.0180 P.07
3310421 164.5240 TNTE
3310492 171.7530 P.04
3310495 155.8420 P.07
3310499 167.1300 P.08
3310503 156.3170 TNTE
3310518 154.1060 P.15
3310526 158.3660 P.08
3310556 164.1240 VOCA
3310587 155.5000 TNTE
3310599 158.0530 P.19
3310628 169.5820 P.04
3310635 153.4760 TNTE
3310679 155.6230 P.20
3310683 169.0010 P.06
3310744 158.7350 P.12
3310760 165.4590 P.07
3310772 163.2590 P.02
3310816 164.5600 P.06
3310824 157.6940 P.10
3310840 166.4130 P.10
3310845 187.0530 PJAL
3310854 154.3950 P.15
3310861 145.8540 P.18
3310864 153.8830 P.15
3310871 162.8120 VOCA
3310882 148.3540 P.18
3310886 156.3650 P.12
3310895 159.2190 P.10
3310897 154.8190 P.08
3310898 167.6300 P.09
3310940 153.4890 TNTE
3310976 155.3470 P.19
3310979 159.8240 CUQU
3311017 146.5000 P.19
3311071 174.8710 P.17
3311075 142.1220 EXPE
3311102 154.8310 TNTE
3311106 156.7470 P.07
3311118 160.8770 P.17
3311136 175.5530 VOCA
3311150 149.5950 P.18
3311154 163.0120 P.07
3311169 181.7940 P.19
3311174 172.1120 TNTE
3311252 161.3710 P.14
3311365 174.4940 P.05
3311367 154.9710 P.15
3311405 180.2530 P.02
3311419 170.6710 P.20
3311434 156.5880 CUQU
3311486 159.9650 P.12
3311565 165.2710 P.06
3311619 157.7350 TONA
3311648 176.5060 P.03
3311651 163.8470 P.17
3311689 170.8010 P.11
3311732 167.0890 P.06
3311763 170.4770 P.06
3311781 171.4600 TNTE
3311782 164.3360 P.11
3311810 147.9600 P.19
3311839 159.7300 P.15
3311950 174.8650 P.04
3311967 158.2810 P.10
3311973 159.1000 TONA
3311975 162.4750 P.07
3312004 157.1360 P.12
3312005 161.7300 P.19
3312044 160.1770 P.15
3312061 163.4180 TONA

P.09 = PREPA 9.

P.10 = PREPA10.

P.11 = PREPA 11. P.12 = PREPA 12.

CUQU = MOD.
CUQUIO(PREPA 8)

VOCA = ESC.PREPA
VOCACIONAL

TLAQ = MOD.
TLAQ.(PREPA12)

3312075 164.4290 P.11
3312091 161.7770 P.02
3312109 155.1640 P.12
3312133 163.3820 TONA
3312151 155.3410 P.12
3312177 174.9350 P.07
3312195 169.6210 P.09
3312197 158.8590 P.12
3312202 170.3420 P.09
3312213 154.4030 P.15
3312218 167.6110 P.09
3312224 163.8530 TLAQ
3312252 166.6360 VOCA
3312266 163.6300 TNTE
3312281 162.4830 P.07
3312283 164.3360 PJAL
3312287 176.8650 TONA
3312294 164.1060 P.15
3312350 146.2120 P.19
3312370 169.7720 P.19
3312400 161.2360 P.02
3312402 151.0850 P.18
3312410 162.5350 P.07
3312418 161.6880 P.11
3312422 163.2240 VOCA
3312445 166.4300 P.10
3312453 157.9420 P.14
3312457 154.6650 P.08
3312470 161.1220 TONA
3312471 158.6220 TONA
3312484 158.9120 P.02
3312498 163.5600 TLAQ
3312516 155.5650 P.12
3312519 174.7530 P.03
3312528 166.1590 P.06
3312533 163.0180 TONA
3312537 158.1120 P.12
3312547 169.9880 P.17
3312549 154.5710 P.12
3312569 145.9760 P.18
3312587 158.6300 P.10
3312612 159.9510 TNTE
3312633 168.1360 P.03
3312677 164.7480 P.20
3312678 166.6060 VOCA
3312680 155.1760 P.20
3312703 173.1180 P.02
3312716 176.2940 TNTE
3312725 165.6880 P.12
3312758 166.9120 TONA
3312760 153.3420 P.16
3312777 168.9120 P.09
3312781 161.0360 TONA
3312783 168.0420 P.14
3312820 159.2010 P.07
3312832 170.2930 P.04
3312843 166.8540 P.18
3312844 176.9710 P.11
3312859 181.3290 PJAL
3312882 156.5300 P.07
3312906 164.5350 P.04
3312917 161.0940 TONA
3312932 164.8540 P.06
3312966 168.4380 P.10
3312967 173.4770 P.11
3312968 158.2760 P.12
3313023 159.1210 P.15
3313026 166.0600 P.06
3313091 172.5650 P.13
3313094 158.3530 TONA
3313103 161.2300 P.11
3313118 178.0890 TNTE
3313121 172.4240 P.09
3313161 163.8120 VOCA
3313165 181.3300 P.05
3313168 169.3890 P.04
3313185 174.3710 P.12
3313186 166.1470 P.06
3313194 164.3830 P.03
3313243 171.2590 P.07
3313253 164.7830 P.06
3313259 164.4010 P.07
3313261 170.6880 P.06
3313293 170.2680 P.09
3313298 168.8770 P.08
3313314 159.6650 P.12
3313323 147.8360 P.18
3313356 166.8240 P.10
3313361 153.1330 P.20
3313411 169.2890 P.08
3313414 152.5360 P.18
3313468 179.9890 P.10
3313549 172.8890 P.13
P.13 = PREPA 13.

EXPE = MOD.
TNTE = TONALÁ
EXPERIENCIA (TONALÁ) NORTE