Dictamen 2014B.pdf


Vista previa del archivo PDF dictamen-2014b.pdf


Página 1...11 12 13141568

Vista previa de texto


DICTAMENES - SEMS

AVISO:
3313576 155.2770 P.20
3313605 158.8310 P.12
3313608 168.2650 P.06
3313622 163.7410 P.03
3313653 166.7920 P.09
3313665 173.7650 PJAL
3313689 153.9360 P.15
3313690 173.8660 P.13
3313695 155.3290 P.08
3313734 158.2820 P.14
3313776 185.9630 P.13
3313875 145.1650 P.19
3313926 157.2360 P.12
3313936 183.0940 P.09
3314007 169.5180 VOCA
3314012 162.5710 P.10
3314023 154.6600 P.15
3314078 167.3710 P.09
3314092 174.4180 P.14
3314095 165.3290 P.08
3314103 156.8890 TNTE
3314146 171.8780 P.02
3314169 159.2300 P.07
3314173 169.3300 VOCA
3314183 170.2120 TNTE
3314252 150.4530 P.18
3314254 171.2950 P.07
3314260 154.5490 P.20
3314269 161.1840 VOCA
3314350 160.5490 P.10
3314351 160.0470 P.19
3314352 153.0880 P.16
3314360 168.3470 P.14
3314372 163.4180 P.03
3314382 184.0060 P.05
3314405 161.3660 P.10
3314410 156.7420 P.16
3314421 153.2650 TNTE
3314452 158.4360 P.12
3314467 162.3360 P.07
3314473 156.2690 P.07
3314501 155.1770 P.20
3314513 172.3000 P.14
3314517 162.4410 P.14
3314526 172.3000 P.02
3314573 174.0240 P.19
3314602 164.4360 P.12
3314605 155.2940 P.12
3314608 158.8770 P.12
3314610 158.4060 P.12
3314613 170.8880 P.10
3314625 157.0420 TNTE
3314633 158.2070 P.12
3314655 145.6890 P.18
3314684 153.1470 P.16
3314735 169.1590 TNTE
3314747 166.9130 P.06
3314765 162.2950 PJAL
3314779 179.0650 TONA
3314796 156.2570 P.07
3314797 167.2070 P.04
3314811 164.7940 P.10
3314837 167.4420 P.14
3314953 153.6240 P.19
3314956 178.2590 P.11
3314962 170.5350 P.20
3314963 168.1710 P.15
3314987 158.0360 P.12
3315008 154.8710 P.08
3315013 163.7670 TNTE
3315016 158.6660 P.15
3315031 154.6590 P.08
3315105 160.1950 P.08
3315140 156.8650 P.07
3315149 174.8720 P.06
3315150 156.4070 TNTE
3315198 156.2180 P.07
3315227 158.6710 P.07
3315239 165.6940 P.03
3315247 170.5360 PJAL
3315263 173.9530 P.09
3315273 174.1470 VOCA
3315294 179.9510 PJAL
3315329 167.0110 P.04
3315341 180.1410 P.07
3315355 154.6410 P.18
3315385 148.8420 P.18
3315405 180.5490 TNTE
3315419 161.0360 P.08
3315455 157.2950 P.10
3315474 160.2940 P.10
3315495 156.9070 P.07
3315528 184.4590 P.04

A LOS ASPIRANTES CON TRAMITE COMPLETO QUE NO RESULTARON ADMITIDOS, SE LES INFORMA QUE EL SIGUIENTE DICTAMEN DE INGRESO CORRESPONDIENTE AL CICLO 2015 “A” SERÁ
PUBLICADO EN LA EDICIÓN DE LA GACETA UNIVERSITARIA DEL LUNES 22 DE SEPTIEMBRE, ADEMAS PODRÁN CONSULTAR EL RESULTADO DEL DICTAMEN EN LA PAGINA www.escolar.udg.mx
A PARTIR DE LA MISMA FECHA.
NOTA: SI ERES ASPIRANTE CON TRÁMITE COMPLETO, NO RETIRES TUS DOCUMENTOS (CERTIFICADO DE SECUNDARIA Y ACTA DE NACIMIENTO) YA QUE SOLAMENTE TENDRÁN DERECHO A
CONCURSAR POR UN LUGAR EN EL SIGUIENTE CICLO 2015 “A” LOS ASPIRANTES QUE CUENTEN CON LA DOCUMENTACIÓN COMPLETA EN SU EXPEDIENTE.
PONEMOS A SU DISPOSICIÓN LOS SIGUIENTES TELEFONOS PARA INFORMACIÓN GENERAL DE TRÁMITES DE INGRESO: TELÉFONOS 39424100 EXT 14405 Y 14406 Ó BIEN EL CORREO
ELECTRÓNICO ingreso_prepas_udg@sems.udg.mx
3315529 176.0890 P.13
3315530 153.9120 P.16
3315541 169.7240 P.04
3315561 161.8300 P.11
3315567 164.0740 P.08
3315578 154.2010 P.16
3315660 157.3180 P.07
3315677 154.3880 P.15
3315693 160.3300 P.08
3315709 145.6060 P.18
3315711 166.5240 P.14
3315739 166.0000 P.06
3315752 155.5650 P.08
3315773 159.9120 P.10
3315776 170.9070 P.12
3315777 158.5720 P.10
3315803 161.8760 P.07
3315848 152.6420 P.16
3315854 159.6360 P.07
3315858 151.6830 TNTE
3315877 188.7590 P.05
3315892 168.4590 P.18
3315915 175.1340 P.05
3315937 157.3420 P.07
3315938 163.6450 P.15
3315950 187.0650 P.03
3315977 170.0620 P.10
3316015 167.5240 P.06
3316017 159.9180 P.02
3316034 163.8240 P.02
3316038 182.3060 P.09
3316060 167.7240 P.09
3316061 178.4300 P.05
3316062 164.5410 P.14
3316077 170.3060 P.11
3316084 161.7830 P.10
3316102 162.8290 TNTE
3316108 176.6820 P.04
3316116 163.7060 P.07
3316117 161.1810 P.18
3316131 155.6650 P.15
3316132 166.7830 P.12
3316151 168.6700 P.02
3316153 168.0610 P.06
3316155 166.6420 P.15
3316163 159.0300 P.15
3316175 144.6240 P.19
3316195 163.4410 P.11
3316215 176.8590 P.02
3316216 160.6770 TONA
3316255 175.9150 P.10
3316265 181.1830 TNTE
3316266 170.6890 P.02
3316276 156.1180 P.12
3316279 152.6120 TNTE
3316280 154.0740 P.15
3316282 153.8710 P.20
3316291 159.0650 P.10
3316309 174.3060 P.03
3316324 158.5850 P.12
3316329 162.8820 P.02
3316330 172.3710 PJAL
3316336 158.8590 TONA
3316338 179.7240 TNTE
3316354 164.0890 P.07
3316358 169.6360 P.10
3316361 170.4950 P.12
3316371 179.5650 P.05
3316373 155.6710 P.12
3316385 164.0620 VOCA
3316387 175.0940 P.04
3316391 159.5110 P.12
3316406 154.0940 P.15
3316409 175.5360 P.09
3316419 162.4890 P.20
3316442 153.1710 P.18
3316445 160.0860 P.10
3316449 161.6720 P.07
3316493 166.6230 P.07
3316520 156.1840 P.20
3316544 158.4520 P.12
3316549 163.8470 P.08
3316553 179.7940 VOCA
3316556 164.1360 P.11
3316568 160.8350 P.03
3316580 162.9480 P.15
3316586 165.5130 P.07
3316594 180.1120 P.12
3316621 182.5060 P.07
3316625 171.9710 P.02
3316633 158.4150 P.07
3316634 152.9760 P.16
3316635 165.6240 P.06

3316641 166.0610 TONA
3316691 164.6720 PJAL
3316699 160.3240 P.14
3316707 152.6060 P.16
3316708 154.2600 P.15
3316714 157.0970 P.12
3316718 156.1010 P.12
3316719 169.6360 P.09
3316725 165.1470 P.10
3316754 160.3600 P.15
3316778 155.0620 P.08
3316791 174.0360 P.13
3316797 166.7650 VOCA
3316811 159.5760 P.12
3316816 158.3120 P.12
3316830 174.0300 P.04
3316839 173.0720 P.11
3316853 184.1590 P.07
3316856 160.5180 TLAQ
3316894 157.4010 P.12
3316897 169.6180 PJAL
3316899 166.2650 P.10
3316959 154.9020 P.12
3316976 166.8000 P.10
3317009 160.1590 P.02
3317020 165.0950 P.06
3317090 165.0420 P.06
3317112 162.4000 VOCA
3317118 156.1890 EXPE
3317129 192.4180 P.10
3317134 164.8240 P.06
3317143 159.2640 P.20
3317159 161.0710 TONA
3317276 175.9530 P.03
3317294 164.2890 VOCA
3317307 144.0410 P.19
3317399 167.6530 P.19
3317418 154.0110 P.15
3317444 157.3360 P.10
3317465 157.6300 P.12
3317494 157.9360 P.16
3317533 153.0000 TNTE
3317628 171.2120 P.07
3317645 162.6880 P.15
3317667 155.3600 P.15
3317697 162.7880 VOCA
3317707 158.6000 P.20
3317710 151.5360 P.19
3317752 159.6830 P.07
3317764 182.5350 P.05
3317774 182.4760 P.15
3317810 144.6760 P.19
3317823 155.1130 TNTE
3317843 164.6310 P.07
3317864 146.2770 P.18
3317905 155.3130 P.12
3317915 173.6180 P.07
3317967 167.1940 VOCA
3317972 163.3710 P.02
3318026 156.4890 P.12
3318093 165.6830 P.06
3318102 171.7650 P.03
3318104 161.8420 TLAQ
3318110 167.8290 P.09
3318118 161.3180 P.11
3318139 162.1300 P.14
3318145 168.4880 P.11
3318173 150.3170 P.19
3318180 169.1480 P.09
3318216 166.3400 P.10
3318221 181.6650 P.15
3318244 158.0300 P.16
3318276 164.3120 P.08
3318365 163.9470 P.17
3318389 154.7650 P.19
3318423 176.5120 P.14
3318452 159.0300 P.12
3318471 173.0480 PJAL
3318483 159.3770 TONA
3318558 157.6420 P.12
3318572 158.2820 P.07
3318600 157.1420 P.10
3318607 169.2240 P.19
3318671 168.1650 P.17
3318718 166.7010 P.10
3318756 158.9890 P.15
3318770 146.7310 P.18
3318813 158.1340 TNTE
3318819 164.5110 P.11
3318859 175.9520 PJAL
3318936 179.8050 P.05
3318953 155.5860 TNTE
3318984 162.3070 TNTE

3319010 155.2200 P.12
3319023 158.6180 P.02
3319040 156.3710 P.12
3319071 158.1010 P.12
3319097 175.4300 P.11
3319140 155.2180 P.19
3319152 182.5520 P.12
3319204 165.9720 VOCA
3319227 159.6480 P.02
3319232 170.4000 P.20
3319236 159.6470 P.10
3319256 165.5850 P.11
3319259 160.2070 P.02
3319265 170.8240 P.09
3319299 162.6480 VOCA
3319320 169.2770 P.06
3319324 162.0070 P.19
3319359 161.5300 P.11
3319395 166.0650 P.06
3319405 177.9480 P.03
3319419 157.8060 P.14
3319425 154.4520 P.18
3319464 152.9700 P.19
3319498 148.3190 EXPE
3319513 162.3940 P.10
3319536 156.8900 P.12
3319543 172.6950 P.07
3319552 155.3650 P.12
3319600 154.8530 P.18
3319609 155.6300 P.20
3319617 161.2360 P.11
3319639 163.0750 P.17
3319694 172.4180 PJAL
3319709 168.5650 P.12
3319717 175.4770 P.09
3319728 164.9410 P.06
3319757 157.8050 P.08
3319761 156.8230 P.20
3319762 160.5950 P.03
3319811 162.5730 P.10
3319820 153.3660 TNTE
3319823 151.2300 P.18
3319834 165.3300 P.10
3319889 170.8470 P.06
3319941 171.7890 P.06
3320005 165.3410 P.18
3320061 173.6650 VOCA
3320127 173.2480 P.04
3320129 169.7530 P.09
3320148 157.5070 P.08
3320151 154.6950 P.08
3320193 156.7540 P.07
3320194 154.2930 P.15
3320229 160.4660 P.02
3320260 175.2200 TONA
3320266 159.6710 P.10
3320325 171.2010 P.09
3320326 166.4870 P.17
3320334 169.2320 P.09
3320338 156.1950 P.12
3320356 159.9880 P.12
3320369 163.4180 P.16
3320433 153.0370 P.16
3320443 151.2710 P.20
3320472 158.6770 P.14
3320481 143.9060 P.19
3320492 175.7770 P.11
3320497 165.7650 P.11
3320567 168.1890 P.09
3320573 163.7790 TNTE
3320586 181.7930 P.07
3320594 180.0250 P.09
3320639 150.4890 P.19
3320678 166.7650 P.03
3320692 154.2120 TNTE
3320693 168.1760 P.02
3320701 162.9360 P.02
3320737 160.6940 P.20
3320740 173.0940 P.03
3320755 144.1420 P.19
3320799 175.1770 P.13
3320807 159.3770 P.19
3320873 157.0360 P.07
3320905 177.4170 P.12
3320920 173.4240 P.13
3320965 167.5600 P.06
3320982 174.6100 P.10
3320988 159.7060 P.02
3320993 164.2480 VOCA
3321045 157.3060 TONA
3321056 163.7760 TONA
3321065 148.0620 P.18
3321068 174.3540 TONA

PJAL= PREPA JALISCO. P.02 = PREPA 2.

P.03 = PREPA 3.

P.04 = PREPA 4.

P.14 = PREPA 14.

P.16 = PREPA 16.

P.17 = PREPA 17. P.18 = PREPA 18.

P.15 = PREPA 15.

P.05 = PREPA 5.

3321106 156.3420 P.07
3321118 156.3240 P.07
3321122 167.1470 P.04
3321124 149.3530 P.19
3321139 173.4300 P.19
3321143 158.8830 P.18
3321154 148.6770 P.19
3321172 166.9300 P.08
3321189 171.2430 P.09
3321202 173.8000 P.11
3321216 167.5300 TONA
3321229 167.2290 P.04
3321249 155.2790 P.08
3321281 164.2000 P.16
3321304 168.4060 VOCA
3321342 157.0120 P.12
3321349 159.3400 P.10
3321350 178.7800 P.10
3321362 185.6530 TONA
3321373 185.7940 P.09
3321379 158.5950 P.07
3321380 161.6470 P.07
3321386 162.0530 TLAQ
3321475 165.5610 PJAL
3321480 146.6590 P.18
3321491 157.6300 P.12
3321500 168.3830 P.04
3321521 157.1300 TNTE
3321539 162.7000 P.10
3321542 164.0360 VOCA
3321544 152.7820 EXPE
3321547 158.2470 P.14
3321560 155.9240 P.07
3321567 172.2440 P.10
3321590 165.7290 PJAL
3321595 176.2410 P.11
3321600 178.1300 P.05
3321603 169.0480 PJAL
3321620 171.6650 VOCA
3321623 155.2680 TNTE
3321627 169.8650 VOCA
3321641 165.2770 P.04
3321653 166.9000 P.17
3321674 164.5830 P.07
3321680 157.8240 P.12
3321688 158.6690 P.20
3321727 177.5120 P.02
3321732 174.4650 P.11
3321797 166.9710 P.04
3321807 166.9710 P.06
3321844 172.6950 TNTE
3321848 163.8950 P.02
3321892 171.7530 P.02
3321906 162.5940 TONA
3321931 154.6230 P.12
3321940 171.1710 P.06
3321959 157.5060 P.12
3321974 168.8360 P.06
3321980 162.3950 P.11
3321984 162.1410 P.08
3322004 160.0230 VOCA
3322020 159.8820 TONA
3322030 174.1010 P.13
3322033 152.9890 P.16
3322059 163.9880 PJAL
3322068 158.4760 P.12
3322100 170.6010 VOCA
3322142 153.6760 P.16
3322146 157.2060 P.10
3322166 171.8710 VOCA
3322167 175.0940 VOCA
3322207 183.1930 P.09
3322222 161.4000 P.10
3322224 158.1070 P.07
3322254 168.9120 P.04
3322284 160.4610 P.10
3322285 165.9960 P.06
3322288 167.9180 P.07
3322337 174.1240 P.05
3322358 165.2000 P.07
3322379 181.2290 P.05
3322380 172.7320 VOCA
3322381 155.6300 P.12
3322398 164.9760 TONA
3322415 162.3060 VOCA
3322422 177.0760 P.11
3322449 154.4530 P.16
3322453 167.5590 TONA
3322464 172.8420 P.13
3322471 171.0480 P.12
3322490 144.7660 EXPE
3322494 164.7800 P.04
3322503 159.2900 TONA

P.06 = PREPA 6.

P.07 = PREPA 7.

3322506 165.6770 TONA
3322559 155.4830 P.16
3322577 153.9300 P.16
3322582 181.5000 P.11
3322584 160.6660 P.07
3322605 170.2570 P.06
3322635 158.8300 P.12
3322636 161.5470 P.02
3322638 169.6700 VOCA
3322651 168.4590 P.15
3322656 161.5000 P.10
3322713 171.2350 P.07
3322725 155.8410 P.12
3322763 162.9870 P.11
3322787 171.2320 P.10
3322802 162.0590 P.12
3322807 164.3830 P.06
3322825 165.3240 P.11
3322834 156.5290 TNTE
3322845 167.9710 VOCA
3322857 172.4590 P.13
3322878 155.8420 P.07
3322917 161.2660 P.15
3322936 169.6530 P.06
3322949 155.0770 P.12
3322983 158.2690 P.12
3322998 171.9500 P.07
3323040 166.7320 P.17
3323111 183.0180 P.11
3323122 159.2890 P.12
3323173 166.8700 P.10
3323253 165.0130 P.10
3323294 166.3120 P.06
3323338 151.9700 P.20
3323344 175.0180 P.13
3323363 161.0360 P.17
3323375 178.5600 VOCA
3323400 162.1460 TLAQ
3323425 152.6170 P.16
3323450 163.2580 TLAQ
3323523 165.3900 P.06
3323571 166.7350 P.03
3323630 176.6820 P.11
3323647 182.6830 P.05
3323693 181.5480 VOCA
3323731 168.0250 P.15
3323732 154.0410 P.20
3323759 143.6770 P.19
3323781 164.5010 P.06
3323809 167.1710 P.08
3323819 176.8290 PJAL
3323852 167.0590 P.08
3323898 159.6700 P.07
3323917 161.8470 TNTE
3323943 164.9470 P.15
3324016 155.7650 TNTE
3324028 168.7360 P.07
3324030 154.6710 P.08
3324042 161.9590 P.08
3324052 156.2240 P.07
3324055 162.9710 P.12
3324083 164.6090 P.07
3324086 160.9370 P.10
3324154 168.0650 P.07
3324167 164.3400 PJAL
3324202 144.4710 P.19
3324361 155.0120 P.08
3324394 160.6110 P.07
3324401 151.6360 TNTE
3324416 153.6830 P.16
3324454 168.9830 P.02
3324515 165.7000 P.07
3324561 165.2690 P.04
3324571 154.3290 P.16
3324580 157.7430 TNTE
3324608 165.0000 P.04
3324613 157.0650 P.08
3324614 163.1010 VOCA
3324617 154.2440 TNTE
3324646 172.1360 P.15
3324657 163.2300 P.17
3324660 156.3290 P.12
3324694 175.1830 P.10
3324730 170.5410 P.15
3324805 165.3710 P.12
3324816 157.7930 P.10
3324835 156.2130 TNTE
3324858 162.7060 P.15
3324898 161.3060 TLAQ
3324969 160.8480 P.08
3324993 161.0590 TONA
3325038 156.0360 P.18
3325066 194.4020 P.10

P.08 = PREPA 8.

P.19 = PREPA 19. P.20 = PREPA 20. TONA = TONALÁ

3325090 160.2180 P.19
3325108 153.0630 TNTE
3325161 159.5900 P.20
3325201 181.7890 P.07
3325204 157.5000 P.07
3325218 166.0010 VOCA
3325286 157.5650 TONA
3325303 160.3240 P.15
3325323 166.0780 P.07
3325353 170.8300 P.06
3325379 182.1590 P.07
3325387 162.8660 VOCA
3325388 162.2710 PJAL
3325394 169.8290 P.06
3325406 149.0650 P.18
3325462 180.1830 P.13
3325486 158.3300 P.15
3325493 174.7590 P.13
3325503 166.2710 P.06
3325508 170.4520 P.06
3325533 154.6360 P.12
3325549 166.3060 P.06
3325666 172.9410 P.06
3325748 164.4300 TLAQ
3325850 179.9830 P.10
3325853 154.8540 P.08
3325867 169.9120 TONA
3325881 148.7940 EXPE
3325884 162.0300 P.11
3325905 156.3120 P.12
3325910 165.7200 P.06
3325926 178.1580 P.05
3325963 176.6960 P.09
3325970 183.6350 P.10
3325985 157.8820 P.14
3326075 159.1710 EXPE
3326101 165.6080 PJAL
3326144 156.1940 P.07
3326147 166.4760 P.11
3326157 170.0190 P.07
3326158 167.0370 PJAL
3326159 160.5650 TLAQ
3326186 160.2650 P.12
3326192 167.9880 P.09
3326217 159.0950 P.02
3326218 162.4360 TLAQ
3326261 163.5890 P.16
3326455 161.6350 VOCA
3326465 176.1880 P.05
3326493 166.1710 P.10
3326499 164.0230 PJAL
3326527 174.5650 P.03
3326534 183.6090 PJAL
3326540 164.1940 P.07
3326544 160.0940 VOCA
3326559 162.2190 P.02
3326574 167.6180 VOCA
3326606 169.8360 PJAL
3326628 154.8010 P.08
3326647 155.6710 P.12
3326651 158.7320 TONA
3326655 159.7180 P.15
3326689 164.9640 PJAL
3326704 153.9270 P.16
3326725 165.7060 P.10
3326743 166.1100 P.06
3326745 156.9710 P.12
3326757 160.5480 TONA
3326792 164.8350 P.02
3326809 164.0620 TNTE
3326829 152.1220 TNTE
3326860 170.0730 TONA
3326862 171.7190 P.18
3326866 163.1590 P.08
3326887 161.5000 P.02
3326910 157.1060 P.12
3326915 168.8830 P.08
3326918 161.3830 TONA
3326923 164.8530 P.17
3326958 159.1940 P.18
3326996 162.2240 P.12
3327065 153.5590 P.16
3327109 161.9380 P.12
3327119 161.7770 P.07
3327134 174.7930 P.10
3327168 165.4770 P.14
3327173 155.8410 P.18
3327189 158.1530 P.12
3327210 175.9750 P.07
3327223 150.9180 EXPE
3327239 153.4720 P.20
3327250 163.9180 VOCA
3327273 167.9290 P.16

3327276 159.4590 P.10
3327292 145.2180 P.18
3327320 170.6830 P.15
3327346 154.8060 TNTE
3327350 180.3180 P.09
3327398 160.4360 TONA
3327403 167.3920 P.04
3327421 178.7290 P.06
3327433 165.0240 P.08
3327447 166.9470 P.15
3327449 164.1770 P.12
3327516 164.7890 P.18
3327518 152.1580 TNTE
3327519 150.6580 P.18
3327528 180.3430 P.05
3327548 173.1690 TNTE
3327623 164.2700 VOCA
3327625 157.6950 P.12
3327645 161.4410 VOCA
3327686 153.7070 P.16
3327691 179.2070 P.11
3327699 164.5470 P.02
3327705 158.1610 P.10
3327719 155.4940 P.12
3327736 166.9520 P.09
3327753 162.3180 P.11
3327787 179.6540 P.06
3327807 166.9240 P.04
3327833 153.7230 P.16
3327876 165.1290 VOCA
3327898 153.2560 TNTE
3327943 168.8710 VOCA
3327945 152.9950 TNTE
3327947 162.6770 P.11
3327953 157.9890 P.07
3327962 171.4940 P.07
3327967 160.6010 TONA
3328009 157.1480 P.12
3328028 166.4620 P.10
3328082 177.3240 P.04
3328091 156.5000 P.07
3328103 167.0000 P.09
3328106 175.9830 VOCA
3328107 161.3590 VOCA
3328201 173.7360 TNTE
3328204 161.4060 P.11
3328221 156.4040 P.07
3328305 162.8770 TONA
3328318 157.2660 P.12
3328329 168.3000 TONA
3328334 163.9240 P.19
3328381 157.2770 P.07
3328390 164.3150 VOCA
3328413 159.0500 P.02
3328417 173.4470 P.13
3328450 172.7300 P.13
3328485 167.6480 P.11
3328527 168.4710 P.07
3328568 162.9190 P.11
3328596 152.8070 P.18
3328597 153.6000 P.16
3328631 160.6000 P.03
3328635 153.2530 P.16
3328642 184.7190 PJAL
3328686 157.7180 P.10
3328688 187.6410 PJAL
3328713 145.9120 P.18
3328715 169.6060 VOCA
3328726 159.0120 P.15
3328763 147.2830 P.19
3328824 164.3470 P.14
3328843 165.6060 P.06
3328957 157.2230 P.12
3328984 165.2310 P.06
3329050 143.6070 P.19
3329109 166.7940 P.08
3329132 159.2950 P.14
3329148 163.0410 VOCA
3329179 177.7890 PJAL
3329193 154.7250 P.15
3329207 157.9830 P.14
3329282 156.4510 P.20
3329326 166.5180 P.03
3329340 165.8660 P.20
3329367 155.1010 P.12
3329385 153.3360 P.18
3329396 162.3710 P.03
3329403 176.3540 VOCA
3329482 153.3710 P.16
3329520 155.4880 TNTE
3329541 163.3010 P.15
3329543 154.8660 P.08
3329544 169.0840 PJAL

P.09 = PREPA 9.

P.10 = PREPA10.

P.11 = PREPA 11. P.12 = PREPA 12.

CUQU = MOD.
CUQUIO(PREPA 8)

VOCA = ESC.PREPA
VOCACIONAL

TLAQ = MOD.
TLAQ.(PREPA12)

3329581 154.1820 P.16
3329595 178.4590 P.11
3329606 153.9030 TNTE
3329674 157.7710 P.12
3329748 171.6090 P.10
3329776 166.3240 P.08
3329889 171.8590 TONA
3329903 155.4510 P.12
3329924 159.5240 TONA
3329955 158.3230 P.14
3329988 157.6950 P.10
3330022 185.6530 P.11
3330087 187.4880 P.10
3330114 161.8650 TLAQ
3330119 159.3060 P.02
3330121 164.5170 P.08
3330132 175.5460 P.02
3330236 160.0600 VOCA
3330303 189.6940 TONA
3330306 161.8670 P.11
3330328 165.3530 TONA
3330330 165.9240 P.06
3330357 158.1600 P.14
3330444 171.1650 P.04
3330476 182.6830 P.11
3330512 178.4770 P.06
3330516 188.3590 P.11
3330539 172.1470 P.11
3330572 171.4290 P.10
3330611 146.6300 P.18
3330664 154.9020 P.18
3330673 166.4240 TONA
3330687 153.2470 P.20
3330717 155.4000 P.12
3330744 162.4710 P.08
3330793 163.7360 P.11
3330812 164.3530 P.19
3330847 155.8520 TNTE
3330857 163.0610 TNTE
3330881 183.5880 P.03
3330913 161.8240 P.11
3330925 177.5650 P.10
3330926 167.4240 P.16
3330935 168.1470 P.07
3330954 147.1190 P.18
3330988 162.0770 P.08
3331034 156.4360 P.07
3331056 178.8120 P.10
3331074 149.4720 EXPE
3331077 170.5000 P.11
3331085 155.3360 P.08
3331112 169.6000 PJAL
3331129 179.9770 P.15
3331131 169.2240 P.04
3331133 165.9710 P.02
3331140 157.4060 P.12
3331216 183.0960 P.05
3331227 178.5240 P.07
3331322 143.8540 P.19
3331340 187.3160 PJAL
3331367 159.9520 P.02
3331370 154.8040 TNTE
3331376 160.6120 P.14
3331377 158.1720 TNTE
3331379 177.4290 P.02
3331417 156.2660 P.12
3331422 159.9740 P.02
3331424 158.9750 P.20
3331466 170.3700 P.08
3331471 159.4150 P.02
3331501 164.0710 P.15
3331578 165.5000 P.04
3331590 157.6730 TNTE
3331591 157.7170 P.12
3331598 162.6180 P.02
3331600 171.0530 P.11
3331628 168.9260 TNTE
3331629 147.6240 P.19
3331639 173.1470 P.17
3331677 178.2120 TNTE
3331716 158.3590 TONA
3331754 183.2440 PJAL
3331755 172.5230 P.13
3331764 177.4410 EXPE
3331798 169.8300 P.09
3331823 154.9710 P.20
3331833 168.1940 P.07
3331839 154.9710 P.08
3331841 159.3060 P.02
3331879 168.6100 P.04
3331889 166.2300 P.11
3331891 157.4750 P.12
3331909 179.4770 P.03
P.13 = PREPA 13.

EXPE = MOD.
TNTE = TONALÁ
EXPERIENCIA (TONALÁ) NORTE

lunes 28 de julio de 2014

13