Programa Fiestas 2025 92pag v12.pdf

Vista previa de texto
Teléfonos de Interés Público
Ayuntamiento............................................ 91 853 80 06
Renfe (Villalba)......................................... 91 850 53 33
Fax:............................................................ 91 855 60 88
Taxi
público Calvo Sotelo, 4....................... 696 16 21 09
TELÉFONO/MAIL
Página Web:......................... www.becerrildelasierra.org
Correo Electrónico:................ info@becerrildelasierra.es
Taxi público Calvo Sotelo, 22 .................... 608 62 51 94
Autocares LARREA, S.A ............................. 91 851 55 92
Centro de Salud. Calle Real, 19 ................ 91 853 81 00
Urgencias Guadarrama.
Oficina Caixabank..................................... 91 855 54 00
Reyes Católicos, 2 .................................... 91 854 70 85
Oficina Banco Santander........................... 91 853 81 00
Hospital de El Escorial............................... 91 897 30 00
Oficina BBVA............................................. 91 855 51 29
Hospital de Villalba .................................. 91 090 81 02
Punto Limpio............................................. 91 637 76 00
Policía Local ............................................. 689 79 41 46
Iberdrola ................................................... 901 20 20 20
Protección Civil.......................................... 606 50 00 71
Telefónica (Averías)................................................ 1002
Emergencias............................................................. 112
Guardia Civil. Pso de la Ermita, 42............ 91 853 80 39
Bomberos (CAM) ...................................................... 085
Farmacia calle Coruña, 1.......................... 91 853 80 36
Farmacia Pso. de San Sebastián, 63......... 91 853 71 68
Asistente Social......................................... 91 854 35 82
Escuela Infantil.
Casa de Niños c/ Cáceres ......................... 91 853 87 49
Centro Cultural c/ Real, 4 ......................... 91 853 71 59
Centro del Mayor........................................ 91 855 61 99
CEIPSO Juan Ramón Jiménez .................... 91 853 80 64
Centro Municipal Actividades Cristo
del Buen Consejo....................................... 91 855 61 99
Tanatorio................................................... 91 858 11 77
Correos...................................................... 91 853 60 80
Parroquia San Andrés ............................... 91 853 80 33
Polideportivo Municipal ............................ 91 853 74 36
Veterinario c/ Vaqueros, 7.......................... 91 853 72 33
Veterinario Pso, de la Ermita, 68............... 91 853 80 51
Clínica Dental COIS............91 853 86 20 / 638 189 437
Clínica Dental NAVARRO ........................... 91 853 62 95
Registro de la Propiedad, Moralzarzal....... 91 842 75 60
Notario de Moralzarzal ................................ 1 857 69 76
Administración de Colmenar Viejo ............ 91 846 32 70
Información Tributaria .............................. 901 33 55 33
Seguridad Social Colmenar Viejo .............. 91 846 31 19
Oficina Regional de Empleo de Villalba .... 91 849 74 20
Oficina del SEPE de Villalba...................... 91 050 45 98
Butano y Leña Juan José Martín................. 91 853 70 52
Butano Collado Villalba ............................ 91 850 00 55
Residencia de ancianos (Vigor)................. 91 853 62 49
Guardería El Sol......................................... 91 853 75 10
Teléfonos de interés público
59
