Catálogo Case Logic 2018.pdf


Vista previa del archivo PDF catalogo-case-logic-2018.pdf


Página 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Vista previa de texto


BOLSOS

FUNDAS

DCB-305

KAC-101

KDM-101

KDM-102

Dimensiones

20,1 x 14 x 15 cm

27 x 9,5 x 17,5 cm

22 x 15 x 21 cm

27 x 20 x 26 cm

Dimensiones
dispositivos

14 x 7,6 x 8,9 cm

10,6 x 3,7 x 6,9

20 x 11 x 17 cm

22 x 14 x 20 cm

Material

Poliéster/Nailon

Poliéster

Poliéster

Poliéster

Modelo

MDM-101

SLRC-202

SLRC-205

TBC-410

Dimensiones

21,5 x 12 x 21,5 cm

30,5 x 12,7 x 24,1 cm

37,5 x 11,4 x 21 cm

21,6 x 16 x 36,1 cm

Dimensiones
dispositivos

17 x 10 x 21 cm

18 x 12 x 17 cm

20,1 x 9,7 x 20,1 cm

18,5 x 11,4 x 25,4 cm

Poliéster

Nailon

Nailon

Nailon Dobby

Modelo

Material

DCB-304

DCB-305

DCB-306

MGC-101

Dimensiones

19 x 12,1 x 17,8 cm

20,1 x 14 x 15 cm

21,3 x 14 x 20,3 cm

25,5 x 6 x 15 cm

Dimensiones
dispositivos

13 x 8,5 x 14,7 cm

14 x 7,6 x 8,9 cm

14,5 x 14 x 16 cm

25 x 13 x 5 cm

Material

Poliéster

Poliéster/Nailon

Nailon

Poliéster

Modelo

SLRA-1

SLRC-200

SLRC-201

TBC-301

Dimensiones

10,2 x 12,4 x 16,8 cm

17,1 x 16,5 x 19 cm

25,4 x 15,2 x 16,5 cm

12,1 x 3,2 x 8,3 cm

Dimensiones
dispositivos

7,6 x 7,6 x 11,4 cm

15,2 x 10,9 x 15,2 cm

21,1 x 16,5 x 12,7 cm

9,7 x 2,5 x 5,8 cm

Nailon

Nailon

Nailon

Nailon

Modelo

Material